| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 克罗地亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,822,345 | −0.67% | −25,815 | −2,491 | 45.5 | 1.47 | 68 | 62.2% | 2,377,817 | 0.046% | 8,300,678,395 | 130 |
| 2025 | 3,848,160 | −0.7% | −27,165 | −3,481 | 45.3 | 1.47 | 69 | 61.7% | 2,374,884 | 0.047% | 8,231,613,070 | 130 |
| 2024 | 3,875,325 | −0.53% | −20,698 | −5,186 | 45 | 1.47 | 69 | 61.2% | 2,372,446 | 0.047% | 8,161,972,572 | 130 |
| 2023 | 3,896,023 | −0.28% | −11,004 | 10,202 | 44.8 | 1.47 | 70 | 60.8% | 2,370,512 | 0.048% | 8,091,734,930 | 130 |
| 2022 | 3,907,027 | −0.6% | −23,466 | 11,681 | 44.6 | 1.53 | 70 | 60.6% | 2,369,184 | 0.049% | 8,021,407,192 | 130 |
| 2020 | 3,953,958 | −1.12% | −45,954 | −8,552 | 44.2 | 1.48 | 71 | 59.9% | 2,368,833 | 0.050% | 7,887,001,292 | 130 |
| 2015 | 4,183,729 | −0.55% | −23,483 | −27,501 | 42.3 | 1.4 | 75 | 56.9% | 2,378,726 | 0.056% | 7,470,491,872 | 127 |
| 2010 | 4,301,145 | −0.06% | −2,560 | −3,995 | 41 | 1.55 | 77 | 55.5% | 2,387,179 | 0.061% | 7,021,732,148 | 124 |
| 2005 | 4,313,946 | −0.06% | −2,432 | 10,629 | 40 | 1.51 | 77 | 55.1% | 2,377,955 | 0.065% | 6,586,970,132 | 118 |
| 2000 | 4,326,105 | −1.3% | −58,651 | −47,629 | 38.6 | 1.42 | 77 | 54.7% | 2,365,833 | 0.070% | 6,171,702,993 | 118 |
| 1995 | 4,619,360 | −0.91% | −43,141 | −51,882 | 36.8 | 1.58 | 83 | 52.2% | 2,413,578 | 0.080% | 5,758,878,982 | 112 |
| 1990 | 4,835,065 | 0.34% | 16,102 | 9,538 | 34.6 | 1.63 | 86 | 50.4% | 2,437,730 | 0.091% | 5,327,803,110 | 104 |
| 1985 | 4,754,555 | 0.47% | 22,132 | 5,550 | 33.2 | 1.83 | 85 | 48.9% | 2,324,414 | 0.098% | 4,868,943,465 | 102 |
| 1980 | 4,643,896 | 0.4% | 18,233 | −5,486 | 32.2 | 1.93 | 83 | 46.8% | 2,174,204 | 0.10% | 4,447,606,236 | 98 |
| 1975 | 4,552,730 | 0.4% | 18,011 | −7,366 | 32.1 | 1.95 | 81 | 43.4% | 1,974,264 | 0.11% | 4,070,735,277 | 96 |
| 1970 | 4,462,673 | 0.53% | 23,193 | −2,359 | 31.2 | 1.88 | 80 | 39.8% | 1,777,916 | 0.12% | 3,694,683,794 | 91 |
| 1965 | 4,346,706 | 0.69% | 29,288 | −5,253 | 29.6 | 2.22 | 78 | 34.8% | 1,514,128 | 0.13% | 3,334,533,703 | 86 |
| 1960 | 4,200,264 | 0.58% | 23,906 | −21,768 | 28 | 2.24 | 75 | 30.1% | 1,264,238 | 0.14% | 3,015,470,894 | 80 |
| 1955 | 4,080,735 | 1.09% | 43,149 | −18,926 | 26.4 | 2.59 | 73 | 25.7% | 1,049,201 | 0.15% | 2,740,213,792 | 77 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 克罗地亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 3,725,770 | −0.64% | −24,478 | −952 | 46.6 | 1.48 | 67 | 64.3% | 2,394,105 | 0.043% | 8,569,124,911 | 132 |
| 2035 | 3,607,215 | −0.64% | −23,711 | 677 | 47.7 | 1.49 | 64 | 67.1% | 2,420,914 | 0.041% | 8,885,210,181 | 134 |
| 2040 | 3,488,309 | −0.67% | −23,781 | −275 | 48.3 | 1.5 | 62 | 70.1% | 2,446,110 | 0.038% | 9,177,190,203 | 136 |
| 2045 | 3,362,953 | −0.73% | −25,071 | −711 | 48.6 | 1.51 | 60 | 73.2% | 2,462,036 | 0.036% | 9,439,639,668 | 137 |
| 2050 | 3,234,160 | −0.78% | −25,759 | −659 | 49.1 | 1.52 | 58 | 76.3% | 2,467,982 | 0.033% | 9,664,378,587 | 140 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Zagreb | 623,091 |
| 2 | Split | 190,315 |
| 3 | Rijeka | 115,993 |
| 4 | Osijek | 69,790 |
| 5 | Zadar | 65,529 |
克罗地亚人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的克罗地亚当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
克罗地亚人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,克罗地亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。