| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 南部非洲占世界人口份额 | 世界人口 | 南部非洲在非洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,868,913 | 1.14% | 847,156 | 117,192 | 28.1 | 2.25 | 28 | 65.1% | 48,718,144 | 0.90% | 8,300,678,395 | 5 |
| 2025 | 74,021,757 | 1.21% | 883,056 | 131,604 | 27.9 | 2.27 | 28 | 64.7% | 47,899,966 | 0.90% | 8,231,613,070 | 5 |
| 2024 | 73,138,701 | 1.3% | 941,000 | 153,543 | 27.7 | 2.29 | 28 | 64.4% | 47,072,642 | 0.90% | 8,161,972,572 | 5 |
| 2023 | 72,197,701 | 1.38% | 984,710 | 219,693 | 27.4 | 2.3 | 27 | 64% | 46,236,957 | 0.89% | 8,091,734,930 | 5 |
| 2022 | 71,212,991 | 1.53% | 1,063,750 | 233,619 | 27.1 | 2.31 | 27 | 63.7% | 45,393,639 | 0.89% | 8,021,407,192 | 5 |
| 2020 | 69,085,492 | 1.37% | 907,392 | 377,936 | 26.5 | 2.35 | 26 | 63.2% | 43,688,187 | 0.88% | 7,887,001,292 | 5 |
| 2015 | 64,548,533 | 1.61% | 990,732 | 624,638 | 24.8 | 2.46 | 24 | 61% | 39,358,000 | 0.86% | 7,470,491,872 | 5 |
| 2010 | 59,594,873 | 1.13% | 653,257 | 47,976 | 23.2 | 2.55 | 22 | 58.8% | 35,033,133 | 0.85% | 7,021,732,148 | 5 |
| 2005 | 56,328,588 | 0.96% | 525,503 | −18,635 | 21.7 | 2.62 | 21 | 56% | 31,525,848 | 0.86% | 6,586,970,132 | 5 |
| 2000 | 53,701,075 | 1.21% | 627,329 | −156,070 | 20.4 | 2.56 | 20 | 52.4% | 28,155,877 | 0.87% | 6,171,702,993 | 5 |
| 1995 | 50,564,431 | 1.86% | 892,208 | −100,838 | 20 | 3.28 | 19 | 48.9% | 24,706,851 | 0.88% | 5,758,878,982 | 5 |
| 1990 | 46,103,391 | 3.09% | 1,302,378 | 261,838 | 19.8 | 3.86 | 17 | 45.4% | 20,912,450 | 0.87% | 5,327,803,110 | 5 |
| 1985 | 39,591,503 | 3.43% | 1,230,112 | 252,727 | 19 | 4.62 | 15 | 44.4% | 17,575,710 | 0.81% | 4,868,943,465 | 5 |
| 1980 | 33,440,942 | 2.88% | 885,455 | 230,248 | 18.1 | 4.93 | 13 | 45.1% | 15,079,862 | 0.75% | 4,447,606,236 | 5 |
| 1975 | 29,013,667 | 2.95% | 784,999 | 55,271 | 17.7 | 5.32 | 11 | 45.2% | 13,119,613 | 0.71% | 4,070,735,277 | 5 |
| 1970 | 25,088,674 | 3.07% | 704,329 | 52,591 | 17.5 | 5.71 | 9 | 45% | 11,279,997 | 0.68% | 3,694,683,794 | 5 |
| 1965 | 21,567,028 | 2.97% | 587,478 | 67,095 | 17.6 | 5.94 | 8 | 44.8% | 9,666,858 | 0.65% | 3,334,533,703 | 5 |
| 1960 | 18,629,639 | 2.47% | 427,172 | 11,240 | 17.8 | 6.12 | 7 | 44.6% | 8,305,736 | 0.62% | 3,015,470,894 | 5 |
| 1955 | 16,493,778 | 2.17% | 335,158 | −13,589 | 18.4 | 6.13 | 6 | 42.1% | 6,950,244 | 0.60% | 2,740,213,792 | 5 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 南部非洲占世界人口份额 | 世界人口 | 南部非洲在非洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 78,131,971 | 1.09% | 822,043 | 129,521 | 28.8 | 2.17 | 29 | 66.4% | 51,909,443 | 0.91% | 8,569,124,911 | 5 |
| 2035 | 81,874,030 | 0.94% | 748,412 | 147,416 | 29.4 | 2.1 | 31 | 68.1% | 55,757,861 | 0.92% | 8,885,210,181 | 5 |
| 2040 | 85,312,325 | 0.83% | 687,659 | 142,109 | 30.3 | 2.04 | 32 | 69.7% | 59,431,696 | 0.93% | 9,177,190,203 | 5 |
| 2045 | 88,563,576 | 0.75% | 650,250 | 155,255 | 31.1 | 1.99 | 33 | 71.1% | 62,936,121 | 0.94% | 9,439,639,668 | 5 |
| 2050 | 91,625,466 | 0.68% | 612,378 | 167,784 | 31.8 | 1.94 | 35 | 72.3% | 66,231,499 | 0.95% | 9,664,378,587 | 5 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
南部非洲实时人口计数器显示了南部非洲当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
南部非洲人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于南部非洲内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
南部非洲占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,南部非洲在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。