| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 叙利亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26,472,497 | 3.33% | 852,070 | 305,822 | 23.8 | 2.62 | 144 | 54.2% | 14,356,555 | 0.32% | 8,300,678,395 | 57 |
| 2025 | 25,620,427 | 3.84% | 947,667 | 421,693 | 23.3 | 2.66 | 140 | 53.6% | 13,735,765 | 0.31% | 8,231,613,070 | 57 |
| 2024 | 24,672,760 | 4.57% | 1,078,137 | 546,494 | 22.8 | 2.7 | 134 | 52.9% | 13,052,654 | 0.30% | 8,161,972,572 | 57 |
| 2023 | 23,594,623 | 5.04% | 1,132,450 | 757,309 | 22.2 | 2.71 | 128 | 52.3% | 12,328,787 | 0.29% | 8,091,734,930 | 58 |
| 2022 | 22,462,173 | 3.3% | 706,372 | 735,142 | 21.6 | 2.75 | 122 | 51.7% | 11,618,692 | 0.28% | 8,021,407,192 | 61 |
| 2020 | 21,049,429 | 1.62% | 324,962 | 269,050 | 20.4 | 2.84 | 115 | 49.9% | 10,498,283 | 0.27% | 7,887,001,292 | 61 |
| 2015 | 19,424,618 | −2.88% | −611,561 | −827,496 | 18.4 | 3.07 | 106 | 50.3% | 9,773,578 | 0.26% | 7,470,491,872 | 60 |
| 2010 | 22,482,421 | 3.63% | 733,666 | −54,359 | 20.7 | 3.35 | 122 | 52% | 11,686,472 | 0.32% | 7,021,732,148 | 54 |
| 2005 | 18,814,091 | 2.49% | 435,241 | 13,382 | 18.7 | 3.6 | 102 | 52.3% | 9,839,155 | 0.29% | 6,586,970,132 | 58 |
| 2000 | 16,637,888 | 2.62% | 404,217 | −34,425 | 17.5 | 4.07 | 91 | 51.2% | 8,524,885 | 0.27% | 6,171,702,993 | 55 |
| 1995 | 14,616,801 | 3.05% | 407,519 | −28,122 | 16.4 | 4.7 | 80 | 49.2% | 7,187,664 | 0.25% | 5,758,878,982 | 57 |
| 1990 | 12,579,208 | 3.43% | 390,707 | −6,620 | 15.4 | 5.56 | 69 | 48.4% | 6,090,038 | 0.24% | 5,327,803,110 | 56 |
| 1985 | 10,625,672 | 3.47% | 333,602 | −6,221 | 14.8 | 6.48 | 58 | 48% | 5,099,767 | 0.22% | 4,868,943,465 | 57 |
| 1980 | 8,957,663 | 3.47% | 280,660 | −33,114 | 14.5 | 7.12 | 49 | 46.6% | 4,171,360 | 0.20% | 4,447,606,236 | 65 |
| 1975 | 7,554,364 | 3.43% | 234,751 | −24,389 | 14.6 | 7.49 | 41 | 44.9% | 3,395,649 | 0.19% | 4,070,735,277 | 69 |
| 1970 | 6,380,609 | 3.26% | 189,068 | −19,594 | 14.8 | 7.62 | 35 | 43.1% | 2,752,618 | 0.17% | 3,694,683,794 | 71 |
| 1965 | 5,435,267 | 3.07% | 152,353 | −12,704 | 15.5 | 7.53 | 30 | 39.5% | 2,149,575 | 0.16% | 3,334,533,703 | 74 |
| 1960 | 4,673,500 | 2.9% | 124,582 | 0 | 16.5 | 7.5 | 25 | 36% | 1,683,354 | 0.15% | 3,015,470,894 | 75 |
| 1955 | 4,050,589 | 2.32% | 87,702 | 0 | 18 | 7.63 | 22 | 33.5% | 1,358,205 | 0.15% | 2,740,213,792 | 78 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 叙利亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 29,395,540 | 2.79% | 755,023 | 107,749 | 25.5 | 2.48 | 160 | 55.9% | 16,423,277 | 0.34% | 8,569,124,911 | 54 |
| 2035 | 32,294,793 | 1.9% | 579,851 | 23,420 | 27.3 | 2.33 | 176 | 57.8% | 18,656,733 | 0.36% | 8,885,210,181 | 54 |
| 2040 | 34,533,185 | 1.35% | 447,678 | −4,393 | 29.3 | 2.23 | 188 | 60% | 20,709,320 | 0.38% | 9,177,190,203 | 54 |
| 2045 | 36,265,286 | 0.98% | 346,420 | 2,404 | 31.2 | 2.13 | 197 | 62.5% | 22,654,004 | 0.38% | 9,439,639,668 | 52 |
| 2050 | 37,793,372 | 0.83% | 305,617 | 8,760 | 32.1 | 2.06 | 206 | 64.8% | 24,474,813 | 0.39% | 9,664,378,587 | 54 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dimashq (Damascus) | 4,287,746 |
| 2 | Aleppo | 2,922,277 |
| 3 | Homs | 940,460 |
| 4 | Latakia | 591,300 |
| 5 | Hama | 374,643 |
| 6 | Qamishli | 289,200 |
| 7 | Deir Ez Zor | 259,771 |
| 8 | Raqqa | 237,106 |
| 9 | Al-Hasakah | 235,085 |
| 10 | Manbij | 176,339 |
| 11 | Daraa | 128,642 |
| 12 | As Suwayda | 126,811 |
| 13 | Idlib | 122,610 |
| 14 | Tartus | 120,050 |
| 15 | Jablah | 95,601 |
| 16 | Al-Tabqah | 93,733 |
| 17 | Baniyas | 86,952 |
| 18 | Abu Kamal | 80,566 |
| 19 | Al-Bab | 80,163 |
| 20 | As Safirah | 80,125 |
| 21 | Haylan | 79,772 |
| 22 | Al Mayadin | 78,678 |
| 23 | Halfaya | 75,835 |
| 24 | Al-Zabadani | 73,577 |
| 25 | Nawa | 69,805 |
| 26 | Kobani | 68,981 |
| 27 | Salamiyah | 64,889 |
| 28 | Tafas | 62,104 |
| 29 | Al Kiswah | 61,886 |
| 30 | Al-Tal | 61,865 |
| 31 | Maarrat al-Nu'man | 60,550 |
| 32 | Al Mu`abbadah | 59,741 |
| 33 | Al-Rastan | 57,720 |
| 34 | Afrin | 54,836 |
| 35 | Mazra‘at Su‘ād ‘Abbārah | 51,980 |
| 36 | Houla | 51,092 |
| 37 | Al Qusair | 50,624 |
叙利亚实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的叙利亚当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
叙利亚人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,叙利亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。