| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 台湾全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,011,292 | −0.44% | −101,501 | −15,041 | 45.4 | 0.86 | 650 | 84.9% | 19,529,266 | 0.28% | 8,300,678,395 | 61 |
| 2025 | 23,112,793 | −0.44% | −101,169 | −20,947 | 44.8 | 0.86 | 653 | 84% | 19,421,267 | 0.28% | 8,231,613,070 | 61 |
| 2024 | 23,213,962 | −0.44% | −103,183 | −25,832 | 44.2 | 0.86 | 656 | 83.2% | 19,307,854 | 0.28% | 8,161,972,572 | 60 |
| 2023 | 23,317,145 | −0.44% | −102,966 | −32,777 | 43.5 | 0.87 | 658 | 82.3% | 19,189,289 | 0.29% | 8,091,734,930 | 59 |
| 2022 | 23,420,111 | −0.52% | −121,674 | −24,930 | 42.9 | 0.87 | 661 | 81.4% | 19,065,559 | 0.29% | 8,021,407,192 | 57 |
| 2020 | 23,663,459 | 0.11% | 26,841 | −21,224 | 41.7 | 0.99 | 668 | 79.5% | 18,802,314 | 0.30% | 7,887,001,292 | 57 |
| 2015 | 23,529,254 | 0.26% | 61,041 | 10,681 | 39 | 1.19 | 664 | 76.8% | 18,064,348 | 0.31% | 7,470,491,872 | 55 |
| 2010 | 23,224,049 | 0.35% | 79,824 | 17,969 | 36.5 | 0.92 | 656 | 74.3% | 17,254,388 | 0.33% | 7,021,732,148 | 51 |
| 2005 | 22,824,931 | 0.44% | 98,412 | 13,157 | 33.8 | 1.13 | 645 | 71.6% | 16,339,969 | 0.35% | 6,586,970,132 | 47 |
| 2000 | 22,332,870 | 0.73% | 159,675 | −45,743 | 31.1 | 1.47 | 631 | 68.3% | 15,258,841 | 0.36% | 6,171,702,993 | 46 |
| 1995 | 21,534,495 | 0.9% | 187,918 | −38,021 | 28.5 | 1.78 | 608 | 67.4% | 14,516,273 | 0.37% | 5,758,878,982 | 44 |
| 1990 | 20,594,906 | 1.02% | 204,644 | −62,876 | 26.1 | 1.79 | 582 | 65.3% | 13,457,894 | 0.39% | 5,327,803,110 | 41 |
| 1985 | 19,571,687 | 1.59% | 297,033 | −8,777 | 23.7 | 1.88 | 553 | 56.4% | 11,043,738 | 0.40% | 4,868,943,465 | 40 |
| 1980 | 18,086,520 | 2.02% | 344,251 | −9,653 | 21.6 | 2.53 | 511 | 47.7% | 8,631,549 | 0.41% | 4,447,606,236 | 38 |
| 1975 | 16,365,267 | 2.01% | 309,904 | −54,146 | 19.3 | 2.97 | 462 | 39.5% | 6,458,027 | 0.40% | 4,070,735,277 | 36 |
| 1970 | 14,815,745 | 2.45% | 338,189 | −39,483 | 17.7 | 3.98 | 418 | 36.2% | 5,360,607 | 0.40% | 3,694,683,794 | 36 |
| 1965 | 13,124,802 | 3.51% | 415,709 | 70,592 | 16.7 | 4.99 | 371 | 32.6% | 4,282,804 | 0.39% | 3,334,533,703 | 36 |
| 1960 | 11,046,258 | 3.94% | 388,425 | 60,801 | 16.9 | 5.79 | 312 | 30.4% | 3,361,618 | 0.37% | 3,015,470,894 | 38 |
| 1955 | 9,104,134 | 3.69% | 301,521 | 22,736 | 16.9 | 6.59 | 257 | 28.8% | 2,623,092 | 0.33% | 2,740,213,792 | 42 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 台湾全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 22,589,950 | −0.46% | −104,569 | −3,770 | 47.8 | 0.89 | 638 | 88.1% | 19,901,735 | 0.26% | 8,569,124,911 | 65 |
| 2035 | 21,984,722 | −0.54% | −121,046 | 3,046 | 50.7 | 0.94 | 621 | 91.9% | 20,210,297 | 0.25% | 8,885,210,181 | 67 |
| 2040 | 21,257,134 | −0.67% | −145,518 | 6,967 | 53 | 0.99 | 600 | 95.5% | 20,291,254 | 0.23% | 9,177,190,203 | 69 |
| 2045 | 20,399,190 | −0.82% | −171,589 | 5,621 | 54.7 | 1.04 | 576 | 98.9% | 20,170,795 | 0.22% | 9,439,639,668 | 76 |
| 2050 | 19,434,600 | −0.96% | −192,918 | 6,774 | 56.3 | 1.07 | 549 | – | – | 0.20% | 9,664,378,587 | 76 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Taipei | 9,136,792 |
| 2 | Taichung | 2,268,685 |
| 3 | Kaohsiung | 2,187,455 |
| 4 | Tainan | 979,987 |
| 5 | Hsinchu | 695,677 |
| 6 | Zhanghua City | 461,552 |
| 7 | Chiayi | 436,393 |
| 8 | Yuanlin City | 310,380 |
| 9 | Dazhuang | 240,428 |
| 10 | Pingtung City | 175,377 |
| 11 | Nantou City | 169,304 |
| 12 | Toufen | 160,940 |
| 13 | Gonghuakeng | 160,617 |
| 14 | Hualien | 143,785 |
| 15 | Ô-á-liâu / Kezihliao | 118,947 |
| 16 | Luodong | 82,099 |
| 17 | Yilan City | 80,050 |
| 18 | Miaoli | 78,274 |
| 19 | Taitung | 64,383 |
| 20 | Xinying District | 56,119 |
| 21 | Waishuiwei | 53,695 |
台湾实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的台湾当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
台湾人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,台湾在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。