| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 哈萨克斯坦全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,083,626 | 1.15% | 239,872 | −12,814 | 29.7 | 2.92 | 8 | 55.2% | 11,628,796 | 0.25% | 8,300,678,395 | 65 |
| 2025 | 20,843,754 | 1.22% | 251,183 | −8,834 | 29.7 | 2.95 | 8 | 55.1% | 11,494,249 | 0.25% | 8,231,613,070 | 65 |
| 2024 | 20,592,571 | 1.29% | 262,467 | −7,368 | 29.6 | 2.98 | 8 | 55.2% | 11,360,335 | 0.25% | 8,161,972,572 | 64 |
| 2023 | 20,330,104 | 1.47% | 295,495 | −4,822 | 29.5 | 3.01 | 8 | 55.2% | 11,226,799 | 0.25% | 8,091,734,930 | 64 |
| 2022 | 20,034,609 | 1.41% | 276,246 | 45,755 | 29.3 | 3.05 | 7 | 55.4% | 11,093,646 | 0.25% | 8,021,407,192 | 64 |
| 2020 | 19,482,117 | 1.5% | 279,590 | −8,716 | 29.2 | 3.13 | 7 | 55.6% | 10,828,881 | 0.25% | 7,887,001,292 | 63 |
| 2015 | 18,084,169 | 1.44% | 249,472 | −2,011 | 28.3 | 2.75 | 7 | 56.1% | 10,151,168 | 0.24% | 7,470,491,872 | 63 |
| 2010 | 16,836,810 | 1.07% | 173,739 | −6,840 | 27.5 | 2.61 | 6 | 55.3% | 9,319,106 | 0.24% | 7,021,732,148 | 61 |
| 2005 | 15,968,117 | 0.6% | 93,403 | −20,171 | 27.4 | 2.27 | 6 | 55% | 8,775,200 | 0.24% | 6,586,970,132 | 62 |
| 2000 | 15,501,103 | −1.51% | −245,887 | −8,754 | 26.6 | 1.9 | 6 | 54.5% | 8,446,937 | 0.25% | 6,171,702,993 | 61 |
| 1995 | 16,730,536 | −0.5% | −84,704 | −412,775 | 25.4 | 2.25 | 6 | 53.6% | 8,966,986 | 0.29% | 5,758,878,982 | 53 |
| 1990 | 17,154,054 | 1.36% | 224,593 | −103,336 | 24.7 | 2.75 | 6 | 54.3% | 9,306,548 | 0.32% | 5,327,803,110 | 48 |
| 1985 | 16,031,090 | 1.13% | 175,628 | −103,115 | 23.4 | 3.21 | 6 | 55.2% | 8,843,705 | 0.33% | 4,868,943,465 | 45 |
| 1980 | 15,152,949 | 2.04% | 290,421 | −67,731 | 21.9 | 3.09 | 6 | 53.3% | 8,070,301 | 0.34% | 4,447,606,236 | 45 |
| 1975 | 13,700,843 | 1.98% | 256,357 | 26,332 | 22.3 | 3.4 | 5 | 54.2% | 7,427,349 | 0.34% | 4,070,735,277 | 43 |
| 1970 | 12,419,057 | 2.47% | 285,175 | 72,000 | 21.6 | 3.5 | 5 | 53% | 6,585,970 | 0.34% | 3,694,683,794 | 43 |
| 1965 | 10,993,183 | 3.12% | 312,640 | 103,626 | 22.7 | 3.88 | 4 | 51% | 5,602,843 | 0.33% | 3,334,533,703 | 43 |
| 1960 | 9,429,981 | 3.36% | 287,270 | 83,525 | 22.2 | 4.5 | 3 | 46.9% | 4,418,028 | 0.31% | 3,015,470,894 | 46 |
| 1955 | 7,993,631 | 3.33% | 241,296 | 84,893 | 22.5 | 4.51 | 3 | 40.4% | 3,231,136 | 0.29% | 2,740,213,792 | 49 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 哈萨克斯坦全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 22,003,193 | 1.09% | 231,888 | −6,269 | 29.5 | 2.81 | 8 | 55.4% | 12,185,757 | 0.26% | 8,569,124,911 | 66 |
| 2035 | 23,125,951 | 1% | 224,552 | −12,142 | 29 | 2.69 | 9 | 56.1% | 12,963,352 | 0.26% | 8,885,210,181 | 66 |
| 2040 | 24,246,823 | 0.95% | 224,174 | −11,370 | 29.6 | 2.58 | 9 | 57.2% | 13,864,117 | 0.26% | 9,177,190,203 | 66 |
| 2045 | 25,409,756 | 0.94% | 232,587 | −13,981 | 30.3 | 2.48 | 9 | 58.5% | 14,867,034 | 0.27% | 9,439,639,668 | 65 |
| 2050 | 26,544,265 | 0.88% | 226,902 | −16,270 | 31.2 | 2.39 | 10 | 59.8% | 15,866,113 | 0.27% | 9,664,378,587 | 64 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Almaty | 2,367,611 |
| 2 | Shymkent | 1,184,337 |
| 3 | Astana | 1,065,387 |
| 4 | Aktobe | 416,455 |
| 5 | Karaganda | 313,529 |
| 6 | Aktau | 310,607 |
| 7 | Semey | 298,847 |
| 8 | Pavlodar | 279,799 |
| 9 | Kyzylorda | 250,557 |
| 10 | Ust-Kamenogorsk | 250,372 |
| 11 | Turkestan | 218,118 |
| 12 | Atyrau | 194,044 |
| 13 | Oral | 187,483 |
| 14 | Taraz | 180,844 |
| 15 | Kostanay | 176,796 |
| 16 | Taldykorgan | 172,763 |
| 17 | Zhanaozen | 171,827 |
| 18 | Temirtau | 144,243 |
| 19 | Kokshetau | 139,286 |
| 20 | Petropavl | 138,908 |
| 21 | Ekibastuz | 123,390 |
| 22 | Qızıltöbe | 98,888 |
| 23 | Май-Кудук | 73,923 |
| 24 | Sarıağaş | 73,039 |
| 25 | Aqbay | 71,385 |
| 26 | Sayram | 70,553 |
| 27 | Balqaş | 69,348 |
| 28 | Jezqazğan | 62,825 |
| 29 | Jetisay | 62,270 |
| 30 | Zharkent | 60,277 |
| 31 | Esik | 58,794 |
| 32 | Merki | 57,638 |
| 33 | Beynew | 54,876 |
| 34 | Ayteke Bi | 51,914 |
哈萨克斯坦人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的哈萨克斯坦当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
哈萨克斯坦人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,哈萨克斯坦在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。