| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 土耳其全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87,926,082 | 0.27% | 240,656 | −217,896 | 33.9 | 1.62 | 114 | 77.5% | 68,123,315 | 1.06% | 8,300,678,395 | 18 |
| 2025 | 87,685,426 | 0.24% | 211,621 | −258,205 | 33.5 | 1.62 | 114 | 76.9% | 67,446,349 | 1.07% | 8,231,613,070 | 18 |
| 2024 | 87,473,805 | 0.23% | 203,304 | −275,952 | 33 | 1.62 | 114 | 76.4% | 66,795,292 | 1.07% | 8,161,972,572 | 18 |
| 2023 | 87,270,501 | 0.24% | 212,028 | −318,070 | 32.5 | 1.63 | 113 | 75.8% | 66,156,581 | 1.08% | 8,091,734,930 | 18 |
| 2022 | 87,058,473 | 0.56% | 483,391 | −301,544 | 32.1 | 1.63 | 113 | 75.2% | 65,482,895 | 1.09% | 8,021,407,192 | 18 |
| 2020 | 86,091,692 | 1.47% | 1,215,493 | 37,934 | 31.2 | 1.77 | 112 | 74.1% | 63,803,445 | 1.09% | 7,887,001,292 | 18 |
| 2015 | 80,014,226 | 1.76% | 1,333,491 | 1,063,140 | 29.6 | 2.16 | 104 | 72% | 57,616,730 | 1.07% | 7,470,491,872 | 19 |
| 2010 | 73,346,769 | 1.13% | 803,442 | 55,532 | 28.1 | 2.08 | 95 | 69.8% | 51,225,748 | 1.04% | 7,021,732,148 | 18 |
| 2005 | 69,329,557 | 1.17% | 780,719 | −174,177 | 26 | 2.2 | 90 | 66.4% | 46,065,593 | 1.05% | 6,586,970,132 | 18 |
| 2000 | 65,425,961 | 1.4% | 880,292 | −195,996 | 24 | 2.49 | 85 | 62.6% | 40,942,328 | 1.06% | 6,171,702,993 | 18 |
| 1995 | 61,024,503 | 1.73% | 1,001,775 | −149,737 | 22.2 | 2.83 | 79 | 59.5% | 36,333,494 | 1.06% | 5,758,878,982 | 17 |
| 1990 | 56,015,628 | 2.02% | 1,065,703 | −27,193 | 20.8 | 3.11 | 73 | 57% | 31,923,032 | 1.05% | 5,327,803,110 | 20 |
| 1985 | 50,687,115 | 2.22% | 1,055,660 | 8,960 | 19.6 | 3.78 | 66 | 50.8% | 25,769,960 | 1.04% | 4,868,943,465 | 20 |
| 1980 | 45,408,815 | 2.04% | 871,138 | −151,969 | 18.8 | 4.45 | 59 | 42.4% | 19,252,765 | 1.02% | 4,447,606,236 | 20 |
| 1975 | 41,053,126 | 2.3% | 882,932 | −193,829 | 18.1 | 5.09 | 53 | 39.8% | 16,333,819 | 1.01% | 4,070,735,277 | 19 |
| 1970 | 36,638,465 | 2.52% | 858,649 | −150,924 | 17.5 | 5.78 | 48 | 36.4% | 13,334,557 | 0.99% | 3,694,683,794 | 19 |
| 1965 | 32,345,220 | 2.69% | 803,064 | −113,911 | 17.8 | 6.22 | 42 | 32.8% | 10,601,023 | 0.97% | 3,334,533,703 | 19 |
| 1960 | 28,329,898 | 3.11% | 803,877 | 14,948 | 18.4 | 6.38 | 37 | 30.6% | 8,657,857 | 0.94% | 3,015,470,894 | 20 |
| 1955 | 24,310,511 | 2.95% | 657,874 | 6,845 | 18.8 | 6.46 | 32 | 28.5% | 6,929,929 | 0.89% | 2,740,213,792 | 20 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 土耳其全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 89,027,542 | 0.3% | 268,423 | −129,583 | 35.8 | 1.61 | 116 | 79.7% | 70,951,437 | 1.04% | 8,569,124,911 | 18 |
| 2035 | 90,188,557 | 0.26% | 232,203 | −100,585 | 38.1 | 1.61 | 117 | 82.6% | 74,480,809 | 1.02% | 8,885,210,181 | 19 |
| 2040 | 91,009,681 | 0.18% | 164,225 | −84,628 | 40.5 | 1.61 | 118 | 85.2% | 77,516,798 | 0.99% | 9,177,190,203 | 19 |
| 2045 | 91,392,535 | 0.08% | 76,571 | −77,842 | 42.6 | 1.61 | 119 | 87.6% | 80,097,582 | 0.97% | 9,439,639,668 | 19 |
| 2050 | 91,258,061 | −0.03% | −26,895 | −74,065 | 44.3 | 1.62 | 119 | 90.1% | 82,192,061 | 0.94% | 9,664,378,587 | 19 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 15,014,763 |
| 2 | Ankara | 3,612,251 |
| 3 | Izmir | 2,650,237 |
| 4 | Bursa | 2,281,622 |
| 5 | Gaziantep | 1,613,357 |
| 6 | Antalya | 1,273,822 |
| 7 | Sincan | 1,149,921 |
| 8 | Konya | 959,484 |
| 9 | Kayseri | 882,238 |
| 10 | Eskisehir | 766,333 |
| 11 | Mersin | 750,396 |
| 12 | Şanlıurfa | 739,807 |
| 13 | Kocaeli | 737,380 |
| 14 | Diyarbakir | 660,826 |
| 15 | Samsun | 594,089 |
| 16 | Adana | 593,872 |
| 17 | Van | 590,314 |
| 18 | Kahramanmaraş | 565,732 |
| 19 | Denizli | 561,327 |
| 20 | Hatay | 530,262 |
| 21 | Malatya | 506,854 |
| 22 | Batman | 456,902 |
| 23 | Elazığ | 411,268 |
| 24 | Manisa | 399,014 |
| 25 | İskenderun | 375,056 |
| 26 | Sivas | 368,209 |
| 27 | Sakarya | 348,302 |
| 28 | Çerkezköy | 338,995 |
| 29 | Balıkesir | 328,080 |
| 30 | Trabzon | 320,468 |
| 31 | Osmaniye | 286,108 |
| 32 | Aydin | 268,204 |
| 33 | Isparta | 245,912 |
| 34 | Adıyaman | 243,388 |
| 35 | Çorum | 234,339 |
| 36 | Tarsus | 226,951 |
| 37 | İnegöl | 214,129 |
| 38 | Zonguldak | 210,560 |
| 39 | Gölcük | 207,386 |
| 40 | Kütahya | 201,723 |
| 41 | Uşak | 199,930 |
| 42 | Karabük | 197,470 |
| 43 | Düzce | 188,805 |
| 44 | Siverek | 185,837 |
| 45 | Yalova | 176,366 |
| 46 | Ordu | 168,589 |
| 47 | Karadeniz Ereğli | 165,142 |
| 48 | Afyonkarahisar | 164,416 |
| 49 | Erzurum | 163,449 |
| 50 | Silopi | 162,440 |
| 51 | Siirt | 160,106 |
| 52 | Saray Osmangazi | 159,597 |
| 53 | Aksaray | 154,035 |
| 54 | Tekirdağ | 153,480 |
| 55 | Mustafa Kemal | 151,630 |
| 56 | Kazanlı Mah. | 150,764 |
| 57 | Ağrı | 149,313 |
| 58 | Manavgat | 147,518 |
| 59 | Turgutlu | 145,932 |
| 60 | Bolu | 140,050 |
| 61 | Tokat | 139,791 |
| 62 | Giresun | 138,977 |
| 63 | Edirne | 138,371 |
| 64 | Erciş | 137,946 |
| 65 | Keskin | 134,928 |
| 66 | Nizip | 134,521 |
| 67 | Rize | 133,822 |
| 68 | Viranşehir | 132,767 |
| 69 | Yumurtalık | 132,630 |
| 70 | Çanakkale | 132,415 |
土耳其实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的土耳其当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
土耳其人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至所示年份7月1日,土耳其在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。