| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 安道尔全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83,753 | 1.02% | 849 | 751 | 44.2 | 1.1 | 178 | 81.6% | 68,327 | 0.0010% | 8,300,678,395 | 201 |
| 2025 | 82,904 | 1.18% | 966 | 843 | 43.9 | 1.1 | 176 | 82.3% | 68,233 | 0.0010% | 8,231,613,070 | 202 |
| 2024 | 81,938 | 1.34% | 1,082 | 988 | 43.5 | 1.09 | 174 | 83.2% | 68,135 | 0.0010% | 8,161,972,572 | 202 |
| 2023 | 80,856 | 1.44% | 1,151 | 1,061 | 43.2 | 1.08 | 172 | 84.2% | 68,043 | 0.00100% | 8,091,734,930 | 202 |
| 2022 | 79,705 | 1.49% | 1,163 | 1,102 | 42.8 | 1.07 | 170 | 85.3% | 67,958 | 0.00099% | 8,021,407,192 | 202 |
| 2020 | 77,380 | 1.4% | 1,041 | 572 | 42.1 | 1.03 | 165 | 87.7% | 67,857 | 0.00098% | 7,887,001,292 | 202 |
| 2015 | 72,174 | −2.21% | −1,706 | −1,873 | 39.9 | 1.22 | 154 | 95.5% | 68,921 | 0.00097% | 7,470,491,872 | 202 |
| 2010 | 80,706 | 0.83% | 657 | −6,194 | 38.5 | 1.27 | 172 | 92.9% | 75,007 | 0.0011% | 7,021,732,148 | 202 |
| 2005 | 77,421 | 3.34% | 2,347 | 1,317 | 36.8 | 1.22 | 165 | 92% | 71,205 | 0.0012% | 6,586,970,132 | 202 |
| 2000 | 65,685 | 0.55% | 355 | −503 | 35.9 | 1.27 | 140 | 92% | 60,417 | 0.0011% | 6,171,702,993 | 204 |
| 1995 | 63,912 | 3.97% | 2,263 | −956 | 33.3 | 1.32 | 136 | 93.6% | 59,803 | 0.0011% | 5,758,878,982 | 203 |
| 1990 | 52,597 | 3.72% | 1,754 | 3,243 | 31.8 | 1.4 | 112 | 98.2% | 51,627 | 0.00099% | 5,327,803,110 | 205 |
| 1985 | 43,825 | 4.14% | 1,609 | 1,079 | 29.7 | 1.43 | 93 | 96.8% | 42,441 | 0.00090% | 4,868,943,465 | 206 |
| 1980 | 35,782 | 5.2% | 1,602 | 1,010 | 27.2 | 1.83 | 76 | 92.8% | 33,205 | 0.00080% | 4,447,606,236 | 207 |
| 1975 | 27,773 | 6.81% | 1,559 | 1,264 | 24.8 | 2.46 | 59 | 96.5% | 26,791 | 0.00068% | 4,070,735,277 | 209 |
| 1970 | 19,977 | 7.94% | 1,269 | 1,145 | 25.1 | 2.79 | 43 | 97.4% | 19,458 | 0.00054% | 3,694,683,794 | 213 |
| 1965 | 13,634 | 7.47% | 825 | 663 | 28.3 | 2.71 | 29 | 95.8% | 13,067 | 0.00041% | 3,334,533,703 | 214 |
| 1960 | 9,510 | 9.06% | 669 | 639 | 28.2 | 2.54 | 20 | 82.4% | 7,839 | 0.00032% | 3,015,470,894 | 215 |
| 1955 | 6,165 | 0.56% | 34 | 549 | 31 | 2.27 | 13 | 72.7% | 4,484 | 0.00022% | 2,740,213,792 | 221 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 安道尔全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 85,681 | 0.66% | 555 | 268 | 46.1 | 1.13 | 182 | 80.1% | 68,629 | 0.00100% | 8,569,124,911 | 200 |
| 2035 | 86,174 | 0.11% | 99 | 192 | 48.4 | 1.16 | 183 | 80.2% | 69,151 | 0.00097% | 8,885,210,181 | 201 |
| 2040 | 85,668 | −0.12% | −101 | −26 | 50.5 | 1.19 | 182 | 81.4% | 69,701 | 0.00093% | 9,177,190,203 | 201 |
| 2045 | 84,294 | −0.32% | −275 | 23 | 52.7 | 1.22 | 179 | 83% | 69,991 | 0.00089% | 9,439,639,668 | 201 |
| 2050 | 82,195 | −0.5% | −420 | 135 | 54.5 | 1.25 | 175 | 84.7% | 69,653 | 0.00085% | 9,664,378,587 | 201 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
安道尔人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的安道尔当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
安道尔人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,安道尔在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。