| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 巴勒斯坦国全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,692,790 | 1.85% | 103,167 | −20,055 | 20.3 | 3.13 | 946 | 85% | 4,837,835 | 0.069% | 8,300,678,395 | 119 |
| 2025 | 5,589,623 | 1.71% | 94,180 | −23,156 | 20.1 | 3.19 | 929 | 84.2% | 4,707,958 | 0.068% | 8,231,613,070 | 120 |
| 2024 | 5,495,443 | 1.59% | 86,241 | −23,145 | 19.9 | 3.25 | 913 | 83.3% | 4,579,543 | 0.067% | 8,161,972,572 | 121 |
| 2023 | 5,409,202 | 1.96% | 103,932 | −24,996 | 19.8 | 3.31 | 899 | 82.3% | 4,452,704 | 0.067% | 8,091,734,930 | 121 |
| 2022 | 5,305,270 | 2.3% | 117,789 | −5,006 | 19.6 | 3.38 | 881 | 81.6% | 4,327,618 | 0.066% | 8,021,407,192 | 121 |
| 2020 | 5,069,692 | 2.31% | 109,625 | −12,369 | 19.3 | 3.51 | 842 | 80.5% | 4,083,476 | 0.064% | 7,887,001,292 | 122 |
| 2015 | 4,521,565 | 2.4% | 100,930 | −22,903 | 18.6 | 3.98 | 751 | 77.7% | 3,514,324 | 0.061% | 7,470,491,872 | 125 |
| 2010 | 4,016,916 | 2.46% | 91,903 | −26,351 | 17.3 | 4.43 | 667 | 75.1% | 3,015,515 | 0.057% | 7,021,732,148 | 126 |
| 2005 | 3,557,401 | 2.45% | 81,122 | −28,161 | 16 | 4.87 | 591 | 73.4% | 2,612,793 | 0.054% | 6,586,970,132 | 129 |
| 2000 | 3,151,793 | 3.63% | 103,048 | −11,496 | 15.1 | 5.46 | 524 | 73.6% | 2,319,571 | 0.051% | 6,171,702,993 | 131 |
| 1995 | 2,636,551 | 4.27% | 99,497 | 8,763 | 14.5 | 6.16 | 438 | 69.7% | 1,838,048 | 0.046% | 5,758,878,982 | 133 |
| 1990 | 2,139,067 | 4.15% | 78,762 | −476 | 14.4 | 6.81 | 355 | 66.5% | 1,422,479 | 0.040% | 5,327,803,110 | 137 |
| 1985 | 1,745,256 | 3.51% | 55,239 | −31,640 | 14.3 | 6.94 | 290 | 65.6% | 1,144,681 | 0.036% | 4,868,943,465 | 141 |
| 1980 | 1,469,059 | 2.8% | 37,948 | −15,067 | 14.1 | 7.18 | 244 | 64.1% | 941,551 | 0.033% | 4,447,606,236 | 143 |
| 1975 | 1,279,321 | 2.76% | 32,608 | −11,596 | 14.1 | 7.48 | 213 | 61.6% | 787,567 | 0.031% | 4,070,735,277 | 141 |
| 1970 | 1,116,280 | −0.55% | −6,206 | −31,405 | 14.3 | 7.65 | 185 | 54.7% | 610,666 | 0.030% | 3,694,683,794 | 141 |
| 1965 | 1,147,310 | 1.35% | 14,846 | −36,419 | 14.7 | 7.78 | 191 | 50.8% | 582,558 | 0.034% | 3,334,533,703 | 138 |
| 1960 | 1,073,081 | 1.49% | 15,340 | −17,662 | 15.1 | 7.79 | 178 | 43.9% | 470,972 | 0.036% | 3,015,470,894 | 137 |
| 1955 | 996,382 | 1.07% | 10,352 | −16,930 | 15.6 | 7.82 | 166 | 40.3% | 401,302 | 0.036% | 2,740,213,792 | 136 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 巴勒斯坦国全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6,122,314 | 1.84% | 106,538 | −17,729 | 21.3 | 2.93 | 1,017 | 87.7% | 5,371,488 | 0.071% | 8,569,124,911 | 116 |
| 2035 | 6,692,735 | 1.8% | 114,084 | −11,443 | 22.9 | 2.75 | 1,112 | 90.7% | 6,068,757 | 0.075% | 8,885,210,181 | 114 |
| 2040 | 7,291,826 | 1.73% | 119,818 | −10,727 | 24.5 | 2.59 | 1,211 | 93.2% | 6,792,784 | 0.079% | 9,177,190,203 | 113 |
| 2045 | 7,895,095 | 1.6% | 120,654 | −11,008 | 26.3 | 2.45 | 1,311 | 95.5% | 7,537,555 | 0.084% | 9,439,639,668 | 112 |
| 2050 | 8,451,891 | 1.37% | 111,359 | −11,490 | 28 | 2.34 | 1,404 | 98.1% | 8,292,644 | 0.087% | 9,664,378,587 | 112 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al-Quds (East Jerusalem) | 1,105,567 |
| 2 | Gaza | 1,038,285 |
| 3 | Khan Yunis | 601,421 |
| 4 | Hebron | 405,079 |
| 5 | Deir el-Balah | 319,915 |
| 6 | Nablus | 206,378 |
| 7 | Tulkarm | 91,980 |
| 8 | Yatta | 64,720 |
| 9 | Modi'in Illit | 63,892 |
| 10 | Jenin | 59,803 |
| 11 | Beitar Ilit | 55,158 |
| 12 | Jericho | 53,506 |
| 13 | Idhna | 52,460 |
巴勒斯坦国实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的巴勒斯坦国当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
巴勒斯坦国人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,巴勒斯坦国在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。