| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 摩尔多瓦全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,961,253 | −1.16% | −34,853 | −16,732 | 39.1 | 1.72 | 90 | 58.5% | 1,732,281 | 0.036% | 8,300,678,395 | 139 |
| 2025 | 2,996,106 | −1.28% | −38,855 | −29,766 | 38.6 | 1.72 | 91 | 57.7% | 1,729,211 | 0.036% | 8,231,613,070 | 139 |
| 2024 | 3,034,961 | −1.05% | −32,109 | −27,088 | 38.1 | 1.73 | 92 | 56.9% | 1,726,637 | 0.037% | 8,161,972,572 | 138 |
| 2023 | 3,067,070 | 0.89% | 27,085 | −18,570 | 37.8 | 1.73 | 93 | 56.2% | 1,724,562 | 0.038% | 8,091,734,930 | 137 |
| 2022 | 3,039,985 | −0.48% | −14,573 | 89,154 | 37.5 | 1.69 | 93 | 56.7% | 1,723,006 | 0.038% | 8,021,407,192 | 137 |
| 2020 | 3,069,131 | −1.36% | −43,607 | −33,405 | 36.8 | 1.77 | 93 | 56.1% | 1,721,540 | 0.039% | 7,887,001,292 | 137 |
| 2015 | 3,287,164 | −1.98% | −68,966 | −59,399 | 35 | 1.87 | 100 | 52.6% | 1,727,653 | 0.044% | 7,470,491,872 | 135 |
| 2010 | 3,631,992 | −1.86% | −71,335 | −84,039 | 33.6 | 1.7 | 111 | 47.9% | 1,740,791 | 0.052% | 7,021,732,148 | 130 |
| 2005 | 3,988,669 | −1.19% | −49,260 | −68,681 | 31.9 | 1.53 | 121 | 44.6% | 1,778,440 | 0.061% | 6,586,970,132 | 126 |
| 2000 | 4,234,967 | −0.83% | −35,849 | −43,854 | 31 | 1.5 | 129 | 44.2% | 1,873,240 | 0.069% | 6,171,702,993 | 119 |
| 1995 | 4,414,211 | −0.17% | −7,387 | −31,975 | 30.1 | 1.82 | 134 | 45.5% | 2,008,726 | 0.077% | 5,758,878,982 | 114 |
| 1990 | 4,451,148 | 0.88% | 38,003 | −30,053 | 28.9 | 2.39 | 135 | 45.8% | 2,040,769 | 0.084% | 5,327,803,110 | 108 |
| 1985 | 4,261,131 | 1.03% | 42,484 | −10,627 | 27.7 | 2.67 | 130 | 43.7% | 1,861,995 | 0.088% | 4,868,943,465 | 107 |
| 1980 | 4,048,713 | 1.08% | 42,353 | −3,693 | 26.6 | 2.38 | 123 | 40% | 1,619,445 | 0.091% | 4,447,606,236 | 105 |
| 1975 | 3,836,946 | 1.04% | 38,686 | 2,355 | 25.4 | 2.52 | 117 | 36.2% | 1,390,531 | 0.094% | 4,070,735,277 | 103 |
| 1970 | 3,643,517 | 1.48% | 51,509 | 606 | 25.6 | 2.56 | 111 | 31.6% | 1,152,673 | 0.099% | 3,694,683,794 | 102 |
| 1965 | 3,385,972 | 1.94% | 61,961 | 18,066 | 24.7 | 2.69 | 103 | 27.2% | 919,503 | 0.10% | 3,334,533,703 | 99 |
| 1960 | 3,076,166 | 2.08% | 60,122 | 13,697 | 23.5 | 3.31 | 94 | 22.9% | 703,556 | 0.10% | 3,015,470,894 | 98 |
| 1955 | 2,775,557 | 1.88% | 49,439 | 3,068 | 23.2 | 3.49 | 84 | 19.6% | 542,742 | 0.10% | 2,740,213,792 | 97 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 摩尔多瓦全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,845,242 | −1.03% | −30,173 | −14,612 | 40.8 | 1.72 | 87 | 61.5% | 1,749,048 | 0.033% | 8,569,124,911 | 142 |
| 2035 | 2,702,010 | −1.03% | −28,646 | −12,676 | 42.3 | 1.71 | 82 | 65.8% | 1,778,462 | 0.030% | 8,885,210,181 | 145 |
| 2040 | 2,568,810 | −1.01% | −26,640 | −10,412 | 42.9 | 1.71 | 78 | 70.7% | 1,816,650 | 0.028% | 9,177,190,203 | 147 |
| 2045 | 2,454,941 | −0.9% | −22,774 | −9,578 | 41.1 | 1.7 | 75 | 75.4% | 1,851,057 | 0.026% | 9,439,639,668 | 147 |
| 2050 | 2,351,809 | −0.85% | −20,626 | −7,718 | 40.7 | 1.7 | 72 | 79.7% | 1,873,266 | 0.024% | 9,664,378,587 | 147 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Chișinău | 422,035 |
| 2 | Tiraspol | 84,072 |
| 3 | Bender | 61,255 |
| 4 | Rybnitsa | 59,285 |
| 5 | Bălți | 52,977 |
摩尔多瓦实时人口计数器显示摩尔多瓦当前人口的持续更新估算,该估算由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法处理从联合国人口司收集的数据。
摩尔多瓦人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,摩尔多瓦在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。