| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 泰国全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71,559,614 | −0.08% | −60,249 | 29,200 | 41 | 1.19 | 140 | 54.3% | 38,836,778 | 0.86% | 8,300,678,395 | 21 |
| 2025 | 71,619,863 | −0.07% | −48,148 | 27,509 | 40.6 | 1.2 | 140 | 53.5% | 38,343,775 | 0.87% | 8,231,613,070 | 20 |
| 2024 | 71,668,011 | −0.05% | −34,424 | 23,321 | 40.1 | 1.2 | 140 | 52.8% | 37,838,857 | 0.88% | 8,161,972,572 | 20 |
| 2023 | 71,702,435 | −0.05% | −32,894 | 19,648 | 39.7 | 1.21 | 140 | 52.1% | 37,322,064 | 0.89% | 8,091,734,930 | 20 |
| 2022 | 71,735,329 | 0.07% | 46,923 | 21,683 | 39.2 | 1.22 | 140 | 51.3% | 36,793,252 | 0.89% | 8,021,407,192 | 20 |
| 2020 | 71,641,484 | 0.31% | 220,138 | 32,277 | 38.2 | 1.26 | 140 | 49.8% | 35,698,325 | 0.91% | 7,887,001,292 | 20 |
| 2015 | 70,540,795 | 0.57% | 392,270 | 32,500 | 35.8 | 1.45 | 138 | 46.4% | 32,745,680 | 0.94% | 7,470,491,872 | 20 |
| 2010 | 68,579,447 | 0.76% | 512,405 | 52,791 | 33.5 | 1.56 | 134 | 43% | 29,475,114 | 0.98% | 7,021,732,148 | 19 |
| 2005 | 66,017,420 | 0.94% | 601,921 | 100,542 | 31.2 | 1.64 | 129 | 37.1% | 24,476,532 | 1.00% | 6,586,970,132 | 19 |
| 2000 | 63,007,815 | 1.29% | 781,917 | 121,640 | 29 | 1.73 | 123 | 31.4% | 19,759,915 | 1.02% | 6,171,702,993 | 19 |
| 1995 | 59,098,232 | 1.54% | 871,981 | 147,226 | 26.2 | 1.89 | 116 | 30.5% | 18,012,031 | 1.03% | 5,758,878,982 | 18 |
| 1990 | 54,738,329 | 1.72% | 893,515 | 152,916 | 23.2 | 2.06 | 107 | 30.4% | 16,648,721 | 1.03% | 5,327,803,110 | 21 |
| 1985 | 50,270,753 | 1.95% | 924,146 | 141,963 | 20.9 | 2.45 | 98 | 29.1% | 14,621,264 | 1.03% | 4,868,943,465 | 21 |
| 1980 | 45,650,022 | 2.2% | 942,003 | 88,478 | 18.9 | 3.29 | 89 | 27.8% | 12,695,065 | 1.03% | 4,447,606,236 | 19 |
| 1975 | 40,940,005 | 2.63% | 997,119 | 66,306 | 17.3 | 4.36 | 80 | 24.6% | 10,058,137 | 1.01% | 4,070,735,277 | 20 |
| 1970 | 35,954,408 | 2.91% | 961,014 | 49,221 | 16.3 | 5.45 | 70 | 21.4% | 7,704,931 | 0.97% | 3,694,683,794 | 20 |
| 1965 | 31,149,337 | 3.01% | 859,518 | 22,995 | 16.2 | 6.26 | 61 | 20.7% | 6,434,876 | 0.93% | 3,334,533,703 | 22 |
| 1960 | 26,851,747 | 2.84% | 701,713 | 6,886 | 16.9 | 6.33 | 53 | 20.1% | 5,389,651 | 0.89% | 3,015,470,894 | 23 |
| 1955 | 23,343,181 | 2.7% | 582,956 | −7,471 | 17.4 | 6.39 | 46 | 18.3% | 4,277,639 | 0.85% | 2,740,213,792 | 22 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 泰国全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 71,215,022 | −0.11% | −80,968 | 43,712 | 42.6 | 1.2 | 139 | 57.1% | 40,675,575 | 0.83% | 8,569,124,911 | 22 |
| 2035 | 70,540,885 | −0.19% | −134,827 | 49,353 | 44.3 | 1.22 | 138 | 60.4% | 42,609,309 | 0.79% | 8,885,210,181 | 23 |
| 2040 | 69,535,002 | −0.29% | −201,177 | 60,414 | 46 | 1.25 | 136 | 63.3% | 44,042,206 | 0.76% | 9,177,190,203 | 26 |
| 2045 | 68,150,152 | −0.4% | −276,970 | 64,949 | 47.5 | 1.27 | 133 | 65.9% | 44,932,566 | 0.72% | 9,439,639,668 | 28 |
| 2050 | 66,382,735 | −0.52% | −353,483 | 65,509 | 48.6 | 1.29 | 130 | 68.4% | 45,409,734 | 0.69% | 9,664,378,587 | 31 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) | 18,180,280 |
| 2 | Chiang Mai | 626,629 |
| 3 | Hat Yai | 407,059 |
| 4 | Phuket | 389,376 |
| 5 | Lop Buri | 378,160 |
| 6 | Chon Buri | 297,276 |
| 7 | Khon Kaen | 274,613 |
| 8 | Pattaya | 238,411 |
| 9 | Nakhon Pathom | 232,416 |
| 10 | Nakhon Ratchasima | 219,863 |
| 11 | Songkhla | 213,186 |
| 12 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 211,344 |
| 13 | Ubon Ratchathani | 191,866 |
| 14 | Phitsanulok | 189,643 |
| 15 | Lampang | 175,646 |
| 16 | Nakhon Si Thammarat | 151,713 |
| 17 | Thanyaburi | 146,811 |
| 18 | Udon Thani | 139,189 |
| 19 | Tha Chang | 133,416 |
| 20 | Ranong | 126,669 |
| 21 | Surat Thani | 126,423 |
| 22 | Yala | 113,021 |
| 23 | Chiang Rai | 112,713 |
| 24 | Nakhon Sawan | 105,331 |
| 25 | Sattahip | 102,065 |
| 26 | Thalang | 100,444 |
| 27 | Saraburi | 99,411 |
| 28 | Ban Phaeo | 97,791 |
| 29 | Uttaradit | 95,103 |
| 30 | Phetchaburi | 90,351 |
| 31 | Suphan Buri | 86,952 |
| 32 | Ratchaburi | 81,268 |
| 33 | Pattani | 80,097 |
| 34 | Chachoengsao | 79,378 |
| 35 | Kanchanaburi | 78,800 |
| 36 | Kamphaeng Phet | 77,135 |
| 37 | Buri Ram | 75,480 |
| 38 | Saen Suk | 74,389 |
| 39 | Map Ta Phut | 73,495 |
| 40 | Trang | 72,063 |
| 41 | Roi Et | 71,470 |
| 42 | Rayong | 71,127 |
| 43 | Pa Tong | 70,931 |
| 44 | Phatthalung | 68,108 |
| 45 | Phrae | 67,504 |
| 46 | Prachin Buri | 66,758 |
| 47 | Mukdahan | 65,415 |
| 48 | Kalasin | 62,932 |
| 49 | Sakon Nakhon | 62,237 |
| 50 | Phetchabun | 60,742 |
| 51 | Nakhon Phanom | 60,665 |
| 52 | Chumphon | 58,934 |
| 53 | Klaeng | 56,897 |
| 54 | Maha Sarakham | 55,782 |
| 55 | Tha Pha | 52,916 |
| 56 | Nong Khai | 50,265 |
泰国实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的泰国当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
泰国人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,泰国在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。