| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 瑞典全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,701,047 | 0.42% | 44,414 | 42,755 | 40.4 | 1.45 | 26 | 87.7% | 9,384,900 | 0.13% | 8,300,678,395 | 91 |
| 2025 | 10,656,633 | 0.47% | 49,634 | 47,079 | 40.3 | 1.44 | 26 | 87.4% | 9,309,134 | 0.13% | 8,231,613,070 | 91 |
| 2024 | 10,606,999 | 0.53% | 55,505 | 50,115 | 40.1 | 1.43 | 26 | 87% | 9,231,909 | 0.13% | 8,161,972,572 | 90 |
| 2023 | 10,551,494 | 0.61% | 64,156 | 55,209 | 39.9 | 1.43 | 26 | 86.7% | 9,153,118 | 0.13% | 8,091,734,930 | 90 |
| 2022 | 10,487,338 | 0.64% | 66,826 | 58,955 | 39.7 | 1.54 | 26 | 86.5% | 9,072,528 | 0.13% | 8,021,407,192 | 88 |
| 2020 | 10,353,686 | 1.11% | 110,841 | 37,302 | 39.6 | 1.67 | 25 | 86% | 8,904,762 | 0.13% | 7,887,001,292 | 90 |
| 2015 | 9,799,481 | 0.88% | 84,250 | 80,534 | 39.9 | 1.85 | 24 | 86.2% | 8,450,611 | 0.13% | 7,470,491,872 | 90 |
| 2010 | 9,378,232 | 0.76% | 69,692 | 51,175 | 39.7 | 1.97 | 23 | 85.2% | 7,986,934 | 0.13% | 7,021,732,148 | 90 |
| 2005 | 9,029,771 | 0.35% | 31,534 | 27,030 | 39.2 | 1.77 | 22 | 84.4% | 7,621,289 | 0.14% | 6,586,970,132 | 88 |
| 2000 | 8,872,101 | 0.1% | 9,160 | 24,900 | 38.4 | 1.54 | 22 | 84.1% | 7,462,891 | 0.14% | 6,171,702,993 | 81 |
| 1995 | 8,826,302 | 0.62% | 53,547 | 11,621 | 37.5 | 1.73 | 22 | 83.9% | 7,407,014 | 0.15% | 5,758,878,982 | 80 |
| 1990 | 8,558,567 | 0.49% | 41,665 | 35,668 | 37.4 | 2.12 | 21 | 83.2% | 7,119,496 | 0.16% | 5,327,803,110 | 77 |
| 1985 | 8,350,244 | 0.1% | 7,955 | 11,464 | 36.7 | 1.73 | 20 | 83.2% | 6,945,209 | 0.17% | 4,868,943,465 | 73 |
| 1980 | 8,310,469 | 0.29% | 23,566 | 10,040 | 35.1 | 1.67 | 20 | 83.1% | 6,909,767 | 0.19% | 4,447,606,236 | 68 |
| 1975 | 8,192,641 | 0.37% | 29,972 | 16,564 | 34.3 | 1.77 | 20 | 82.8% | 6,781,627 | 0.20% | 4,070,735,277 | 64 |
| 1970 | 8,042,780 | 0.79% | 61,955 | 47,242 | 34.4 | 1.92 | 20 | 81.2% | 6,527,198 | 0.22% | 3,694,683,794 | 64 |
| 1965 | 7,733,007 | 0.66% | 49,682 | 32,444 | 35.2 | 2.4 | 19 | 77.2% | 5,968,494 | 0.23% | 3,334,533,703 | 63 |
| 1960 | 7,484,596 | 0.6% | 44,453 | 1,080 | 35.1 | 2.17 | 18 | 72.5% | 5,424,075 | 0.25% | 3,015,470,894 | 60 |
| 1955 | 7,262,329 | 0.69% | 49,153 | 17,304 | 34.1 | 2.25 | 18 | 69.3% | 5,030,711 | 0.27% | 2,740,213,792 | 54 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 瑞典全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10,841,810 | 0.35% | 37,035 | 37,429 | 41.3 | 1.46 | 26 | 89.2% | 9,669,297 | 0.13% | 8,569,124,911 | 90 |
| 2035 | 10,964,978 | 0.23% | 24,634 | 35,144 | 42.7 | 1.48 | 27 | 91% | 9,976,509 | 0.12% | 8,885,210,181 | 91 |
| 2040 | 11,078,602 | 0.21% | 22,725 | 33,995 | 43.7 | 1.5 | 27 | 92.6% | 10,259,265 | 0.12% | 9,177,190,203 | 94 |
| 2045 | 11,202,872 | 0.22% | 24,854 | 31,440 | 43.8 | 1.51 | 27 | 94.1% | 10,543,315 | 0.12% | 9,439,639,668 | 93 |
| 2050 | 11,309,630 | 0.19% | 21,352 | 31,031 | 44.1 | 1.52 | 28 | 95.8% | 10,837,418 | 0.12% | 9,664,378,587 | 93 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 1,500,093 |
| 2 | Gothenburg | 562,945 |
| 3 | Malmo | 318,242 |
| 4 | Uppsala | 134,252 |
| 5 | Handen | 130,076 |
| 6 | Västerås | 104,382 |
| 7 | Helsingborg | 103,402 |
| 8 | Örebro | 96,017 |
| 9 | Lund | 91,993 |
| 10 | Norrköping | 85,414 |
| 11 | Linköping | 83,305 |
| 12 | Södertälje | 67,151 |
| 13 | Umeå | 65,813 |
| 14 | Jönköping | 64,131 |
| 15 | Ekerö | 53,246 |
| 16 | Eskilstuna | 52,213 |
| 17 | Borås | 50,436 |
瑞典实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的瑞典当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
瑞典人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,瑞典在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。