| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 直布罗陀全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,867 | 1.85% | 741 | 480 | 38.8 | 1.88 | 4,087 | 87.1% | 35,588 | 0.00049% | 8,300,678,395 | 213 |
| 2025 | 40,126 | 2.03% | 797 | 549 | 38.8 | 1.88 | 4,013 | 88.5% | 35,501 | 0.00049% | 8,231,613,070 | 214 |
| 2024 | 39,329 | 2.23% | 858 | 598 | 38.8 | 1.89 | 3,933 | 90.1% | 35,417 | 0.00048% | 8,161,972,572 | 215 |
| 2023 | 38,471 | 2.29% | 862 | 689 | 38.9 | 1.89 | 3,847 | 91.8% | 35,327 | 0.00048% | 8,091,734,930 | 217 |
| 2022 | 37,609 | 1.97% | 718 | 613 | 38.9 | 1.9 | 3,761 | 93.7% | 35,233 | 0.00047% | 8,021,407,192 | 217 |
| 2020 | 36,173 | 1.73% | 596 | 514 | 39.1 | 1.91 | 3,617 | 96.8% | 35,000 | 0.00046% | 7,887,001,292 | 217 |
| 2015 | 33,193 | 1.21% | 389 | 171 | 39.1 | 2.07 | 3,319 | – | – | 0.00044% | 7,470,491,872 | 219 |
| 2010 | 31,248 | 1.39% | 417 | 255 | 38.4 | 1.95 | 3,125 | – | – | 0.00045% | 7,021,732,148 | 216 |
| 2005 | 29,163 | 1.03% | 291 | 328 | 37.8 | 1.75 | 2,916 | – | – | 0.00044% | 6,586,970,132 | 216 |
| 2000 | 27,709 | 0.24% | 66 | −204 | 36.8 | 2.19 | 2,771 | – | – | 0.00045% | 6,171,702,993 | 216 |
| 1995 | 27,377 | 0.13% | 35 | −115 | 35.5 | 2.33 | 2,738 | – | – | 0.00048% | 5,758,878,982 | 216 |
| 1990 | 27,200 | −0.94% | −262 | −621 | 34.4 | 2.39 | 2,720 | – | – | 0.00051% | 5,327,803,110 | 215 |
| 1985 | 28,512 | −0.11% | −33 | −451 | 32.3 | 2.37 | 2,851 | – | – | 0.00059% | 4,868,943,465 | 212 |
| 1980 | 28,675 | 0.51% | 145 | −259 | 30.7 | 2.57 | 2,868 | – | – | 0.00064% | 4,447,606,236 | 210 |
| 1975 | 27,951 | 0.97% | 263 | −121 | 29.3 | 2.53 | 2,795 | – | – | 0.00069% | 4,070,735,277 | 208 |
| 1970 | 26,634 | 2.21% | 551 | 108 | 29.5 | 2.95 | 2,663 | – | – | 0.00072% | 3,694,683,794 | 208 |
| 1965 | 23,878 | 1.8% | 408 | 149 | 30.3 | 3.99 | 2,388 | – | – | 0.00072% | 3,334,533,703 | 207 |
| 1960 | 21,839 | 0.05% | 11 | −338 | 31.7 | 3.1 | 2,184 | – | – | 0.00072% | 3,015,470,894 | 207 |
| 1955 | 21,785 | 0.12% | 26 | −203 | 31 | 2.73 | 2,179 | – | – | 0.00080% | 2,740,213,792 | 206 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 直布罗陀全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 43,459 | 1.61% | 667 | 361 | 39 | 1.86 | 4,346 | 82.6% | 35,897 | 0.00051% | 8,569,124,911 | 211 |
| 2035 | 46,017 | 1.15% | 512 | 229 | 39.7 | 1.85 | 4,602 | 78.7% | 36,229 | 0.00052% | 8,885,210,181 | 211 |
| 2040 | 47,822 | 0.77% | 361 | 139 | 40.7 | 1.83 | 4,782 | 76.4% | 36,526 | 0.00052% | 9,177,190,203 | 210 |
| 2045 | 48,974 | 0.48% | 230 | 101 | 41.9 | 1.82 | 4,897 | 75.2% | 36,819 | 0.00052% | 9,439,639,668 | 210 |
| 2050 | 49,798 | 0.33% | 165 | 73 | 43.2 | 1.81 | 4,980 | 74.4% | 37,053 | 0.00052% | 9,664,378,587 | 210 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
直布罗陀人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的直布罗陀当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
直布罗陀人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,直布罗陀在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。