| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 罗马尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,800,605 | −0.57% | −108,045 | −28,982 | 43.5 | 1.71 | 82 | 55.5% | 10,429,020 | 0.23% | 8,300,678,395 | 70 |
| 2025 | 18,908,650 | −0.56% | −106,438 | −29,041 | 43.2 | 1.71 | 82 | 55.2% | 10,431,178 | 0.23% | 8,231,613,070 | 69 |
| 2024 | 19,015,088 | −0.54% | −103,391 | −28,466 | 42.9 | 1.71 | 83 | 54.9% | 10,437,471 | 0.23% | 8,161,972,572 | 67 |
| 2023 | 19,118,479 | −0.25% | −48,293 | −27,780 | 42.6 | 1.71 | 83 | 54.6% | 10,448,074 | 0.24% | 8,091,734,930 | 67 |
| 2022 | 19,166,772 | −0.58% | −112,849 | 89,076 | 42.4 | 1.72 | 83 | 54.6% | 10,463,159 | 0.24% | 8,021,407,192 | 66 |
| 2020 | 19,392,469 | −0.49% | −95,710 | −13,202 | 42 | 1.73 | 84 | 54.2% | 10,507,365 | 0.25% | 7,887,001,292 | 64 |
| 2015 | 19,871,019 | −0.56% | −112,311 | −35,751 | 40.3 | 1.62 | 86 | 53.9% | 10,711,013 | 0.27% | 7,470,491,872 | 59 |
| 2010 | 20,432,574 | −0.75% | −156,163 | −122,364 | 38.3 | 1.57 | 89 | 53.8% | 11,002,831 | 0.29% | 7,021,732,148 | 58 |
| 2005 | 21,213,388 | −0.77% | −166,575 | −131,176 | 35.8 | 1.39 | 92 | 53.7% | 11,395,702 | 0.32% | 6,586,970,132 | 50 |
| 2000 | 22,046,262 | −0.55% | −122,292 | −92,451 | 33.6 | 1.3 | 96 | 53.2% | 11,728,886 | 0.36% | 6,171,702,993 | 47 |
| 1995 | 22,657,723 | −0.25% | −56,361 | −73,779 | 33.1 | 1.34 | 98 | 54.5% | 12,348,124 | 0.39% | 5,758,878,982 | 41 |
| 1990 | 22,939,530 | 0.29% | 66,742 | −38,157 | 32.1 | 1.84 | 100 | 54.5% | 12,500,412 | 0.43% | 5,327,803,110 | 36 |
| 1985 | 22,605,820 | 0.4% | 90,210 | −28,108 | 31.5 | 2.31 | 98 | 50.7% | 11,468,899 | 0.46% | 4,868,943,465 | 33 |
| 1980 | 22,154,771 | 0.82% | 177,340 | −16,668 | 30.6 | 2.44 | 96 | 47% | 10,417,222 | 0.50% | 4,447,606,236 | 33 |
| 1975 | 21,268,070 | 1.23% | 251,289 | 9,125 | 30.7 | 2.6 | 92 | 43.6% | 9,279,580 | 0.52% | 4,070,735,277 | 33 |
| 1970 | 20,011,625 | 1.35% | 259,714 | 71,919 | 30.4 | 2.81 | 87 | 41.4% | 8,285,095 | 0.54% | 3,694,683,794 | 33 |
| 1965 | 18,713,054 | 0.43% | 79,912 | −60,430 | 29.6 | 1.9 | 81 | 39% | 7,305,565 | 0.56% | 3,334,533,703 | 31 |
| 1960 | 18,313,495 | 0.94% | 167,645 | −55,397 | 27.5 | 2.32 | 80 | 34.8% | 6,367,667 | 0.61% | 3,015,470,894 | 29 |
| 1955 | 17,475,268 | 1.28% | 215,598 | −41,093 | 26.1 | 3.01 | 76 | 30.6% | 5,353,421 | 0.64% | 2,740,213,792 | 29 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 罗马尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 18,359,507 | −0.59% | −109,829 | −26,893 | 44.1 | 1.7 | 80 | 57% | 10,456,337 | 0.21% | 8,569,124,911 | 74 |
| 2035 | 17,794,417 | −0.62% | −113,018 | −27,327 | 45.5 | 1.69 | 77 | 59.3% | 10,553,645 | 0.20% | 8,885,210,181 | 77 |
| 2040 | 17,209,718 | −0.67% | −116,940 | −24,390 | 46.2 | 1.69 | 75 | 62.2% | 10,706,441 | 0.19% | 9,177,190,203 | 78 |
| 2045 | 16,620,320 | −0.69% | −117,880 | −23,052 | 46.2 | 1.69 | 72 | 65.2% | 10,844,374 | 0.18% | 9,439,639,668 | 79 |
| 2050 | 16,027,266 | −0.72% | −118,611 | −21,471 | 46.2 | 1.68 | 70 | 68.2% | 10,932,389 | 0.17% | 9,664,378,587 | 81 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | București (Bucharest) | 1,909,536 |
| 2 | Timișoara | 319,240 |
| 3 | Cluj-Napoca | 310,650 |
| 4 | Iași | 275,840 |
| 5 | Constanța | 268,757 |
| 6 | Craiova | 251,285 |
| 7 | Brasov | 226,778 |
| 8 | Galați | 225,126 |
| 9 | Ploiești | 188,227 |
| 10 | Oradea | 163,471 |
| 11 | Brăila | 160,688 |
| 12 | Pitești | 143,613 |
| 13 | Sibiu | 132,037 |
| 14 | Bacău | 128,303 |
| 15 | Târgu Mureș | 126,369 |
| 16 | Arad | 117,918 |
| 17 | Baia Mare | 101,425 |
| 18 | Botoșani | 96,938 |
| 19 | Buzău | 92,820 |
| 20 | Suceava | 85,818 |
| 21 | Drobeta-Turnu Severin | 81,735 |
| 22 | Satu Mare | 81,597 |
| 23 | Focșani | 69,669 |
| 24 | Piatra Neamț | 69,638 |
| 25 | Târgoviște | 65,113 |
| 26 | Târgu Jiu | 61,928 |
| 27 | Slatina | 58,960 |
| 28 | Râmnicu Vâlcea | 58,850 |
| 29 | Bistrița | 54,468 |
罗马尼亚实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的罗马尼亚当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
罗马尼亚人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,罗马尼亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。