| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 芬兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,621,739 | −0.03% | −1,590 | 12,666 | 43.4 | 1.3 | 18 | 87.1% | 4,894,074 | 0.068% | 8,300,678,395 | 122 |
| 2025 | 5,623,329 | 0.11% | 6,019 | 18,246 | 43.2 | 1.3 | 19 | 86.7% | 4,874,169 | 0.068% | 8,231,613,070 | 118 |
| 2024 | 5,617,310 | 0.29% | 16,125 | 26,894 | 43 | 1.29 | 18 | 86.4% | 4,853,952 | 0.069% | 8,161,972,572 | 117 |
| 2023 | 5,601,185 | 0.57% | 31,886 | 38,156 | 42.8 | 1.28 | 18 | 86.3% | 4,833,463 | 0.069% | 8,091,734,930 | 117 |
| 2022 | 5,569,299 | 0.36% | 19,844 | 60,353 | 42.5 | 1.32 | 18 | 86.4% | 4,812,849 | 0.069% | 8,021,407,192 | 117 |
| 2020 | 5,529,612 | 0.18% | 9,979 | 17,504 | 42.2 | 1.37 | 18 | 86.3% | 4,771,979 | 0.070% | 7,887,001,292 | 117 |
| 2015 | 5,479,717 | 0.43% | 23,273 | 12,655 | 41.5 | 1.65 | 18 | 85.3% | 4,672,016 | 0.073% | 7,470,491,872 | 116 |
| 2010 | 5,363,350 | 0.44% | 23,454 | 14,080 | 41 | 1.86 | 18 | 83.8% | 4,494,902 | 0.076% | 7,021,732,148 | 115 |
| 2005 | 5,246,082 | 0.27% | 13,976 | 9,251 | 39.9 | 1.8 | 17 | 83.1% | 4,359,902 | 0.080% | 6,586,970,132 | 113 |
| 2000 | 5,176,202 | 0.27% | 13,656 | 2,497 | 38.4 | 1.73 | 17 | 82.4% | 4,263,603 | 0.084% | 6,171,702,993 | 108 |
| 1995 | 5,107,922 | 0.48% | 24,269 | 4,325 | 36.9 | 1.8 | 17 | 81.1% | 4,144,501 | 0.089% | 5,758,878,982 | 104 |
| 1990 | 4,986,575 | 0.34% | 16,863 | 8,920 | 35.5 | 1.78 | 16 | 79.5% | 3,965,355 | 0.094% | 5,327,803,110 | 102 |
| 1985 | 4,902,261 | 0.51% | 24,582 | 2,416 | 33.7 | 1.64 | 16 | 75.9% | 3,723,107 | 0.10% | 4,868,943,465 | 99 |
| 1980 | 4,779,350 | 0.29% | 13,636 | −2,212 | 31.8 | 1.63 | 16 | 71.9% | 3,434,445 | 0.11% | 4,447,606,236 | 97 |
| 1975 | 4,711,168 | 0.45% | 20,973 | −3,807 | 29.6 | 1.68 | 16 | 67.9% | 3,200,789 | 0.12% | 4,070,735,277 | 92 |
| 1970 | 4,606,305 | 0.18% | 8,431 | −36,579 | 28.6 | 1.82 | 15 | 63.8% | 2,938,251 | 0.12% | 3,694,683,794 | 87 |
| 1965 | 4,564,150 | 0.6% | 26,905 | −21,731 | 27.6 | 2.48 | 15 | 59.7% | 2,725,527 | 0.14% | 3,334,533,703 | 80 |
| 1960 | 4,429,624 | 0.9% | 38,885 | −9,489 | 27.4 | 2.72 | 15 | 55.4% | 2,451,895 | 0.15% | 3,015,470,894 | 78 |
| 1955 | 4,235,197 | 1.11% | 45,358 | −2,741 | 26.9 | 2.93 | 14 | 49.2% | 2,082,406 | 0.15% | 2,740,213,792 | 76 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 芬兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,592,051 | −0.11% | −6,256 | 11,236 | 44.3 | 1.33 | 18 | 88.9% | 4,969,919 | 0.065% | 8,569,124,911 | 123 |
| 2035 | 5,540,655 | −0.18% | −10,279 | 11,369 | 45.3 | 1.36 | 18 | 91.2% | 5,053,756 | 0.062% | 8,885,210,181 | 125 |
| 2040 | 5,480,523 | −0.22% | −12,026 | 11,710 | 46.1 | 1.38 | 18 | 93.6% | 5,129,119 | 0.060% | 9,177,190,203 | 126 |
| 2045 | 5,418,350 | −0.23% | −12,435 | 11,860 | 46.4 | 1.4 | 18 | 96.1% | 5,204,402 | 0.057% | 9,439,639,668 | 127 |
| 2050 | 5,351,645 | −0.25% | −13,341 | 11,750 | 46.5 | 1.41 | 18 | 98.7% | 5,282,359 | 0.055% | 9,664,378,587 | 129 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki (Helsingfors) | 1,014,317 |
| 2 | Tampere | 152,752 |
| 3 | Turku | 107,319 |
| 4 | Oulu | 81,012 |
| 5 | Lahti | 59,280 |
| 6 | Jyväskylä | 58,051 |
芬兰人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的芬兰当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
芬兰人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,芬兰在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。