| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 西欧占世界人口份额 | 世界人口 | 西欧在欧洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199,495,044 | −0.09% | −176,161 | 418,508 | 43.8 | 1.51 | 184 | 80.5% | 160,607,932 | 2.40% | 8,300,678,395 | 2 |
| 2025 | 199,671,205 | −0.1% | −191,404 | −51,627 | 43.6 | 1.5 | 184 | 80.1% | 159,942,135 | 2.43% | 8,231,613,070 | 2 |
| 2024 | 199,862,609 | 0.16% | 325,496 | 340,259 | 43.4 | 1.5 | 184 | 79.7% | 159,285,079 | 2.45% | 8,161,972,572 | 2 |
| 2023 | 199,537,113 | 0.52% | 1,038,817 | 943,775 | 43.2 | 1.5 | 184 | 79.5% | 158,632,944 | 2.47% | 8,091,734,930 | 2 |
| 2022 | 198,498,296 | 0.38% | 759,036 | 1,772,207 | 43 | 1.56 | 183 | 79.6% | 157,972,219 | 2.47% | 8,021,407,192 | 2 |
| 2020 | 196,980,225 | 0.41% | 806,381 | 563,796 | 42.8 | 1.61 | 182 | 79.5% | 156,557,723 | 2.50% | 7,887,001,292 | |
| 2015 | 192,948,320 | 0.44% | 844,951 | 1,493,590 | 42.4 | 1.67 | 178 | 79% | 152,440,564 | 2.58% | 7,470,491,872 | 2 |
| 2010 | 188,723,564 | 0.2% | 382,783 | 429,494 | 41.2 | 1.68 | 174 | 78.4% | 147,957,372 | 2.69% | 7,021,732,148 | 2 |
| 2005 | 186,809,649 | 0.38% | 703,913 | 391,007 | 39.5 | 1.6 | 172 | 77% | 143,815,322 | 2.84% | 6,586,970,132 | 2 |
| 2000 | 183,290,086 | 0.21% | 382,805 | 466,236 | 37.9 | 1.6 | 169 | 75.9% | 139,052,956 | 2.97% | 6,171,702,993 | 2 |
| 1995 | 181,376,059 | 0.54% | 970,454 | 430,070 | 36.2 | 1.46 | 167 | 74.6% | 135,269,870 | 3.15% | 5,758,878,982 | 2 |
| 1990 | 176,523,787 | 0.5% | 863,250 | 907,590 | 35.2 | 1.59 | 163 | 73.7% | 130,096,598 | 3.31% | 5,327,803,110 | 2 |
| 1985 | 172,207,536 | 0.2% | 334,230 | 221,208 | 34.2 | 1.55 | 159 | 73.5% | 126,525,013 | 3.54% | 4,868,943,465 | 2 |
| 1980 | 170,536,385 | 0.16% | 268,175 | 473,310 | 33.2 | 1.7 | 157 | 73.4% | 125,228,210 | 3.83% | 4,447,606,236 | 2 |
| 1975 | 169,195,509 | 0.41% | 692,561 | −192,402 | 32.8 | 1.68 | 156 | 73.2% | 123,772,020 | 4.16% | 4,070,735,277 | 2 |
| 1970 | 165,732,705 | 0.71% | 1,158,770 | −44,909 | 32.2 | 2.23 | 153 | 72.2% | 119,712,175 | 4.49% | 3,694,683,794 | 2 |
| 1965 | 159,938,856 | 0.95% | 1,476,554 | 470,831 | 32.4 | 2.63 | 147 | 70.8% | 113,175,358 | 4.80% | 3,334,533,703 | 2 |
| 1960 | 152,556,087 | 0.83% | 1,241,900 | 373,224 | 32.6 | 2.56 | 141 | 68.6% | 104,681,564 | 5.06% | 3,015,470,894 | 2 |
| 1955 | 146,346,589 | 0.55% | 785,080 | 93,872 | 32.4 | 2.41 | 135 | 66.7% | 97,686,096 | 5.34% | 2,740,213,792 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 西欧占世界人口份额 | 世界人口 | 西欧在欧洲的排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 199,472,876 | −0.02% | −39,666 | 396,184 | 44.5 | 1.52 | 184 | 81.9% | 163,286,173 | 2.33% | 8,569,124,911 | 2 |
| 2035 | 199,116,752 | −0.04% | −71,225 | 387,059 | 45.3 | 1.54 | 184 | 83.6% | 166,482,549 | 2.24% | 8,885,210,181 | 2 |
| 2040 | 198,497,901 | −0.06% | −123,770 | 381,564 | 45.9 | 1.55 | 183 | 85.3% | 169,377,764 | 2.16% | 9,177,190,203 | 2 |
| 2045 | 197,644,859 | −0.09% | −170,608 | 390,015 | 46 | 1.56 | 182 | 86.9% | 171,783,926 | 2.09% | 9,439,639,668 | 2 |
| 2050 | 196,281,820 | −0.14% | −272,608 | 398,379 | 45.8 | 1.56 | 181 | 88.5% | 173,620,667 | 2.03% | 9,664,378,587 | 2 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
西欧实时人口计数器显示了西欧当前人口的持续更新估算值,该数据由沃尔德米特的RTS算法提供,此算法负责处理从联合国人口司收集的数据。
西欧人口(1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估算,截至指定年份7月1日该地区的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2025年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,简称TFR),表示为每名妇女的生育子女数。其计算方法为:基于西欧内各国当前各年龄组的生育率,一名普通妇女在其育龄期(15至49岁)内平均生育的子女数量,并假定她不受死亡率影响。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
西欧占世界人口的份额:截至指定年份7月1日,总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,西欧在全球所有地区按人口从高到低排名中的位置。