| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 西班牙全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47,850,793 | −0.08% | −39,165 | 85,305 | 46.3 | 1.24 | 96 | 79.6% | 38,082,079 | 0.58% | 8,300,678,395 | 34 |
| 2025 | 47,889,958 | −0.04% | −20,568 | 96,630 | 45.9 | 1.23 | 96 | 79.3% | 37,995,950 | 0.58% | 8,231,613,070 | 32 |
| 2024 | 47,910,526 | 0% | −1,053 | 111,674 | 45.4 | 1.22 | 96 | 79.1% | 37,911,965 | 0.59% | 8,161,972,572 | 32 |
| 2023 | 47,911,579 | 0.17% | 83,197 | 119,099 | 44.9 | 1.21 | 96 | 79% | 37,829,585 | 0.59% | 8,091,734,930 | 32 |
| 2022 | 47,828,382 | 0.16% | 74,447 | 299,779 | 44.4 | 1.21 | 96 | 78.9% | 37,744,345 | 0.60% | 8,021,407,192 | 31 |
| 2020 | 47,679,489 | 0.42% | 199,161 | 236,854 | 43.5 | 1.19 | 96 | 78.7% | 37,543,537 | 0.60% | 7,887,001,292 | 30 |
| 2015 | 46,683,686 | −0.07% | −31,357 | −1,979 | 41.6 | 1.33 | 94 | 79.1% | 36,933,458 | 0.62% | 7,470,491,872 | 30 |
| 2010 | 46,840,471 | 1.28% | 576,317 | 69,406 | 39.2 | 1.37 | 94 | 78.4% | 36,702,035 | 0.67% | 7,021,732,148 | 27 |
| 2005 | 43,958,885 | 1.39% | 587,822 | 629,803 | 37.8 | 1.33 | 88 | 77.4% | 34,028,496 | 0.67% | 6,586,970,132 | 28 |
| 2000 | 41,019,774 | 0.48% | 193,407 | 176,269 | 36.3 | 1.21 | 82 | 76% | 31,194,106 | 0.66% | 6,171,702,993 | 28 |
| 1995 | 40,052,738 | 0.49% | 193,552 | 162,434 | 34.3 | 1.15 | 80 | 75.5% | 30,259,317 | 0.70% | 5,758,878,982 | 28 |
| 1990 | 39,084,979 | 0.25% | 96,732 | −30,684 | 32.5 | 1.36 | 78 | 75.8% | 29,617,580 | 0.73% | 5,327,803,110 | 27 |
| 1985 | 38,601,321 | 0.56% | 212,751 | −589 | 30.9 | 1.64 | 77 | 74.7% | 28,821,455 | 0.79% | 4,868,943,465 | 25 |
| 1980 | 37,537,565 | 0.95% | 348,359 | 20,166 | 29.8 | 2.21 | 75 | 73.3% | 27,511,836 | 0.84% | 4,447,606,236 | 24 |
| 1975 | 35,795,769 | 1.15% | 396,609 | −218 | 29 | 2.77 | 72 | 69.9% | 25,028,014 | 0.88% | 4,070,735,277 | 23 |
| 1970 | 33,812,723 | 1.04% | 340,411 | −60,580 | 29.1 | 2.88 | 68 | 66.4% | 22,440,001 | 0.92% | 3,694,683,794 | 22 |
| 1965 | 32,110,668 | 1.1% | 341,146 | −42,476 | 29.2 | 2.93 | 64 | 61.5% | 19,756,731 | 0.96% | 3,334,533,703 | 20 |
| 1960 | 30,404,939 | 0.89% | 263,033 | −154,869 | 28.4 | 2.81 | 61 | 56.7% | 17,246,904 | 1.01% | 3,015,470,894 | 18 |
| 1955 | 29,089,776 | 0.71% | 202,545 | −86,836 | 27.7 | 2.51 | 58 | 54.3% | 15,792,936 | 1.06% | 2,740,213,792 | 17 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 西班牙全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 47,610,520 | −0.12% | −55,888 | 67,475 | 48 | 1.26 | 95 | 80.7% | 38,419,742 | 0.56% | 8,569,124,911 | 36 |
| 2035 | 47,154,196 | −0.19% | −91,265 | 63,766 | 49.8 | 1.29 | 95 | 82.3% | 38,784,560 | 0.53% | 8,885,210,181 | 38 |
| 2040 | 46,591,674 | −0.24% | −112,504 | 56,021 | 51 | 1.31 | 93 | 83.9% | 39,069,987 | 0.51% | 9,177,190,203 | 39 |
| 2045 | 45,879,964 | −0.31% | −142,342 | 51,326 | 51.7 | 1.34 | 92 | 85.4% | 39,194,161 | 0.49% | 9,439,639,668 | 45 |
| 2050 | 44,928,558 | −0.42% | −190,281 | 68,276 | 51.8 | 1.36 | 90 | 87% | 39,072,958 | 0.46% | 9,664,378,587 | 48 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5,583,601 |
| 2 | Barcelona | 3,982,704 |
| 3 | Valencia | 1,390,045 |
| 4 | Bilbao | 741,795 |
| 5 | Seville | 699,504 |
| 6 | Zaragoza | 585,533 |
| 7 | Málaga | 521,854 |
| 8 | Palma de Mallorca | 473,499 |
| 9 | Alicante | 397,948 |
| 10 | Las Palmas de Gran Canaria | 381,670 |
| 11 | Granada | 367,226 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 357,753 |
| 13 | Murcia | 330,966 |
| 14 | Valladolid | 323,201 |
| 15 | Vigo | 289,688 |
| 16 | Pamplona | 288,215 |
| 17 | A Coruña | 272,920 |
| 18 | Terrassa | 264,025 |
| 19 | Gijón | 255,506 |
| 20 | Vitoria-Gasteiz | 246,663 |
| 21 | Córdoba | 241,778 |
| 22 | Donostia / San Sebastián | 230,220 |
| 23 | Oviedo / Uviéu | 214,566 |
| 24 | Sant Boi de Llobregat | 212,510 |
| 25 | Santander | 211,730 |
| 26 | Jerez | 186,850 |
| 27 | Alcalá de Henares | 177,270 |
| 28 | Marbella | 161,269 |
| 29 | Torrejón de Ardoz | 160,317 |
| 30 | Logroño | 160,136 |
| 31 | Almeria | 156,472 |
| 32 | Burgos | 155,460 |
| 33 | Salamanca | 149,379 |
| 34 | León | 148,283 |
| 35 | Tarragona | 147,856 |
| 36 | Elx / Elche | 146,830 |
| 37 | Mairena del Aljarafe | 146,365 |
| 38 | Castelló de la Plana | 141,153 |
| 39 | Mataró | 140,289 |
| 40 | Lleida | 138,241 |
| 41 | Albacete | 137,450 |
| 42 | Girona | 129,352 |
| 43 | Torremolinos | 127,635 |
| 44 | Huelva | 127,456 |
| 45 | Algeciras | 124,884 |
| 46 | Cádiz | 117,874 |
| 47 | Cartagena | 112,274 |
| 48 | Badajoz | 105,008 |
| 49 | Granollers | 100,259 |
| 50 | Dos Hermanas | 93,583 |
| 51 | Ourense | 91,289 |
| 52 | Reus | 90,594 |
| 53 | Fuengirola | 90,460 |
| 54 | Jaén | 88,392 |
| 55 | Rivas-Vaciamadrid | 86,666 |
| 56 | San Fernando | 82,824 |
| 57 | Ceuta | 81,541 |
| 58 | Castelldefels | 78,325 |
| 59 | Melilla | 78,239 |
| 60 | Manresa | 76,732 |
| 61 | Collado Villalba | 74,828 |
| 62 | Guadalajara | 70,607 |
| 63 | Avilés | 69,556 |
| 64 | Elda | 69,221 |
| 65 | Telde | 68,920 |
| 66 | Valdemoro | 67,123 |
| 67 | Vilanova i la Geltrú | 67,040 |
| 68 | Torrevieja | 65,581 |
| 69 | Cuartería El Uno | 65,083 |
| 70 | El Puerto de Santa María | 63,756 |
西班牙实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的西班牙当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
西班牙人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,西班牙在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。