| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 赤道几内亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,984,468 | 2.37% | 46,037 | 3,533 | 20.9 | 3.96 | 71 | 64.2% | 1,274,166 | 0.024% | 8,300,678,395 | 150 |
| 2025 | 1,938,431 | 2.43% | 45,915 | 3,812 | 20.9 | 4.04 | 69 | 63.6% | 1,232,213 | 0.024% | 8,231,613,070 | 150 |
| 2024 | 1,892,516 | 2.43% | 44,967 | 3,891 | 20.9 | 4.12 | 67 | 62.9% | 1,190,713 | 0.023% | 8,161,972,572 | 150 |
| 2023 | 1,847,549 | 2.44% | 44,004 | 3,997 | 21 | 4.08 | 66 | 62.2% | 1,149,627 | 0.023% | 8,091,734,930 | 151 |
| 2022 | 1,803,545 | 2.51% | 43,539 | 3,997 | 21 | 4.17 | 64 | 61.5% | 1,108,883 | 0.022% | 8,021,407,192 | 152 |
| 2020 | 1,716,468 | 3.38% | 52,509 | 0 | 21.1 | 4.35 | 61 | 59.9% | 1,027,990 | 0.022% | 7,887,001,292 | 152 |
| 2015 | 1,453,923 | 4.1% | 52,968 | 17,697 | 20.9 | 4.77 | 52 | 57.1% | 830,013 | 0.019% | 7,470,491,872 | 152 |
| 2010 | 1,189,085 | 4.65% | 48,344 | 22,027 | 20.2 | 5.21 | 42 | 52.7% | 627,157 | 0.017% | 7,021,732,148 | 156 |
| 2005 | 947,367 | 6.14% | 48,818 | 15,548 | 18.9 | 5.56 | 34 | 46.2% | 437,275 | 0.014% | 6,586,970,132 | 157 |
| 2000 | 703,279 | 4.25% | 26,403 | 26,695 | 17.9 | 5.83 | 25 | 42.9% | 301,586 | 0.011% | 6,171,702,993 | 161 |
| 1995 | 571,264 | 3.79% | 19,398 | 5,300 | 18 | 5.97 | 20 | 35.8% | 204,444 | 0.0099% | 5,758,878,982 | 163 |
| 1990 | 474,274 | 4.23% | 17,745 | 3,511 | 18.6 | 5.99 | 17 | 31.3% | 148,306 | 0.0089% | 5,327,803,110 | 164 |
| 1985 | 385,547 | 5.96% | 19,381 | 8,816 | 18.9 | 5.95 | 14 | 27.9% | 107,455 | 0.0079% | 4,868,943,465 | 166 |
| 1980 | 288,644 | 0.05% | 149 | 4,903 | 18.3 | 5.83 | 10 | 24.7% | 71,164 | 0.0065% | 4,447,606,236 | 171 |
| 1975 | 287,901 | −2.14% | −6,580 | −11,398 | 18.9 | 5.79 | 10 | 24.7% | 71,198 | 0.0071% | 4,070,735,277 | 168 |
| 1970 | 320,803 | 1.47% | 4,513 | −6,499 | 19.3 | 5.81 | 11 | 25.8% | 82,618 | 0.0087% | 3,694,683,794 | 164 |
| 1965 | 298,238 | 2.02% | 5,686 | 837 | 20.1 | 5.73 | 11 | 24.7% | 73,516 | 0.0089% | 3,334,533,703 | 165 |
| 1960 | 269,807 | 1.76% | 4,518 | 210 | 20.9 | 5.65 | 10 | 24.2% | 65,202 | 0.0089% | 3,015,470,894 | 164 |
| 1955 | 247,215 | 1.76% | 4,130 | 0 | 21.7 | 5.66 | 9 | 19.7% | 48,725 | 0.0090% | 2,740,213,792 | 162 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 赤道几内亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,170,445 | 2.29% | 46,403 | 3,250 | 21.2 | 3.65 | 77 | 66.6% | 1,444,719 | 0.025% | 8,569,124,911 | 149 |
| 2035 | 2,414,269 | 2.15% | 48,765 | 3,661 | 21.9 | 3.34 | 86 | 68.8% | 1,660,076 | 0.027% | 8,885,210,181 | 149 |
| 2040 | 2,665,586 | 2% | 50,263 | 3,943 | 22.7 | 3.08 | 95 | 70.8% | 1,886,245 | 0.029% | 9,177,190,203 | 145 |
| 2045 | 2,911,235 | 1.78% | 49,130 | 1,451 | 23.5 | 2.87 | 104 | 72.8% | 2,118,585 | 0.031% | 9,439,639,668 | 141 |
| 2050 | 3,143,728 | 1.55% | 46,499 | 170 | 24.4 | 2.69 | 112 | 74.9% | 2,355,543 | 0.033% | 9,664,378,587 | 141 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
赤道几内亚人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的赤道几内亚当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
赤道几内亚人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,赤道几内亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。