| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 马尔代夫全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 531,517 | 0.35% | 1,841 | −2,079 | 33.4 | 1.53 | 1,772 | 40.3% | 214,123 | 0.0064% | 8,300,678,395 | 173 |
| 2025 | 529,676 | 0.36% | 1,877 | −2,283 | 32.7 | 1.55 | 1,766 | 39.6% | 209,810 | 0.0064% | 8,231,613,070 | 173 |
| 2024 | 527,799 | 0.34% | 1,805 | −2,421 | 31.9 | 1.56 | 1,759 | 38.9% | 205,383 | 0.0065% | 8,161,972,572 | 173 |
| 2023 | 525,994 | 0.36% | 1,888 | −2,877 | 31.1 | 1.57 | 1,753 | 38.2% | 200,834 | 0.0065% | 8,091,734,930 | 173 |
| 2022 | 524,106 | 2.17% | 10,994 | −2,674 | 30.3 | 1.58 | 1,747 | 37.4% | 196,187 | 0.0065% | 8,021,407,192 | 173 |
| 2020 | 502,118 | 3.24% | 14,793 | 9,642 | 29.1 | 1.61 | 1,674 | 37.2% | 186,634 | 0.0064% | 7,887,001,292 | 174 |
| 2015 | 428,154 | 3.48% | 13,472 | 9,324 | 26.6 | 2 | 1,427 | 37.7% | 161,207 | 0.0057% | 7,470,491,872 | 174 |
| 2010 | 360,792 | 3.32% | 10,873 | 6,369 | 23.4 | 2.35 | 1,203 | 36.8% | 132,805 | 0.0051% | 7,021,732,148 | 178 |
| 2005 | 306,429 | 1.67% | 4,882 | 578 | 20.4 | 2.2 | 1,021 | 35.1% | 107,606 | 0.0047% | 6,586,970,132 | 178 |
| 2000 | 282,019 | 1.9% | 5,074 | 300 | 17.7 | 2.69 | 940 | 27.5% | 77,683 | 0.0046% | 6,171,702,993 | 177 |
| 1995 | 256,649 | 2.69% | 6,377 | −302 | 15.8 | 4.29 | 855 | 25.4% | 65,143 | 0.0045% | 5,758,878,982 | 179 |
| 1990 | 224,762 | 3.4% | 6,919 | −271 | 15.4 | 6.13 | 749 | 25.7% | 57,679 | 0.0042% | 5,327,803,110 | 179 |
| 1985 | 190,169 | 2.9% | 5,067 | −382 | 15.9 | 6.94 | 634 | 25.4% | 48,340 | 0.0039% | 4,868,943,465 | 179 |
| 1980 | 164,835 | 2.86% | 4,335 | −903 | 15.8 | 7.23 | 549 | 21.4% | 35,241 | 0.0037% | 4,447,606,236 | 179 |
| 1975 | 143,158 | 3.05% | 3,988 | −14 | 15.9 | 7.32 | 477 | 16.5% | 23,623 | 0.0035% | 4,070,735,277 | 181 |
| 1970 | 123,219 | 3.43% | 3,823 | 330 | 16.2 | 7.39 | 411 | 11.2% | 13,768 | 0.0033% | 3,694,683,794 | 180 |
| 1965 | 104,102 | 2.68% | 2,583 | 1,709 | 18.9 | 7.07 | 347 | 11.3% | 11,775 | 0.0031% | 3,334,533,703 | 181 |
| 1960 | 91,189 | 2.25% | 1,917 | −32 | 19.6 | 6.71 | 304 | 11% | 10,043 | 0.0030% | 3,015,470,894 | 181 |
| 1955 | 81,602 | 1.85% | 1,431 | 0 | 18.8 | 6.33 | 272 | 10.6% | 8,680 | 0.0030% | 2,740,213,792 | 180 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 马尔代夫全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 539,667 | 0.37% | 1,998 | −1,138 | 36.5 | 1.52 | 1,799 | 42.7% | 230,531 | 0.0063% | 8,569,124,911 | 173 |
| 2035 | 551,594 | 0.44% | 2,385 | −524 | 40.3 | 1.51 | 1,839 | 45.4% | 250,454 | 0.0062% | 8,885,210,181 | 173 |
| 2040 | 564,798 | 0.47% | 2,641 | −94 | 44 | 1.52 | 1,883 | 47.9% | 270,587 | 0.0062% | 9,177,190,203 | 172 |
| 2045 | 578,453 | 0.48% | 2,731 | 42 | 47.2 | 1.53 | 1,928 | 50.3% | 290,994 | 0.0061% | 9,439,639,668 | 171 |
| 2050 | 589,962 | 0.39% | 2,302 | −32 | 49.4 | 1.54 | 1,967 | 52.6% | 310,545 | 0.0061% | 9,664,378,587 | 172 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
马尔代夫人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的马尔代夫当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
马尔代夫人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,马尔代夫在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。