| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 马耳他全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 549,011 | 0.66% | 3,606 | 2,157 | 41.5 | 1.12 | 1,716 | 76.2% | 418,178 | 0.0066% | 8,300,678,395 | 172 |
| 2025 | 545,405 | 1.07% | 5,798 | 5,161 | 41.1 | 1.11 | 1,704 | 76.5% | 417,398 | 0.0066% | 8,231,613,070 | 172 |
| 2024 | 539,607 | 1.25% | 6,651 | 6,323 | 40.7 | 1.11 | 1,686 | 77.2% | 416,462 | 0.0066% | 8,161,972,572 | 172 |
| 2023 | 532,956 | 0.9% | 4,764 | 6,591 | 40.3 | 1.1 | 1,665 | 77.9% | 415,375 | 0.0066% | 8,091,734,930 | 172 |
| 2022 | 528,192 | 0.96% | 4,993 | 2,480 | 39.7 | 1.1 | 1,651 | 78.4% | 414,163 | 0.0066% | 8,021,407,192 | 172 |
| 2020 | 518,207 | 3.09% | 14,645 | 6,904 | 38.9 | 1.13 | 1,619 | 79.4% | 411,533 | 0.0066% | 7,887,001,292 | 172 |
| 2015 | 444,981 | 1.04% | 4,466 | 9,588 | 39.5 | 1.38 | 1,391 | 90.7% | 403,728 | 0.0060% | 7,470,491,872 | 173 |
| 2010 | 422,651 | 0.45% | 1,866 | 741 | 38.6 | 1.38 | 1,321 | 92.6% | 391,441 | 0.0060% | 7,021,732,148 | 172 |
| 2005 | 413,320 | 0.66% | 2,685 | 1,626 | 37.1 | 1.38 | 1,292 | 92.2% | 380,936 | 0.0063% | 6,586,970,132 | 172 |
| 2000 | 399,895 | 0.79% | 3,069 | 1,591 | 35.5 | 1.67 | 1,250 | 91.6% | 366,394 | 0.0065% | 6,171,702,993 | 174 |
| 1995 | 384,550 | 0.89% | 3,328 | 1,306 | 33.7 | 1.79 | 1,202 | 89.9% | 345,871 | 0.0067% | 5,758,878,982 | 174 |
| 1990 | 367,908 | 0.86% | 3,068 | 568 | 32 | 2.04 | 1,150 | 89.5% | 329,377 | 0.0069% | 5,327,803,110 | 172 |
| 1985 | 352,566 | 0.56% | 1,938 | −428 | 30.5 | 1.95 | 1,102 | 89% | 313,678 | 0.0072% | 4,868,943,465 | 170 |
| 1980 | 342,877 | 0.56% | 1,885 | −886 | 29 | 1.99 | 1,071 | 87.3% | 299,232 | 0.0077% | 4,447,606,236 | 165 |
| 1975 | 333,450 | 0.45% | 1,488 | −1,742 | 26.9 | 2.15 | 1,042 | 86.9% | 289,707 | 0.0082% | 4,070,735,277 | 164 |
| 1970 | 326,011 | −0.08% | −277 | −1,123 | 24.7 | 2.07 | 1,019 | 88.1% | 287,114 | 0.0088% | 3,694,683,794 | 162 |
| 1965 | 327,398 | −0.21% | −684 | −4,329 | 23.4 | 2.44 | 1,023 | 88.1% | 288,356 | 0.0098% | 3,334,533,703 | 161 |
| 1960 | 330,820 | 0.78% | 2,536 | −5,540 | 22.7 | 3.63 | 1,034 | 84.9% | 280,781 | 0.011% | 3,015,470,894 | 159 |
| 1955 | 318,139 | 1.54% | 4,692 | −1,549 | 22.5 | 4.01 | 994 | 88.4% | 281,301 | 0.012% | 2,740,213,792 | 157 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 马耳他全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 555,231 | 0.36% | 1,965 | 1,906 | 43.3 | 1.15 | 1,735 | 75.6% | 419,700 | 0.0065% | 8,569,124,911 | 172 |
| 2035 | 556,508 | 0.05% | 255 | 1,310 | 45.8 | 1.18 | 1,739 | 75.1% | 417,964 | 0.0063% | 8,885,210,181 | 172 |
| 2040 | 551,735 | −0.17% | −955 | 1,270 | 48.4 | 1.21 | 1,724 | 75% | 413,984 | 0.0060% | 9,177,190,203 | 174 |
| 2045 | 544,634 | −0.26% | −1,420 | 1,060 | 50.9 | 1.23 | 1,702 | 75.2% | 409,304 | 0.0058% | 9,439,639,668 | 175 |
| 2050 | 535,721 | −0.33% | −1,783 | 817 | 53 | 1.26 | 1,674 | 75.6% | 404,948 | 0.0055% | 9,664,378,587 | 174 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
马耳他人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的马耳他当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
马耳他人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,马耳他在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。