Flag of Estonia
爱沙尼亚二氧化碳排放量

化石燃料二氧化碳排放量 (2022)
10,847,950
年度变化
−6.77%
全球份额
0.03%
人均吨数
8.03

  • 2023年,爱沙尼亚的化石燃料二氧化碳排放量为10,847,950吨。
  • 二氧化碳排放量比上一年减少了−6.77%,与2021年的11,636,120吨相比,减少了−788,170吨。
  • 爱沙尼亚的人均二氧化碳排放量相当于每人8.03吨(基于2022年1,350,091的人口),比2021年记录的每人8.74吨CO2减少了−0.7;这代表人均二氧化碳排放量变化了−8%

爱沙尼亚的化石二氧化碳(CO2)排放量

化石燃料二氧化碳排放量(吨) 二氧化碳排放量变化 人均二氧化碳排放量 人口 人口变化 占世界二氧化碳排放量的份额
2022 10,847,950 −6.77% 8.03 1,350,091 1.38% 0.028%
2021 11,636,120 0.82% 8.74 1,331,749 0.16% 0.031%
2020 11,541,600 −21.54% 8.68 1,329,669 0.21% 0.032%
2019 14,710,590 −34.15% 11.09 1,326,822 0.37% 0.039%
2018 22,340,830 5.26% 16.9 1,321,965 0.34% 0.059%
2017 21,223,910 6.18% 16.11 1,317,425 0.12% 0.058%
2016 19,989,060 −0.01% 15.19 1,315,849 0.1% 0.055%
2015 19,990,250 −9.15% 15.21 1,314,576 0.01% 0.055%
2014 22,002,950 −4.08% 16.74 1,314,452 −0.26% 0.061%
2013 22,937,680 11.37% 17.4 1,317,919 −0.36% 0.064%
2012 20,596,840 −5.23% 15.57 1,322,616 −0.36% 0.058%
2011 21,732,390 0.49% 16.37 1,327,358 −0.31% 0.062%
2010 21,625,560 28.54% 16.24 1,331,448 −0.23% 0.064%
2009 16,824,050 −16.72% 12.61 1,334,528 −0.19% 0.053%
2008 20,202,600 −9.45% 15.11 1,337,074 −0.27% 0.063%
2007 22,311,760 19.24% 16.64 1,340,705 −0.46% 0.069%
2006 18,712,330 −3.57% 13.89 1,346,880 −0.59% 0.060%
2005 19,405,390 0.55% 14.32 1,354,848 −0.57% 0.065%
2004 19,299,890 1.83% 14.16 1,362,676 −0.6% 0.067%
2003 18,953,320 12.13% 13.83 1,370,850 −0.62% 0.069%
2002 16,903,490 −4.27% 12.25 1,379,435 −0.63% 0.064%
2001 17,657,980 2.51% 12.72 1,388,171 −0.63% 0.068%
2000 17,226,160 1.38% 12.33 1,396,997 −0.47% 0.067%
1999 16,992,420 −7.99% 12.11 1,403,578 −0.54% 0.068%
1998 18,468,740 −9.35% 13.09 1,411,203 −0.72% 0.075%
1997 20,374,660 1.7% 14.33 1,421,496 −0.92% 0.083%
1996 20,033,980 5.63% 13.96 1,434,651 −1.25% 0.083%
1995 18,965,700 −9.97% 13.05 1,452,777 −1.55% 0.081%
1994 21,065,970 2.76% 14.28 1,475,714 −1.9% 0.092%
1993 20,499,180 −18.02% 13.63 1,504,342 −2.33% 0.090%
1992 25,005,310 −27.77% 16.23 1,540,212 −1.61% 0.11%
1991 34,619,590 −8.76% 22.12 1,565,383 −0.31% 0.15%
1990 37,944,860 37.44% 24.16 1,570,303 0.17% 0.17%
1989 27,608,280 −0.21% 17.61 1,567,588 0.54% 0.12%
1988 27,667,530 0.95% 17.75 1,559,097 0.77% 0.13%
1987 27,407,300 3.53% 17.71 1,547,255 0.76% 0.13%
1986 26,471,830 3.46% 17.24 1,535,593 0.68% 0.13%
1985 25,586,380 1.24% 16.77 1,525,280 0.64% 0.13%
1984 25,272,750 1% 16.67 1,515,610 0.69% 0.13%
1983 25,023,180 1.4% 16.62 1,505,237 0.69% 0.13%
1982 24,678,080 2.22% 16.51 1,494,909 0.64% 0.13%
1981 24,142,640 −0.67% 16.25 1,485,339 0.6% 0.12%
1980 24,304,320 3.15% 16.46 1,476,463 0.57% 0.12%
1979 23,563,200 2.75% 16.05 1,468,023 0.67% 0.12%
1978 22,932,060 3.86% 15.73 1,458,224 0.81% 0.12%
1977 22,080,050 2.24% 15.26 1,446,564 0.81% 0.12%

来源


另请参阅