| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 爱沙尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,331,062 | −0.98% | −13,170 | −716 | 43.2 | 1.38 | 31 | 67.5% | 898,504 | 0.016% | 8,300,678,395 | 157 |
| 2025 | 1,344,232 | −1.2% | −16,314 | −13,350 | 42.8 | 1.38 | 32 | 66.9% | 899,102 | 0.016% | 8,231,613,070 | 157 |
| 2024 | 1,360,546 | −0.49% | −6,650 | −7,742 | 42.3 | 1.36 | 32 | 66.1% | 899,574 | 0.017% | 8,161,972,572 | 156 |
| 2023 | 1,367,196 | 1.27% | 17,105 | 5,717 | 41.9 | 1.35 | 32 | 65.8% | 899,951 | 0.017% | 8,091,734,930 | 156 |
| 2022 | 1,350,091 | 0.77% | 10,211 | 39,754 | 41.6 | 1.41 | 32 | 66.7% | 900,206 | 0.017% | 8,021,407,192 | 156 |
| 2020 | 1,329,669 | 0.23% | 3,019 | 3,694 | 41.4 | 1.59 | 31 | 67.7% | 900,365 | 0.017% | 7,887,001,292 | 155 |
| 2015 | 1,314,576 | −0.25% | −3,374 | 4,261 | 40.6 | 1.58 | 31 | 68.5% | 899,890 | 0.018% | 7,470,491,872 | 155 |
| 2010 | 1,331,448 | −0.35% | −4,680 | −3,781 | 39.3 | 1.72 | 31 | 68.1% | 907,079 | 0.019% | 7,021,732,148 | 153 |
| 2005 | 1,354,848 | −0.61% | −8,430 | −5,208 | 38.3 | 1.51 | 32 | 68.8% | 931,800 | 0.021% | 6,586,970,132 | 151 |
| 2000 | 1,396,997 | −0.78% | −11,156 | −3,083 | 37.1 | 1.35 | 33 | 69.5% | 970,541 | 0.023% | 6,171,702,993 | 149 |
| 1995 | 1,452,777 | −1.54% | −23,505 | −12,655 | 35.3 | 1.37 | 34 | 69.3% | 1,007,415 | 0.025% | 5,758,878,982 | 148 |
| 1990 | 1,570,303 | 0.58% | 9,005 | −2,660 | 33.3 | 2.04 | 37 | 71% | 1,114,930 | 0.029% | 5,327,803,110 | 146 |
| 1985 | 1,525,280 | 0.65% | 9,763 | 5,097 | 32.9 | 2.13 | 36 | 70.6% | 1,077,351 | 0.031% | 4,868,943,465 | 144 |
| 1980 | 1,476,463 | 0.73% | 10,592 | 4,619 | 32.7 | 2.02 | 35 | 69.6% | 1,027,844 | 0.033% | 4,447,606,236 | 141 |
| 1975 | 1,423,504 | 0.89% | 12,328 | 6,737 | 33.4 | 2.04 | 34 | 67.5% | 961,150 | 0.035% | 4,070,735,277 | 139 |
| 1970 | 1,361,866 | 1.05% | 13,812 | 6,158 | 32.7 | 2.17 | 32 | 64.9% | 883,407 | 0.037% | 3,694,683,794 | 138 |
| 1965 | 1,292,804 | 1.16% | 14,470 | 8,851 | 32.1 | 1.9 | 30 | 61.2% | 791,637 | 0.039% | 3,334,533,703 | 135 |
| 1960 | 1,220,453 | 0.9% | 10,716 | 7,762 | 31.1 | 1.98 | 29 | 57.4% | 700,072 | 0.040% | 3,015,470,894 | 134 |
| 1955 | 1,166,871 | 1.15% | 12,966 | 4,362 | 28.9 | 2.11 | 28 | 53.3% | 621,619 | 0.043% | 2,740,213,792 | 133 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 爱沙尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,302,772 | −0.62% | −8,292 | −211 | 44.7 | 1.42 | 31 | 68.7% | 895,321 | 0.015% | 8,569,124,911 | 158 |
| 2035 | 1,268,271 | −0.54% | −6,900 | 100 | 46.5 | 1.45 | 30 | 70.3% | 891,420 | 0.014% | 8,885,210,181 | 159 |
| 2040 | 1,236,787 | −0.5% | −6,297 | 235 | 48.3 | 1.47 | 29 | 71.9% | 889,581 | 0.013% | 9,177,190,203 | 159 |
| 2045 | 1,206,184 | −0.5% | −6,121 | 138 | 48.9 | 1.49 | 28 | 73.7% | 888,618 | 0.013% | 9,439,639,668 | 161 |
| 2050 | 1,174,267 | −0.53% | −6,383 | 234 | 48.4 | 1.51 | 28 | 75.4% | 885,226 | 0.012% | 9,664,378,587 | 161 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
爱沙尼亚人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的爱沙尼亚当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
爱沙尼亚人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,爱沙尼亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。