Flag of Bermuda
百慕大二氧化碳排放量

化石燃料二氧化碳排放量 (2022)
317,540
年度变化
+3.92%
全球份额
0%
人均吨数
4.9

  • 2023年,百慕大的化石燃料二氧化碳排放量为317,540吨。
  • 二氧化碳排放量比上一年增加了3.92%,与2021年的305,570吨相比,增加了11,970吨。
  • 百慕大的人均二氧化碳排放量相当于每人4.9吨(基于2022年64,749的人口),比2021年记录的每人4.73吨CO2增加了0.18;这代表人均二氧化碳排放量变化了3.8%

百慕大的化石二氧化碳(CO2)排放量

化石燃料二氧化碳排放量(吨) 二氧化碳排放量变化 人均二氧化碳排放量 人口 人口变化 占世界二氧化碳排放量的份额
2022 317,540 3.92% 4.9 64,749 0.16% 0.00082%
2021 305,570 −3.43% 4.73 64,648 0.41% 0.00080%
2020 316,430 −7.72% 4.91 64,382 0.43% 0.00088%
2019 342,900 11.05% 5.35 64,107 0.43% 0.00091%
2018 308,790 18.35% 4.84 63,831 0.4% 0.00082%
2017 260,920 −10.49% 4.1 63,578 0.2% 0.00071%
2016 291,490 33.77% 4.59 63,449 −0.02% 0.00080%
2015 217,910 −18.83% 3.43 63,464 −0.1% 0.00060%
2014 268,470 31.72% 4.23 63,529 −0.07% 0.00074%
2013 203,820 16.71% 3.21 63,574 −0.11% 0.00057%
2012 174,640 20.03% 2.74 63,646 −0.14% 0.00049%
2011 145,500 −49.64% 2.28 63,733 0.01% 0.00042%
2010 288,940 27.05% 4.53 63,725 0.25% 0.00085%
2009 227,430 −11.98% 3.58 63,565 0.42% 0.00071%
2008 258,380 0.5% 4.08 63,300 0.46% 0.00080%
2007 257,100 21.94% 4.08 63,010 0.28% 0.00080%
2006 210,840 21.8% 3.36 62,834 0.2% 0.00068%
2005 173,100 6.73% 2.76 62,711 0.25% 0.00058%
2004 162,180 2.37% 2.59 62,555 0.27% 0.00056%
2003 158,430 4.06% 2.54 62,386 0.39% 0.00057%
2002 152,250 9.38% 2.45 62,142 0.44% 0.00058%
2001 139,200 0.94% 2.25 61,867 0.52% 0.00054%
2000 137,900 −28.63% 2.24 61,550 0.7% 0.00054%
1999 193,230 −3.08% 3.16 61,124 0.8% 0.00078%
1998 199,380 2.41% 3.29 60,639 0.77% 0.00081%
1997 194,690 1.5% 3.24 60,177 0.61% 0.00080%
1996 191,820 2.17% 3.21 59,813 0.48% 0.00080%
1995 187,750 0.97% 3.15 59,526 0.56% 0.00080%
1994 185,950 −3.58% 3.14 59,194 0.64% 0.00081%
1993 192,850 12.18% 3.28 58,816 0.7% 0.00085%
1992 171,910 −20.83% 2.94 58,407 0.73% 0.00076%
1991 217,140 −8.82% 3.74 57,984 0.74% 0.00096%
1990 238,140 −34.35% 4.14 57,559 0.75% 0.0011%
1989 362,760 24.34% 6.35 57,129 0.76% 0.0016%
1988 291,760 17.44% 5.15 56,699 0.77% 0.0013%
1987 248,440 52.29% 4.42 56,265 0.67% 0.0012%
1986 163,140 −2.02% 2.92 55,889 0.62% 0.00079%
1985 166,500 −2.43% 3 55,547 0.69% 0.00082%
1984 170,650 8.2% 3.09 55,169 0.72% 0.00086%
1983 157,710 3.18% 2.88 54,777 0.72% 0.00082%
1982 152,850 −0.5% 2.81 54,387 0.72% 0.00080%
1981 153,620 −14.75% 2.84 53,997 0.6% 0.00079%
1980 180,200 −1.1% 3.36 53,673 0.29% 0.00091%
1979 182,210 −1.09% 3.4 53,517 0.16% 0.00091%
1978 184,220 0.02% 3.45 53,431 0.2% 0.00094%
1977 184,190 10.42% 3.45 53,322 0.21% 0.00097%

来源


另请参阅