点击每个国家可查看当前估算数据(实时人口时钟)、历史数据、国家列表和预测数据。
| # | 国家(或属地) | 人口 (2026) | 年度变化 | 净变化 | 密度(人/平方公里) | 陆地面积 (平方公里) | 净移民 | 生育率 | 年龄中位数 | 城市人口百分比 | 世界份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 349,035,494 | 0.51% | 1,759,687 | 38 | 9,147,420 | 1,177,848 | 1.6 | 39 | 83% | 4.20% |
| 2 | 加拿大 | 40,467,728 | 0.85% | 341,005 | 4 | 9,093,510 | 291,403 | 1.3 | 41 | 80% | 0.49% |
| 3 | 百慕大 | 64,459 | −0.15% | −96 | 1,289 | 50 | −9 | 1.4 | 46 | 93% | 0.00078% |
| 4 | 格陵兰 | 55,629 | −0.21% | −116 | 0 | 410,450 | −249 | 1.9 | 35 | 91% | 0.00067% |
| 5 | 圣皮埃尔和密克隆 | 5,513 | −1.09% | −61 | 24 | 230 | −9 | 1.3 | 48 | – | 0.000066% |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。