另请参阅:苏里南能源
截至2016年,苏里南的发电量为1,966,740兆瓦时(满足其年消费需求的112%)。
截至2016年,苏里南消耗了1,966,740兆瓦时的电力。
| 电力消耗 | 1,749,740 兆瓦时 | |
| 发电量 | 1,966,740 兆瓦时 | |
| 核能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 可再生能源 | 1,148,000 兆瓦时 | 58.37% |
| 水力发电 | 1,139,000 兆瓦时 | 57.91% |
| 非水力可再生能源 | 9,000 兆瓦时 | 0.46% |
| 地热 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 风能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 太阳能、潮汐能、波浪能、燃料电池 | 9,000 兆瓦时 | 0.46% |
| 潮汐与波浪 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 生物质与废弃物 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 化石燃料 | 818,740 兆瓦时 | 41.63% |
| 水力发电与抽水蓄能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 净进口 | 0 兆瓦时 | 0% |
(表中显示的数据为2016年,这是所有类别数据完整的最近年份)