Vegeu també: Energia als Països Baixos
Els Països Baixos generen 109.291.560 MWh d'electricitat el 2016 (cobrint el 100% de les seves necessitats de consum anual).
Els Països Baixos van consumir 109.291.560 MWh d'electricitat el 2016.
| Consum elèctric | 108.772.560 MWh | |
| Generació elèctrica | 109.291.560 MWh | |
| Nuclear | 3.750.000 MWh | 3,43% |
| Renovables | 16.642.000 MWh | 15,23% |
| Hidroelèctrica | 100.000 MWh | 0,091% |
| Renovables no hidroelèctriques | 16.542.000 MWh | 15,14% |
| Geotèrmica | 0 MWh | 0% |
| Eòlica | 8.170.000 MWh | 7,48% |
| Solar, mareomotriu, undimotriu, pila de combustible | 1.760.000 MWh | 1,61% |
| Mareomotriu i undimotriu | 200.000 MWh | 0,18% |
| Biomassa i residus | 6.612.000 MWh | 6,05% |
| Combustibles fòssils | 88.899.560 MWh | 81,34% |
| Hidroelèctrica i emmagatzematge per bombeig | 0 MWh | 0% |
| Importacions netes | 4.915.000 MWh | 4,50% |
(Les dades que es mostren a la taula corresponen al 2016, l'últim any amb dades completes en totes les categories)