Vegeu també: Energia al Perú
A data de 2016, el Perú genera 50.131.920 MWh d'electricitat (cobrint el 112% de les seves necessitats de consum anual).
A data de 2016, el Perú va consumir 50.131.920 MWh d'electricitat.
| Consum elèctric | 44.612.920 MWh | |
| Generació elèctrica | 50.131.920 MWh | |
| Nuclear | 0 MWh | 0% |
| Renovables | 25.863.000 MWh | 51,59% |
| Hidroelèctrica | 23.916.000 MWh | 47,71% |
| Renovables no hidroelèctriques | 1.947.000 MWh | 3,88% |
| Geotèrmica | 0 MWh | 0% |
| Eòlica | 1.063.000 MWh | 2,12% |
| Solar, mareomotriu, undimotriu, pila de combustible | 241.000 MWh | 0,48% |
| Mareomotriu i undimotriu | 0 MWh | 0% |
| Biomassa i residus | 643.000 MWh | 1,28% |
| Combustibles fòssils | 24.268.920 MWh | 48,41% |
| Hidroelèctrica i emmagatzematge per bombeig | 0 MWh | 0% |
| Importacions netes | −16.000 MWh | −0,032% |
(Les dades que es mostren a la taula corresponen al 2016, l'últim any amb dades completes en totes les categories)