Reserves de gas natural per país

# País Reserves de gas (MMcf) Quota mundial
1 Rússia 1.688.228.000 24,39%
2 Iran 1.183.019.000 17,09%
3 Qatar 858.098.000 12,40%
4 Estats Units 322.234.000 4,65%
5 Aràbia Saudita 303.284.000 4,38%
6 Turkmenistan 265.000.000 3,83%
7 Emirats Àrabs Units 215.098.000 3,11%
8 Veneçuela 201.343.000 2,91%
9 Nigèria 186.610.000 2,70%
10 Xina 184.419.000 2,66%
11 Algèria 159.054.000 2,30%
12 Iraq 111.522.000 1,61%
13 Moçambic 100.000.000 1,44%
14 Indonèsia 98.000.000 1,42%
15 Kazakhstan 85.000.000 1,23%
16 Egipte 77.200.000 1,12%
17 Canadà 77.065.000 1,11%
18 Austràlia 70.230.000 1,01%
19 Noruega 65.543.000 0,95%
20 Uzbekistan 65.000.000 0,94%
21 Kuwait 63.000.000 0,91%
22 Líbia 53.144.000 0,77%
23 Índia 43.344.000 0,63%
24 Malàisia 41.765.000 0,60%
25 Ucraïna 39.000.000 0,56%
26 Azerbaidjan 35.000.000 0,51%
27 Països Baixos 27.780.000 0,40%
28 Vietnam 24.700.000 0,36%
29 Oman 23.000.000 0,33%
30 Myanmar 22.500.000 0,33%
31 Pakistan 19.158.000 0,28%
32 Iemen 16.900.000 0,24%
33 Brasil 15.184.000 0,22%
34 Perú 14.090.000 0,20%
35 Mèxic 12.064.000 0,17%
36 Argentina 11.174.000 0,16%
37 Angola 10.880.000 0,16%
38 Trinitat i Tobago 10.600.000 0,15%
39 Bolívia 10.450.000 0,15%
40 Brunei 9.200.000 0,13%
41 Síria 8.500.000 0,12%
42 Regne Unit 7.319.000 0,11%
43 Tailàndia 7.304.000 0,11%
44 Bangla Desh 7.253.000 0,10%
45 Israel 6.216.000 0,090%
46 Papua Nova Guinea 4.996.000 0,072%
47 Camerun 4.770.000 0,069%
48 Colòmbia 4.361.000 0,063%
49 Romania 3.725.000 0,054%
50 Filipines 3.480.000 0,050%
51 Xile 3.460.000 0,050%
52 Bahrain 3.250.000 0,047%
53 Congo 3.200.000 0,046%
54 Sudan 3.000.000 0,043%
55 Polònia 2.884.000 0,042%
56 Cuba 2.500.000 0,036%
57 Tunísia 2.300.000 0,033%
58 Namíbia 2.200.000 0,032%
59 Ruanda 2.000.000 0,029%
60 Afganistan 1.750.000 0,025%
61 Itàlia 1.735.000 0,025%
62 Sèrbia 1.700.000 0,025%
63 Alemanya 1.483.000 0,021%
64 Guinea Equatorial 1.300.000 0,019%
65 Nova Zelanda 1.267.000 0,018%
66 Mauritània 1.000.000 0,014%
67 Costa d'Ivori 1.000.000 0,014%
68 Gabon 1.000.000 0,014%
69 Etiòpia 880.000 0,013%
70 Croàcia 880.000 0,013%
71 Ghana 800.000 0,012%
72 Japó 738.000 0,011%
73 Dinamarca 565.000 0,0082%
74 Uganda 500.000 0,0072%
75 Eslovàquia 500.000 0,0072%
76 Equador 385.000 0,0056%
77 Irlanda 350.000 0,0051%
78 França 304.000 0,0044%
79 Geòrgia 300.000 0,0043%
80 Hongria 272.000 0,0039%
81 Corea del Sud 250.000 0,0036%
82 Àustria 247.000 0,0036%
83 Tanzània 230.000 0,0033%
84 Taiwan 220.000 0,0032%
85 Jordània 213.000 0,0031%
86 Somàlia 200.000 0,0029%
87 Kirguizstan 200.000 0,0029%
88 Tadjikistan 200.000 0,0029%
89 Bulgària 200.000 0,0029%
90 República Txeca (Txèquia) 140.000 0,0020%
91 Turquia 131.000 0,0019%
92 Bielorússia 100.000 0,0014%
93 Espanya 90.000 0,0013%
94 Marroc 51.000 0,00074%
95 Benín 40.000 0,00058%
96 RD Congo 35.000 0,00051%
97 Grècia 35.000 0,00051%
98 Albània 29.000 0,00042%
99 Barbados 4.000 0,000058%

Fonts