Població de Fiji (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població de Fiji (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • La població actual de les Fiji és de 935.640 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • La població de Fiji el 2026 s'estima en 937.282 d'habitants a mitjan any.
  • La població de Fiji equival al 0,011% de la població mundial total.
  • Fiji ocupa el lloc número 161 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a Fiji és de 51 per km² (133 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 18.270 km² (7.054 milles quadrades).
  • El 61,26% de la població és urbana (574.190 persones el 2026)
  • L'edat mediana a Fiji és de 28,3 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població de Fiji (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Fiji
2026 937.282 0,44% 4.128 −3.385 28,3 2,23 51 61,3% 574.190 0,011% 8.300.678.395 161
2025 933.154 0,47% 4.370 −3.288 28,1 2,25 51 60,8% 567.088 0,011% 8.231.613.070 161
2024 928.784 0,5% 4.639 −3.278 27,9 2,27 51 60,3% 559.863 0,011% 8.161.972.572 161
2023 924.145 0,51% 4.723 −3.289 27,7 2,28 51 59,8% 552.523 0,011% 8.091.734.930 161
2022 919.422 0,24% 2.230 −3.557 27,5 2,31 50 59,3% 545.034 0,011% 8.021.407.192 161
2020 914.963 −0,08% −723 −6.008 27,1 2,36 50 57,9% 529.489 0,012% 7.887.001.292 161
2015 918.578 0,18% 1.632 −10.401 25,6 2,57 50 53,2% 488.237 0,012% 7.470.491.872 161
2010 910.419 0,63% 5.608 −10.354 24,3 2,7 50 49,3% 448.644 0,013% 7.021.732.148 161
2005 882.379 0,97% 8.294 −6.523 22,9 2,92 48 46,4% 409.850 0,013% 6.586.970.132 159
2000 840.909 1,03% 8.433 −5.909 21,4 2,99 46 46,2% 388.640 0,014% 6.171.702.993 156
1995 798.746 0,65% 5.086 −12.448 20,4 3,25 44 44,2% 352.818 0,014% 5.758.878.982 157
1990 773.316 1,33% 9.911 −11.081 19,9 3,39 42 39,2% 303.191 0,015% 5.327.803.110 156
1985 723.761 2,43% 16.357 −1.452 19,1 3,66 40 37,9% 274.154 0,015% 4.868.943.465 156
1980 641.975 2,2% 13.214 −1.632 18,3 4,04 35 37,4% 239.930 0,014% 4.447.606.236 157
1975 575.906 1,63% 8.944 −5.577 17,2 4,1 32 36,8% 211.729 0,014% 4.070.735.277 156
1970 531.188 2,37% 11.723 −4.371 16,1 4,71 29 34,1% 180.926 0,014% 3.694.683.794 155
1965 472.575 3,14% 13.538 −832 15,6 5,76 26 32% 151.142 0,014% 3.334.533.703 156
1960 404.887 3,01% 11.163 −981 15,6 6,36 22 28,8% 116.759 0,013% 3.015.470.894 155
1955 349.070 2,43% 7.911 −688 16 6,57 19 25,8% 90.219 0,013% 2.740.213.792 155

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de població de Fiji

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Fiji
2030 953.106 0,42% 3.990 −2.965 29 2,16 52 63,1% 601.227 0,011% 8.569.124.911 162
2035 969.629 0,34% 3.305 −3.041 29,8 2,09 53 65,2% 631.830 0,011% 8.885.210.181 163
2040 983.858 0,29% 2.846 −2.781 30,9 2,03 54 66,9% 658.281 0,011% 9.177.190.203 163
2045 994.457 0,21% 2.120 −2.639 32 1,97 54 68,4% 680.099 0,011% 9.439.639.668 163
2050 1.000.261 0,12% 1.161 −2.435 33,3 1,93 55 69,7% 697.673 0,010% 9.664.378.587 163

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia de Fiji (2026)

Pàgina principal: Demografia de Fiji
Esperança de vida
67,8 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
15,3

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
19,4

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Principals ciutats de Fiji per població

(inclou municipis, districtes, aglomeracions urbanes, etc.)

Rànquing Àrea urbana Estimació de població (2025)
1 Suva 225.882
2 Lautoka 53.310
More info

Vegeu també


Notes

El comptador de Població de Fiji (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual de Fiji, proporcionada per l'algorisme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població de les Fiji (1950 - 2026) mostra el recompte de la població total a data d'1 de juliol de cada any, des del 1950 fins al 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.