Població de l'illa de Man (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població de l'illa de Man (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • L'illa de Man: població actual de 84.094 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer a partir de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • La població de l'illa de Man el 2026 s'estima en 84.055 d'habitants a mitjan any.
  • La població de l'illa de Man equival al 0,0010% de la població mundial total.
  • L'illa de Man ocupa el lloc número 200 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a l'illa de Man és de 147 per km² (382 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 570 km² (220 milles quadrades).
  • El 57,32% de la població és urbana (48.178 persones el 2026)
  • L'edat mitjana a l'Illa de Man és de 46,3 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població de l'Illa de Man (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de l'illa de Man
2026 84.055 −0,07% −63 158 46,3 1,53 147 57,3% 48.178 0,0010% 8.300.678.395 200
2025 84.118 −0,05% −42 166 46,1 1,53 148 56,7% 47.695 0,0010% 8.231.613.070 201
2024 84.160 −0,01% −5 177 45,9 1,54 148 56,1% 47.219 0,0010% 8.161.972.572 201
2023 84.165 0,04% 33 196 45,7 1,55 148 55,5% 46.753 0,0010% 8.091.734.930 201
2022 84.132 0,04% 34 199 45,5 1,56 148 55% 46.304 0,0010% 8.021.407.192 201
2020 84.064 0,11% 94 219 45,1 1,58 147 54,1% 45.437 0,0011% 7.887.001.292 201
2015 83.593 −0,07% −56 −315 43,4 1,75 147 52% 43.450 0,0011% 7.470.491.872 201
2010 83.873 1,07% 871 778 41,3 1,93 147 49,6% 41.633 0,0012% 7.021.732.148 201
2005 79.516 1% 771 656 39,9 1,86 140 49,7% 39.509 0,0012% 6.586.970.132 201
2000 75.659 1,13% 829 841 38,4 1,87 133 49,7% 37.600 0,0012% 6.171.702.993 200
1995 71.513 0,74% 519 368 38,3 1,92 125 50,7% 36.284 0,0012% 5.758.878.982 200
1990 68.916 1,36% 903 1.258 38,3 1,96 121 51,4% 35.409 0,0013% 5.327.803.110 200
1985 64.401 0,1% 65 137 38,1 1,88 113 50,4% 32.455 0,0013% 4.868.943.465 201
1980 64.076 1,34% 823 1.090 37,5 1,95 112 51,4% 32.909 0,0014% 4.447.606.236 199
1975 59.959 1,63% 932 1.017 39 2,16 105 52% 31.168 0,0015% 4.070.735.277 200
1970 55.300 2% 1.042 1.440 41,4 2,57 97 56% 30.944 0,0015% 3.694.683.794 199
1965 50.090 0,5% 244 688 42,4 2,54 88 56,4% 28.232 0,0015% 3.334.533.703 198
1960 48.868 −1,53% −782 −730 42,2 2,68 86 54,6% 26.703 0,0016% 3.015.470.894 195
1955 52.776 −0,85% −463 −531 39,8 1,95 93 53,7% 28.315 0,0019% 2.740.213.792 192

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de població de l'illa de Man

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de l'illa de Man
2030 83.590 −0,13% −106 145 47,1 1,51 147 60,1% 50.241 0,00098% 8.569.124.911 201
2035 82.707 −0,21% −177 103 47,8 1,52 145 64,2% 53.093 0,00093% 8.885.210.181 202
2040 81.498 −0,29% −242 117 48,3 1,52 143 68,8% 56.098 0,00089% 9.177.190.203 202
2045 79.875 −0,4% −325 85 48,5 1,53 140 73,9% 59.023 0,00085% 9.439.639.668 202
2050 77.971 −0,48% −381 66 48,7 1,54 137 79,2% 61.767 0,00081% 9.664.378.587 202

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia de l'Illa de Man (2026)

Pàgina principal: Demografia de Isle of Man
Esperança de vida
81,4 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
10,3

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
13,0

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Vegeu també


Notes

El comptador de Població de l'illa de Man (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual de l'illa de Man, proporcionada per l'algorisme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població de l'Illa de Man (1950 - 2026) mostra el recompte de la població total a data d'1 de juliol de cada any, des del 1950 fins al 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.