Població de Laos (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població de Laos (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • La República Democràtica Popular de Laos: població actual de 7.931.088 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer a partir de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • La població de Laos el 2026 s'estima en 7.974.017 d'habitants a mitjan any.
  • La població de Laos equival al 0,096% de la població mundial total.
  • Laos ocupa el lloc número 103 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a Laos és de 35 per km² (89 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 230.800 km² (89.112 milles quadrades).
  • El 38,93% de la població és urbana (3.104.665 persones el 2026)
  • L'edat mitjana a Laos és de 25,3 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població de Laos (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Laos
2026 7.974.017 1,28% 100.971 −11.125 25,3 2,33 35 38,9% 3.104.665 0,096% 8.300.678.395 103
2025 7.873.046 1,33% 103.227 −10.645 24,9 2,36 34 38,3% 3.018.824 0,096% 8.231.613.070 103
2024 7.769.819 1,37% 104.826 −10.284 24,6 2,4 34 37,8% 2.933.677 0,095% 8.161.972.572 103
2023 7.664.993 1,4% 105.986 −10.003 24,3 2,42 33 37,2% 2.849.332 0,095% 8.091.734.930 103
2022 7.559.007 1,44% 106.237 −10.003 24 2,46 33 36,6% 2.765.699 0,094% 8.021.407.192 103
2020 7.346.533 1,55% 108.978 −10.305 23,4 2,54 32 35,4% 2.600.131 0,093% 7.887.001.292 104
2015 6.801.645 1,43% 93.490 −12.991 22 2,8 29 32,4% 2.206.330 0,091% 7.470.491.872 106
2010 6.334.194 1,54% 92.934 −30.046 19,9 3,14 27 29,6% 1.877.890 0,090% 7.021.732.148 106
2005 5.869.523 1,56% 87.662 −24.138 17,8 3,69 25 26,7% 1.564.297 0,089% 6.586.970.132 104
2000 5.431.212 1,96% 100.361 −33.965 17 4,43 24 21,6% 1.171.236 0,088% 6.171.702.993 103
1995 4.929.409 2,71% 123.491 −14.279 16,8 5,36 21 17,1% 843.190 0,086% 5.758.878.982 105
1990 4.311.955 2,89% 114.394 −3.100 16,8 6,06 19 15,2% 657.373 0,081% 5.327.803.110 111
1985 3.739.985 2,58% 89.482 −1.376 16,7 6,33 16 13,6% 509.071 0,077% 4.868.943.465 112
1980 3.292.573 1,84% 57.410 −17.339 16,8 6,33 14 12,2% 403.247 0,074% 4.447.606.236 114
1975 3.005.521 2,4% 67.164 −13.858 17,5 6,29 13 11,3% 338.147 0,074% 4.070.735.277 114
1970 2.669.702 2,36% 58.700 0 17,7 6,31 12 9,7% 258.749 0,072% 3.694.683.794 117
1965 2.376.200 2,29% 50.937 0 17,9 6,32 10 8,3% 198.298 0,071% 3.334.533.703 116
1960 2.121.514 2,3% 45.660 0 18,2 6,29 9 7,9% 168.533 0,070% 3.015.470.894 115
1955 1.893.213 2,36% 41.733 0 18,5 6,26 8 7,6% 143.427 0,069% 2.740.213.792 115

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de població de Laos

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing mundial de Laos
2030 8.357.023 1,2% 96.795 −11.046 26,6 2,21 36 41,3% 3.452.176 0,098% 8.569.124.911 103
2035 8.788.756 1,01% 86.347 −12.376 28,2 2,1 38 44,3% 3.889.031 0,099% 8.885.210.181 102
2040 9.169.002 0,85% 76.049 −13.444 29,8 2,01 40 47,1% 4.314.948 0,100% 9.177.190.203 100
2045 9.492.503 0,7% 64.700 −13.205 31,4 1,94 41 49,7% 4.719.484 0,10% 9.439.639.668 100
2050 9.757.285 0,55% 52.956 −12.657 33 1,89 42 52,3% 5.101.582 0,10% 9.664.378.587 99

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia de Laos (2026)

Pàgina principal: Demografia de Laos
Esperança de vida
69,7 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
27,8

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
34,2

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Principals ciutats de Laos per població

(inclou municipis, districtes, aglomeracions urbanes, etc.)

Rànquing Àrea urbana Estimació de població (2025)
1 Viangchan (Vientiane) 216.305
2 Pakse 103.630
3 Luang Prabang 66.982
More info

Vegeu també


Notes

El comptador de Població de Laos (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual de Laos, proporcionada per l'algorisme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població de Laos (1950 - 2026) mostra el recompte de la població total a data d'1 de juliol de cada any, des del 1950 fins al 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.