A continuació es mostren les àrees urbanes amb més de 100.000 habitants a l'Estat de Palestina classificades per població.
La població de l'Àrea urbana (o aglomeració urbana) es refereix a la població continguda dins dels contorns d'un territori contigu habitat a nivells de densitat urbana, que normalment comprèn una ciutat i la seva franja suburbana circumdant.
| Rànquing | Àrea urbana | Estimació de població (2025) | Variació anual (respecte al 2024) | Superfície terrestre (km²) | Densitat (hab./km²) | Rànquing mundial | Projeccions (2030) | Projeccions (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Quds (East Jerusalem) | 1.105.567 | 2,01% | 182 | 6.075 | 467 | 1.202.168 | 1.635.603 |
| 2 | Gaza | 1.038.285 | 1,95% | 79 | 13.143 | 494 | 1.134.424 | 1.562.916 |
| 3 | Khan Yunis | 601.421 | 2,54% | 107 | 5.621 | 905 | 680.676 | 1.077.347 |
| 4 | Hebron | 405.079 | 1,76% | 70 | 5.787 | 1.396 | 439.736 | 561.606 |
| 5 | Deir el-Balah | 319.915 | 3,12% | 46 | 6.955 | 1.799 | 367.657 | 572.843 |
| 6 | Nablus | 206.378 | 1,92% | 34 | 6.070 | 2.888 | 223.539 | 307.712 |
| 7 | Tulkarm | 91.980 | 1,88% | 19 | 4.841 | 6.738 | 99.388 | 133.873 |
| 8 | Yatta | 64.720 | 1,92% | 13 | 4.978 | 9.567 | 69.492 | 97.446 |
| 9 | Modi'in Illit | 63.892 | 1,8% | 16 | 3.993 | 9.695 | 69.682 | 105.242 |
| 10 | Jenin | 59.803 | 1,21% | 9 | 6.645 | 10.348 | 68.670 | 96.142 |
| 11 | Beitar Ilit | 55.158 | 1,68% | 12 | 4.597 | 11.160 | 61.426 | 80.457 |
| 12 | Jericho | 53.506 | – | 13 | 4.116 | 11.507 | 60.619 | 86.274 |
| 13 | Idhna | 52.460 | – | 13 | 4.035 | 11.715 | 56.778 | 97.664 |
Font: Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.