| # | Country | CO2 emissions per capita (tons) | CO2 emissions (tons, 2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.18 | 63,953,380 | |
| 2 | 8.96 | 878,216 | |
| 3 | 7.19 | 440,167,752 | |
| 4 | 4.39 | 17,573 | |
| 5 | 4.07 | 186,358,382 | |
| 6 | 3.44 | 4,405,467 | |
| 7 | 3.03 | 4,826,905 | |
| 8 | 2.9 | 2,672,829 | |
| 9 | 2.68 | 6,901,601 | |
| 10 | 2.66 | 291,638,583 | |
| 11 | 2.61 | 32,179,949 | |
| 12 | 2.23 | 5,198,527 | |
| 13 | 1.81 | 70,040,885 | |
| 14 | 1.34 | 8,456,802 | |
| 15 | 1.25 | 3,649,815 | |
| 16 | 1.14 | 676,218 | |
| 17 | 0.95 | 5,011,632 | |
| 18 | 0.85 | 894,666 | |
| 19 | 0.75 | 28,100,364 | |
| 20 | 0.74 | 14,202,340 | |
| 21 | 0.73 | 24,171,006 | |
| 22 | 0.71 | 1,094,137 | |
| 23 | 0.67 | 12,855,358 | |
| 24 | 0.65 | 18,810,952 | |
| 25 | 0.62 | 147,722 | |
| 26 | 0.58 | 131,910,141 | |
| 27 | 0.55 | 11,573,195 | |
| 28 | 0.52 | 7,048,076 | |
| 29 | 0.47 | 446,267 | |
| 30 | 0.46 | 301,175 | |
| 31 | 0.41 | 1,000,558 | |
| 32 | 0.37 | 21,638,682 | |
| 33 | 0.36 | 10,292,889 | |
| 34 | Sudan South Sudan | 0.34 | 21,867,830 |
| 35 | 0.34 | 5,205,403 | |
| 36 | 0.33 | 7,412,128 | |
| 37 | 0.3 | 21,336,296 | |
| 38 | 0.29 | 2,627,592 | |
| 39 | 0.28 | 10,112,699 | |
| 40 | 0.28 | 6,475,687 | |
| 41 | 0.21 | 4,794,948 | |
| 42 | 0.19 | 492,293 | |
| 43 | 0.17 | 1,461,784 | |
| 44 | 0.16 | 2,311,382 | |
| 45 | 0.16 | 2,892,773 | |
| 46 | 0.16 | 19,364,847 | |
| 47 | 0.16 | 342,161 | |
| 48 | 0.15 | 8,254,862 | |
| 49 | 0.15 | 867,112 | |
| 50 | 0.15 | 4,682,703 | |
| 51 | 0.13 | 777,977 | |
| 52 | 0.11 | 3,214,248 | |
| 53 | 0.07 | 968,739 | |
| 54 | 0.06 | 337,407 | |
| 55 | 0.06 | 6,209,636 | |
| 56 | 0.05 | 865,216 |
Carbon Dioxide (CO2) Emissions per Capita - Worldometer