Klik på hvert land for at se aktuelle estimater (live-befolkningsur), historiske data, liste over lande og forventede tal.
| # | Land (eller afhængigt territorium) | Befolkningstal (2026) | Årlig ændring | Nettoændring | Befolkningstæthed (Indb./km²) | Landområde (km²) | Migranter (netto) | Fert.rate | Medianalder | Bybefolkning % | Verdensandel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 349.035.494 | 0,51% | 1.759.687 | 38 | 9.147.420 | 1.177.848 | 1,6 | 39 | 83% | 4,20% |
| 2 | Canada | 40.467.728 | 0,85% | 341.005 | 4 | 9.093.510 | 291.403 | 1,3 | 41 | 80% | 0,49% |
| 3 | Bermuda | 64.459 | −0,15% | −96 | 1.289 | 50 | −9 | 1,4 | 46 | 93% | 0,00078% |
| 4 | Grønland | 55.629 | −0,21% | −116 | 0 | 410.450 | −249 | 1,9 | 35 | 91% | 0,00067% |
| 5 | Saint Pierre & Miquelon | 5.513 | −1,09% | −61 | 24 | 230 | −9 | 1,3 | 48 | – | 0,000066% |
Kilde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Bearbejdelse af data fra De Forenede Nationer, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Medium-fertilitetsvariant).