Kolumbia CO2 heitkogused

Fossiilsete allikate CO2 heitkogused (2022)
88 469 810 tonni
Aastane muutus
+4,92%
Globaalne osakaal
0,23%
Tonnides elaniku kohta
1,71

  • Fossiilsete allikate CO2 heitkogused olid Kolumbias 2022. aastal 88 469 810 tonni.
  • CO2 heitkogused suurenesid eelmise aastaga võrreldes 4,92%, mis tähendab suurenemist 4 152 540 tonni võrra võrreldes 2021. aastaga, mil CO2 heitkogused olid 84 317 270 tonni.
  • CO2 heitkogused elaniku kohta on Colombias 1,71 tonni inimese kohta (tuginedes 2022. aasta 51 737 944 elanikuga rahvaarvule), mis on 0,06 võrra rohkem kui 2021. aastal registreeritud 1,65 tonni CO2 inimese kohta; see tähendab 3,8% muutust CO2 heitkogustes elaniku kohta.

Kolumbia fossiilsed süsinikdioksiidi (CO2) heitkogused

Fossiilsete allikate CO2 heitkogused (tonnides) CO2 heitkoguste muutus CO2 heitkogused elaniku kohta Rahvaarv Rahvaarvu muutus Osa maailma CO2 heitkogustest
2022 88 469 810 4,92% 1,71 51 737 944 1,07% 0,23%
2021 84 317 270 3,75% 1,65 51 188 173 1,1% 0,22%
2020 81 268 000 −0,26% 1,61 50 629 997 1,45% 0,23%
2019 81 482 940 −0,18% 1,63 49 907 985 1,8% 0,22%
2018 81 632 060 4,93% 1,67 49 024 465 1,86% 0,22%
2017 77 797 420 −8,91% 1,62 48 131 078 1,46% 0,21%
2016 85 411 160 3,41% 1,8 47 437 512 1% 0,24%
2015 82 592 280 1,4% 1,76 46 969 940 0,87% 0,23%
2014 81 454 700 2,67% 1,75 46 565 429 0,9% 0,22%
2013 79 333 590 10,7% 1,72 46 151 584 0,95% 0,22%
2012 71 664 320 0,32% 1,57 45 715 810 1,01% 0,20%
2011 71 437 260 7,97% 1,58 45 259 614 1,08% 0,20%
2010 66 163 300 2,78% 1,48 44 777 319 1,14% 0,20%
2009 64 376 290 4,68% 1,45 44 271 541 1,17% 0,20%
2008 61 498 510 0,54% 1,41 43 758 808 1,21% 0,19%
2007 61 166 420 2,81% 1,41 43 235 374 1,27% 0,19%
2006 59 492 830 −2,03% 1,39 42 691 084 1,33% 0,19%
2005 60 726 360 3,01% 1,44 42 128 977 1,41% 0,20%
2004 58 954 250 0,08% 1,42 41 543 171 1,48% 0,20%
2003 58 906 340 −0,88% 1,44 40 937 429 1,52% 0,21%
2002 59 429 010 −3,94% 1,47 40 324 680 1,55% 0,23%
2001 61 866 430 −0,57% 1,56 39 709 262 1,58% 0,24%
2000 62 218 100 5,13% 1,59 39 089 934 1,65% 0,24%
1999 59 184 500 −12,72% 1,54 38 454 863 1,75% 0,24%
1998 67 810 950 1,68% 1,79 37 792 165 1,81% 0,28%
1997 66 689 840 8,5% 1,8 37 121 149 1,81% 0,27%
1996 61 465 250 −1,49% 1,69 36 462 745 1,84% 0,26%
1995 62 393 530 4,62% 1,74 35 804 662 1,93% 0,26%
1994 59 636 640 −0,8% 1,7 35 127 410 1,99% 0,26%
1993 60 115 360 5,9% 1,75 34 441 473 2,02% 0,27%
1992 56 768 730 3,8% 1,68 33 760 571 2% 0,25%
1991 54 689 800 3,12% 1,65 33 098 372 2,03% 0,24%
1990 53 037 290 4,28% 1,63 32 440 069 2,09% 0,24%
1989 50 859 490 3,11% 1,6 31 776 279 2,07% 0,23%
1988 49 326 010 1,12% 1,58 31 130 524 2,07% 0,22%
1987 48 779 800 4,25% 1,6 30 499 467 2,08% 0,23%
1986 46 789 540 0,97% 1,57 29 879 112 2,09% 0,23%
1985 46 338 650 3,5% 1,58 29 268 470 2,18% 0,23%
1984 44 772 920 1,71% 1,56 28 642 690 2,34% 0,22%
1983 44 018 780 4,9% 1,57 27 988 173 2,38% 0,23%
1982 41 961 970 1,4% 1,53 27 338 331 2,34% 0,22%
1981 41 384 000 1,23% 1,55 26 713 267 2,33% 0,21%
1980 40 880 980 1,97% 1,57 26 104 498 2,31% 0,21%
1979 40 089 790 0,54% 1,57 25 515 626 2,27% 0,20%
1978 39 872 890 6,62% 1,6 24 950 337 2,28% 0,20%
1977 37 397 330 2,62% 1,53 24 393 494 2,24% 0,20%

Allikad


Vaata ka