| Riik | Aastane veekasutus (m³, tuhat liitrit) | Päevane veekasutus elaniku kohta (liitrites) | Rahvaarv |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 20 280 000 000 Aasta: 2000 | 2 760 | 20 130 327 Aasta: 2000 |
| Albaania | 1 311 000 000 Aasta: 2006 | 1 177 | 3 050 809 Aasta: 2006 |
| Alžeeria | 9 978 000 000 Aasta: 2016 | 669 | 40 850 721 Aasta: 2016 |
| Angola | 705 800 000 Aasta: 2005 | 100 | 19 291 161 Aasta: 2005 |
| Antigua ja Barbuda | 11 500 000 Aasta: 2012 | 361 | 87 260 Aasta: 2012 |
| Argentina | 37 780 000 000 Aasta: 2011 | 2 480 | 41 730 660 Aasta: 2011 |
| Armeenia | 2 847 000 000 Aasta: 2017 | 2 676 | 2 914 963 Aasta: 2017 |
| Austraalia | 16 130 000 000 Aasta: 2016 | 1 816 | 24 329 963 Aasta: 2016 |
| Austria | 3 492 000 000 Aasta: 2010 | 1 144 | 8 365 092 Aasta: 2010 |
| Aserbaidžaan | 12 780 000 000 Aasta: 2017 | 3 512 | 9 968 510 Aasta: 2017 |
| Bahrein | 434 400 000 Aasta: 2016 | 832 | 1 429 604 Aasta: 2016 |
| Bangladesh | 35 870 000 000 Aasta: 2008 | 657 | 149 474 264 Aasta: 2008 |
| Barbados | 81 000 000 Aasta: 2005 | 826 | 268 706 Aasta: 2005 |
| Valgevene | 1 452 000 000 Aasta: 2016 | 419 | 9 499 064 Aasta: 2016 |
| Belgia | 6 005 000 000 Aasta: 2009 | 1 522 | 10 812 935 Aasta: 2009 |
| Belize | 101 000 000 Aasta: 2000 | 1 149 | 240 799 Aasta: 2000 |
| Benin | 130 000 000 Aasta: 2001 | 48 | 7 445 596 Aasta: 2001 |
| Bhutan | 338 000 000 Aasta: 2008 | 1 349 | 686 351 Aasta: 2008 |
| Boliivia | 2 088 000 000 Aasta: 2009 | 571 | 10 016 275 Aasta: 2009 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 327 900 000 Aasta: 2013 | 249 | 3 610 859 Aasta: 2013 |
| Botswana | 201 300 000 Aasta: 2016 | 247 | 2 234 776 Aasta: 2016 |
| Brasiilia | 63 500 000 000 Aasta: 2016 | 856 | 203 218 114 Aasta: 2016 |
| Brunei | 92 000 000 Aasta: 1994 | 887 | 284 091 Aasta: 1994 |
| Bulgaaria | 5 629 000 000 Aasta: 2015 | 2 149 | 7 177 517 Aasta: 2015 |
| Burkina Faso | 818 000 000 Aasta: 2005 | 161 | 13 932 123 Aasta: 2005 |
| Burundi | 288 000 000 Aasta: 2000 | 122 | 6 470 194 Aasta: 2000 |
| Roheneemesaared | 22 000 000 Aasta: 2001 | 131 | 460 293 Aasta: 2001 |
| Kambodža | 2 184 000 000 Aasta: 2006 | 439 | 13 639 028 Aasta: 2006 |
| Kamerun | 966 400 000 Aasta: 2000 | 178 | 14 912 631 Aasta: 2000 |
| Kanada | 35 730 000 000 Aasta: 2015 | 2 722 | 35 962 234 Aasta: 2015 |
| Kesk-Aafrika Vabariik | 72 500 000 Aasta: 2005 | 46 | 4 288 810 Aasta: 2005 |
| Tšaad | 879 600 000 Aasta: 2005 | 233 | 10 328 092 Aasta: 2005 |
| Tšiili | 35 430 000 000 Aasta: 2006 | 5 880 | 16 509 195 Aasta: 2006 |
| Hiina | 598 100 000 000 Aasta: 2015 | 1 174 | 1 396 134 174 Aasta: 2015 |
| Colombia | 11 770 000 000 Aasta: 2008 | 737 | 43 758 808 Aasta: 2008 |
| Komoorid | 10 000 000 Aasta: 1999 | 52 | 525 886 Aasta: 1999 |
| Kongo | 46 000 000 Aasta: 2002 | 38 | 3 350 771 Aasta: 2002 |
| Costa Rica | 3 194 000 000 Aasta: 2015 | 1 816 | 4 818 038 Aasta: 2015 |
| Côte d'Ivoire | 1 162 000 000 Aasta: 2014 | 130 | 24 527 395 Aasta: 2014 |
| Horvaatia | 633 800 000 Aasta: 2013 | 409 | 4 242 398 Aasta: 2013 |
| Kuuba | 6 959 000 000 Aasta: 2013 | 1 688 | 11 298 167 Aasta: 2013 |
| Küpros | 317 000 000 Aasta: 2016 | 702 | 1 237 112 Aasta: 2016 |
| Tšehhi Vabariik (Tšehhi) | 1 635 000 000 Aasta: 2016 | 425 | 10 531 948 Aasta: 2016 |
| Taani | 652 000 000 Aasta: 2012 | 319 | 5 591 917 Aasta: 2012 |
| Djibouti | 19 000 000 Aasta: 2000 | 70 | 747 318 Aasta: 2000 |
| Dominica | 20 000 000 Aasta: 2010 | 796 | 68 859 Aasta: 2010 |
| Dominikaani Vabariik | 7 156 000 000 Aasta: 2010 | 1 996 | 9 820 175 Aasta: 2010 |
| Kongo DV | 683 600 000 Aasta: 2005 | 32 | 58 775 724 Aasta: 2005 |
| Ecuador | 9 918 000 000 Aasta: 2005 | 1 962 | 13 846 163 Aasta: 2005 |
| Egiptus | 77 500 000 000 Aasta: 2017 | 2 048 | 103 696 057 Aasta: 2017 |
| El Salvador | 2 118 000 000 Aasta: 2005 | 966 | 6 005 578 Aasta: 2005 |
| Ekvatoriaal-Guinea | 17 400 000 Aasta: 2000 | 68 | 703 279 Aasta: 2000 |
| Eritrea | 582 000 000 Aasta: 2004 | 614 | 2 598 284 Aasta: 2004 |
| Eesti | 1 720 000 000 Aasta: 2014 | 3 585 | 1 314 452 Aasta: 2014 |
| Eswatini | 1 042 000 000 Aasta: 2000 | 2 741 | 1 041 414 Aasta: 2000 |
| Etioopia | 10 550 000 000 Aasta: 2016 | 271 | 106 718 162 Aasta: 2016 |
| Fidži | 84 900 000 Aasta: 2005 | 264 | 882 379 Aasta: 2005 |
| Soome | 6 562 000 000 Aasta: 2006 | 3 414 | 5 266 247 Aasta: 2006 |
| Prantsusmaa | 29 370 000 000 Aasta: 2016 | 1 236 | 65 086 855 Aasta: 2016 |
| Gabon | 139 100 000 Aasta: 2005 | 260 | 1 463 495 Aasta: 2005 |
| Gambia | 90 500 000 Aasta: 2000 | 170 | 1 455 084 Aasta: 2000 |
| Gruusia | 1 823 000 000 Aasta: 2008 | 1 267 | 3 941 195 Aasta: 2008 |
| Saksamaa | 25 330 000 000 Aasta: 2013 | 856 | 81 041 582 Aasta: 2013 |
| Ghana | 982 000 000 Aasta: 2000 | 137 | 19 637 087 Aasta: 2000 |
| Kreeka | 9 630 000 000 Aasta: 2007 | 2 389 | 11 045 737 Aasta: 2007 |
| Grenada | 14 100 000 Aasta: 2014 | 338 | 114 132 Aasta: 2014 |
| Guatemala | 3 324 000 000 Aasta: 2006 | 681 | 13 367 459 Aasta: 2006 |
| Guinea | 553 300 000 Aasta: 2001 | 178 | 8 539 960 Aasta: 2001 |
| Guinea-Bissau | 175 000 000 Aasta: 2000 | 388 | 1 234 741 Aasta: 2000 |
| Guyana | 1 445 000 000 Aasta: 2010 | 5 284 | 749 256 Aasta: 2010 |
| Haiti | 1 450 000 000 Aasta: 2009 | 410 | 9 689 581 Aasta: 2009 |
| Honduras | 1 607 000 000 Aasta: 2003 | 618 | 7 119 213 Aasta: 2003 |
| Ungari | 5 051 000 000 Aasta: 2012 | 1 395 | 9 916 623 Aasta: 2012 |
| Island | 278 300 000 Aasta: 2015 | 2 304 | 330 952 Aasta: 2015 |
| India | 761 000 000 000 Aasta: 2010 | 1 677 | 1 243 481 564 Aasta: 2010 |
| Indoneesia | 222 600 000 000 Aasta: 2016 | 2 305 | 264 627 418 Aasta: 2016 |
| Iraan | 93 300 000 000 Aasta: 2004 | 3 638 | 70 256 316 Aasta: 2004 |
| Iraak | 38 550 000 000 Aasta: 2016 | 2 745 | 38 469 627 Aasta: 2016 |
| Iirimaa | 757 000 000 Aasta: 2009 | 457 | 4 533 752 Aasta: 2009 |
| Iisrael | 1 954 000 000 Aasta: 2004 | 809 | 6 615 087 Aasta: 2004 |
| Itaalia | 34 190 000 000 Aasta: 2015 | 1 546 | 60 575 316 Aasta: 2015 |
| Jamaica | 1 354 000 000 Aasta: 2016 | 1 320 | 2 809 915 Aasta: 2016 |
| Jaapan | 81 450 000 000 Aasta: 2009 | 1 741 | 128 192 470 Aasta: 2009 |
| Jordaania | 1 044 000 000 Aasta: 2016 | 286 | 10 006 367 Aasta: 2016 |
| Kasahstan | 22 770 000 000 Aasta: 2016 | 3 397 | 18 363 600 Aasta: 2016 |
| Keenia | 4 032 000 000 Aasta: 2016 | 229 | 48 139 687 Aasta: 2016 |
| Kuveit | 913 200 000 Aasta: 2002 | 1 215 | 2 059 974 Aasta: 2002 |
| Kõrgõzstan | 8 007 000 000 Aasta: 2006 | 4 153 | 5 282 453 Aasta: 2006 |
| Laos | 3 493 000 000 Aasta: 2005 | 1 630 | 5 869 523 Aasta: 2005 |
| Läti | 224 400 000 Aasta: 2016 | 314 | 1 959 863 Aasta: 2016 |
| Liibanon | 1 840 000 000 Aasta: 2015 | 779 | 6 472 469 Aasta: 2015 |
| Lesotho | 43 800 000 Aasta: 2000 | 60 | 2 003 913 Aasta: 2000 |
| Libeeria | 130 800 000 Aasta: 2000 | 122 | 2 928 117 Aasta: 2000 |
| Liibüa | 5 830 000 000 Aasta: 2012 | 2 585 | 6 179 328 Aasta: 2012 |
| Leedu | 2 768 000 000 Aasta: 2017 | 2 680 | 2 829 313 Aasta: 2017 |
| Luksemburg | 44 000 000 Aasta: 2016 | 207 | 583 506 Aasta: 2016 |
| Madagaskar | 13 560 000 000 Aasta: 2006 | 1 883 | 19 730 909 Aasta: 2006 |
| Malawi | 1 357 000 000 Aasta: 2005 | 290 | 12 840 031 Aasta: 2005 |
| Malaisia | 11 200 000 000 Aasta: 2005 | 1 188 | 25 836 071 Aasta: 2005 |
| Maldiivid | 5 900 000 Aasta: 2008 | 48 | 336 170 Aasta: 2008 |
| Mali | 5 186 000 000 Aasta: 2006 | 1 016 | 13 990 139 Aasta: 2006 |
| Malta | 62 800 000 Aasta: 2016 | 378 | 455 269 Aasta: 2016 |
| Mauritaania | 1 350 000 000 Aasta: 2005 | 1 258 | 2 939 059 Aasta: 2005 |
| Mauritius | 725 000 000 Aasta: 2003 | 1 599 | 1 242 099 Aasta: 2003 |
| Mehhiko | 86 580 000 000 Aasta: 2016 | 1 940 | 122 251 351 Aasta: 2016 |
| Moldova | 1 065 000 000 Aasta: 2007 | 758 | 3 851 396 Aasta: 2007 |
| Monaco | 5 000 000 Aasta: 2009 | 423 | 32 364 Aasta: 2009 |
| Mongoolia | 462 400 000 Aasta: 2016 | 417 | 3 040 812 Aasta: 2016 |
| Montenegro | 160 900 000 Aasta: 2010 | 697 | 632 088 Aasta: 2010 |
| Maroko | 10 430 000 000 Aasta: 2010 | 880 | 32 467 016 Aasta: 2010 |
| Mosambiik | 1 473 000 000 Aasta: 2015 | 152 | 26 547 572 Aasta: 2015 |
| Myanmar | 33 230 000 000 Aasta: 2000 | 2 010 | 45 290 841 Aasta: 2000 |
| Namiibia | 288 000 000 Aasta: 2002 | 417 | 1 889 970 Aasta: 2002 |
| Nepal | 9 497 000 000 Aasta: 2006 | 979 | 26 565 425 Aasta: 2006 |
| Holland | 8 919 000 000 Aasta: 2014 | 1 435 | 17 030 089 Aasta: 2014 |
| Uus-Meremaa | 5 201 000 000 Aasta: 2010 | 3 277 | 4 347 770 Aasta: 2010 |
| Nicaragua | 1 545 000 000 Aasta: 2011 | 727 | 5 819 051 Aasta: 2011 |
| Niger | 1 747 000 000 Aasta: 2016 | 231 | 20 685 753 Aasta: 2016 |
| Nigeeria | 12 470 000 000 Aasta: 2010 | 205 | 166 642 886 Aasta: 2010 |
| Põhja-Korea | 8 658 000 000 Aasta: 2005 | 972 | 24 396 433 Aasta: 2005 |
| Põhja-Makedoonia | 551 200 000 Aasta: 2007 | 725 | 2 081 972 Aasta: 2007 |
| Norra | 3 026 000 000 Aasta: 2007 | 1 761 | 4 709 010 Aasta: 2007 |
| Omaan | 1 321 000 000 Aasta: 2003 | 1 531 | 2 363 796 Aasta: 2003 |
| Pakistan | 183 500 000 000 Aasta: 2008 | 2 653 | 189 499 113 Aasta: 2008 |
| Panama | 1 211 000 000 Aasta: 2016 | 823 | 4 029 086 Aasta: 2016 |
| Paapua Uus-Guinea | 392 100 000 Aasta: 2005 | 164 | 6 535 905 Aasta: 2005 |
| Paraguay | 2 413 000 000 Aasta: 2012 | 1 121 | 5 897 008 Aasta: 2012 |
| Peruu | 13 660 000 000 Aasta: 2008 | 1 303 | 28 719 041 Aasta: 2008 |
| Filipiinid | 85 140 000 000 Aasta: 2016 | 2 185 | 106 735 719 Aasta: 2016 |
| Poola | 10 580 000 000 Aasta: 2016 | 758 | 38 263 265 Aasta: 2016 |
| Portugal | 9 151 000 000 Aasta: 2007 | 2 377 | 10 546 825 Aasta: 2007 |
| Puerto Rico | 4 153 000 000 Aasta: 2010 | 3 063 | 3 714 836 Aasta: 2010 |
| Katar | 444 000 000 Aasta: 2005 | 1 474 | 825 408 Aasta: 2005 |
| Rumeenia | 6 374 000 000 Aasta: 2016 | 883 | 19 777 051 Aasta: 2016 |
| Venemaa | 69 500 000 000 Aasta: 2016 | 1 306 | 145 778 677 Aasta: 2016 |
| Rwanda | 150 000 000 Aasta: 2000 | 50 | 8 213 931 Aasta: 2000 |
| Saint Kitts ja Nevis | 15 600 000 Aasta: 2012 | 909 | 47 033 Aasta: 2012 |
| Saint Lucia | 42 900 000 Aasta: 2007 | 701 | 167 758 Aasta: 2007 |
| São Tomé ja Príncipe | 40 900 000 Aasta: 2016 | 550 | 203 689 Aasta: 2016 |
| Saudi Araabia | 23 350 000 000 Aasta: 2017 | 2 078 | 30 782 402 Aasta: 2017 |
| Senegal | 2 221 000 000 Aasta: 2002 | 581 | 10 466 214 Aasta: 2002 |
| Serbia | 4 707 000 000 Aasta: 2016 | 1 810 | 7 126 083 Aasta: 2016 |
| Seišellid | 13 700 000 Aasta: 2005 | 420 | 89 266 Aasta: 2005 |
| Sierra Leone | 212 200 000 Aasta: 2005 | 106 | 5 501 712 Aasta: 2005 |
| Singapur | 190 000 000 Aasta: 1975 | 229 | 2 268 523 Aasta: 1975 |
| Slovakkia | 535 000 000 Aasta: 2016 | 270 | 5 427 259 Aasta: 2016 |
| Sloveenia | 887 300 000 Aasta: 2016 | 1 179 | 2 061 373 Aasta: 2016 |
| Somaalia | 3 298 000 000 Aasta: 2003 | 912 | 9 909 157 Aasta: 2003 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 15 500 000 000 Aasta: 2013 | 777 | 54 678 791 Aasta: 2013 |
| Lõuna-Korea | 29 200 000 000 Aasta: 2005 | 1 672 | 47 851 644 Aasta: 2005 |
| Lõuna-Sudaan | 658 000 000 Aasta: 2011 | 175 | 10 288 109 Aasta: 2011 |
| Hispaania | 32 850 000 000 Aasta: 2014 | 1 926 | 46 720 188 Aasta: 2014 |
| Sri Lanka | 12 950 000 000 Aasta: 2005 | 1 755 | 20 216 524 Aasta: 2005 |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 8 500 000 Aasta: 2013 | 215 | 108 135 Aasta: 2013 |
| Palestiina Riik | 363 600 000 Aasta: 2016 | 215 | 4 632 739 Aasta: 2016 |
| Sudaan | 26 930 000 000 Aasta: 2011 | 2 041 | 36 140 806 Aasta: 2011 |
| Suriname | 615 900 000 Aasta: 2006 | 3 214 | 524 997 Aasta: 2006 |
| Rootsi | 2 689 000 000 Aasta: 2010 | 786 | 9 378 232 Aasta: 2010 |
| Šveits | 2 005 000 000 Aasta: 2012 | 687 | 7 998 926 Aasta: 2012 |
| Süüria | 16 760 000 000 Aasta: 2005 | 2 441 | 18 814 091 Aasta: 2005 |
| Tadžikistan | 11 490 000 000 Aasta: 2006 | 4 460 | 7 057 566 Aasta: 2006 |
| Tansaania | 5 184 000 000 Aasta: 2002 | 393 | 36 121 304 Aasta: 2002 |
| Tai | 57 310 000 000 Aasta: 2007 | 2 340 | 67 102 394 Aasta: 2007 |
| Ida-Timor | 1 172 000 000 Aasta: 2004 | 3 456 | 929 074 Aasta: 2004 |
| Togo | 169 000 000 Aasta: 2002 | 86 | 5 413 274 Aasta: 2002 |
| Trinidad ja Tobago | 383 200 000 Aasta: 2011 | 753 | 1 394 983 Aasta: 2011 |
| Tuneesia | 4 875 000 000 Aasta: 2017 | 1 146 | 11 650 498 Aasta: 2017 |
| Türgi | 58 950 000 000 Aasta: 2016 | 1 978 | 81 652 088 Aasta: 2016 |
| Türkmenistan | 27 950 000 000 Aasta: 2004 | 15 445 | 4 958 093 Aasta: 2004 |
| Uganda | 637 000 000 Aasta: 2008 | 57 | 30 539 553 Aasta: 2008 |
| Ukraina | 9 862 000 000 Aasta: 2016 | 592 | 45 616 832 Aasta: 2016 |
| Araabia Ühendemiraadid | 3 998 000 000 Aasta: 2005 | 2 348 | 4 664 790 Aasta: 2005 |
| Ühendkuningriik | 8 420 000 000 Aasta: 2016 | 350 | 65 893 358 Aasta: 2016 |
| Ameerika Ühendriigid | 444 300 000 000 Aasta: 2015 | 3 732 | 326 126 497 Aasta: 2015 |
| Uruguay | 3 660 000 000 Aasta: 2000 | 3 070 | 3 266 206 Aasta: 2000 |
| Usbekistan | 54 560 000 000 Aasta: 2016 | 4 778 | 31 284 568 Aasta: 2016 |
| Venezuela | 22 630 000 000 Aasta: 2007 | 2 242 | 27 649 363 Aasta: 2007 |
| Vietnam | 82 030 000 000 Aasta: 2005 | 2 772 | 81 088 313 Aasta: 2005 |
| Jeemen | 3 565 000 000 Aasta: 2005 | 429 | 22 790 085 Aasta: 2005 |
| Sambia | 1 572 000 000 Aasta: 2002 | 404 | 10 647 949 Aasta: 2002 |
| Zimbabwe | 3 570 000 000 Aasta: 2007 | 764 | 12 804 058 Aasta: 2007 |
Veekasutus: võib viidata kasutusse võetud (veevõtt) või tarbitud veele. Meie andmetes viitab see kasutusse võetud veele.
Kasutusse võetud vesi
Järvest või jõest eemaldatud vesi. Osa sellest veest tagastatakse sageli allikasse ja on uuesti kasutatav, seetõttu nimetatakse seda allikat „taastuvaks veeallikaks“.
Tarbitud vesi
Kasutamiseks eemaldatud vesi, mida ei tagastata selle allikasse.
Andmed maailma veetarbimise kohta pärinevad Ühinenud Rahvaste Organisatsioonilt (ÜRO, UNESCO ja FAO, vt allpool olevat väljaannete loetelu).
Üleilmselt moodustab põllumajandus 70% kogu veetarbimisest, tööstus 20% ja kodumajapidamised 10%. Tööstusriikides tarbib aga tööstus üle poole inimkasutuseks saadaolevast veest. Näiteks Belgia kasutab 80% saadaolevast veest tööstuses.
Magevee tarbimine on viimase 50 aasta jooksul kolmekordistunud. Nõudlus magevee järele kasvab 64 miljardi kuupmeetri võrra aastas (1 kuupmeeter = 1000 liitrit).
Ligi 80% haigustest nn arengumaades on seotud veega, põhjustades umbes kolm miljonit enneaegset surma. Näiteks sureb iga päev 5000 last kõhulahtisusesse ehk üks laps iga 17 sekundi järel.