Trinidadi ja Tobago CO2 heitkogused

Fossiilsete allikate CO2 heitkogused (2022)
29 217 380 tonni
Aastane muutus
−0,16%
Globaalne osakaal
0,08%
Tonnides elaniku kohta
19,53

  • Fossiilse süsinikdioksiidi heitkogused Trinidadis ja Tobagos olid 2022. aastal 29 217 380 tonni.
  • CO2 heitkogused vähenesid eelmise aastaga võrreldes −0,16%, mis tähendab vähenemist −47 490 tonni võrra võrreldes 2021. aastaga, mil CO2 heitkogused olid 29 264 870 tonni.
  • Trinidadis ja Tobagos on CO2 heitkogused elaniku kohta 19,53 tonni inimese kohta (2022. aasta 1 495 921 elaniku alusel), vähenedes −0,14 võrra võrreldes 2021. aastal registreeritud 19,67 tonniga CO2 inimese kohta; see tähendab −0,7% suurust muutust CO2 heitkogustes elaniku kohta.

Trinidadi ja Tobago fossiilsed süsinikdioksiidi (CO2) heitkogused

Fossiilsete allikate CO2 heitkogused (tonnides) CO2 heitkoguste muutus CO2 heitkogused elaniku kohta Rahvaarv Rahvaarvu muutus Osa maailma CO2 heitkogustest
2022 29 217 380 −0,16% 19,53 1 495 921 0,55% 0,076%
2021 29 264 870 −0,58% 19,67 1 487 717 0,45% 0,077%
2020 29 434 960 −8,23% 19,87 1 481 024 −0,26% 0,082%
2019 32 074 630 1,71% 21,6 1 484 894 0,98% 0,085%
2018 31 536 240 −2,39% 21,45 1 470 518 1,75% 0,083%
2017 32 309 730 1,44% 22,36 1 445 261 0,57% 0,088%
2016 31 852 050 −10,36% 22,17 1 437 026 0,55% 0,088%
2015 35 533 540 −1,02% 24,86 1 429 188 0,57% 0,098%
2014 35 898 960 −0,36% 25,26 1 421 131 0,6% 0,099%
2013 36 029 530 −2,08% 25,5 1 412 653 0,63% 0,100%
2012 36 795 200 −8,09% 26,21 1 403 809 0,63% 0,10%
2011 40 035 820 0,83% 28,7 1 394 983 0,6% 0,11%
2010 39 706 050 9,84% 28,63 1 386 654 0,55% 0,12%
2009 36 148 480 −3,08% 26,21 1 379 056 0,51% 0,11%
2008 37 298 510 −2,31% 27,18 1 372 084 0,49% 0,12%
2007 38 179 170 2,16% 27,96 1 365 377 0,49% 0,12%
2006 37 371 730 9,77% 27,51 1 358 698 0,49% 0,12%
2005 34 046 310 20,25% 25,18 1 352 034 0,49% 0,11%
2004 28 314 050 7,46% 21,05 1 345 380 0,5% 0,098%
2003 26 347 350 14,91% 19,68 1 338 709 0,5% 0,096%
2002 22 929 660 7,94% 17,21 1 332 011 0,49% 0,087%
2001 21 243 340 13,74% 16,03 1 325 567 0,44% 0,082%
2000 18 677 820 1,22% 14,15 1 319 774 0,39% 0,073%
1999 18 452 770 2,77% 14,04 1 314 708 0,34% 0,074%
1998 17 954 560 20,9% 13,7 1 310 225 0,34% 0,073%
1997 14 850 940 −0,15% 11,37 1 305 836 0,38% 0,061%
1996 14 873 420 7,64% 11,43 1 300 928 0,44% 0,062%
1995 13 818 330 −3,48% 10,67 1 295 169 0,53% 0,059%
1994 14 316 230 10,55% 11,11 1 288 341 0,62% 0,063%
1993 12 950 520 −2,49% 10,11 1 280 466 0,69% 0,057%
1992 13 280 870 2,68% 10,44 1 271 674 0,75% 0,059%
1991 12 933 640 2,08% 10,25 1 262 171 0,8% 0,057%
1990 12 670 220 −0,87% 10,12 1 252 208 0,85% 0,056%
1989 12 781 140 0,01% 10,29 1 241 600 0,94% 0,057%
1988 12 779 620 6,5% 10,39 1 230 069 1,04% 0,058%
1987 11 999 900 3,06% 9,86 1 217 364 1,18% 0,057%
1986 11 643 860 −1,37% 9,68 1 203 124 1,33% 0,057%
1985 11 805 810 1,83% 9,94 1 187 366 1,23% 0,058%
1984 11 593 600 4,39% 9,88 1 172 984 1,07% 0,058%
1983 11 106 520 7% 9,57 1 160 534 1,1% 0,058%
1982 10 379 930 13,06% 9,04 1 147 927 1,13% 0,054%
1981 9 181 160 6,25% 8,09 1 135 132 1,19% 0,047%
1980 8 640 950 9,96% 7,7 1 121 744 1,27% 0,044%
1979 7 858 510 −1,97% 7,09 1 107 639 1,3% 0,039%
1978 8 016 700 5,77% 7,33 1 093 380 1,28% 0,041%
1977 7 579 440 11,06% 7,02 1 079 554 1,24% 0,040%

Allikad


Vaata ka