| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasivarud | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 88 251 | Maailmas 89 kohal |
| Päevane puudujääk | −88 251 | |
| Gaasi import | 88 251 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 88 251 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi