| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasivarud | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 96 269 | Maailmas 45 kohal |
| Päevane puudujääk | −96 269 | |
| Gaasi import | 95 810 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 95 810 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi