| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 123 920 | Maailmas 92 kohal |
| Päevane puudujääk | −123 920 | |
| Gaasi import | 123 037 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 123 037 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi