| Miljon kuupjalga (MMcf) | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Gaasivarud | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Gaasitarbimine | 1 989 | Maailmas 123 kohal |
| Päevane puudujääk | −1 989 | |
| Gaasi import | 1 989 | |
| Gaasi eksport | 0 | |
| Netoimport | 1 989 |
(Tabelis esitatud andmed on 2015. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide nimekiri gaasitarbimise järgi