| Tonnid | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Kivisöe varud | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tarbimine | 137 789 | Maailmas 99 kohal |
| Päevane puudujääk | −137 789 | |
| Kivisöe import | 130 711 | |
| Kivisöe eksport | 0 | |
| Netoimport | 130 711 |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide loetelu kivisöe tarbimise järgi