| Tonnid | Koht maailmas | |
|---|---|---|
| Kivisöe varud | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tootmine | 0 | Maailmas kohal |
| Kivisöe tarbimine | 122 987 | Maailmas 103 kohal |
| Päevane puudujääk | −122 987 | |
| Kivisöe import | 123 384 | |
| Kivisöe eksport | 397 | |
| Netoimport | 122 987 |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõikides kategooriates)
Vaata ka: Riikide loetelu kivisöe tarbimise järgi