Émissions de CO2 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
4,715,910 tonnes
Variation annuelle
+2.23%
Part mondiale
0.01%
Tonnes par habitant
0.46

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'élevaient à 4,715,910 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 2.23% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une hausse de 103,030 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 4,612,880 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'élèvent à 0.46 tonnes par personne (sur la base d'une population de 10,203,169 en 2022), soit une augmentation de 0 par rapport au chiffre de 0.46 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 0.3% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 4,715,910 2.23% 0.46 10,203,169 1.9% 0.012%
2021 4,612,880 3.72% 0.46 10,012,896 2.01% 0.012%
2020 4,447,620 −38.15% 0.45 9,815,746 2.15% 0.012%
2019 7,190,530 6.32% 0.75 9,609,010 2.28% 0.019%
2018 6,762,900 2.51% 0.72 9,394,513 2.35% 0.018%
2017 6,597,200 −1.75% 0.72 9,178,714 2.42% 0.018%
2016 6,714,920 10.79% 0.75 8,961,718 2.5% 0.019%
2015 6,061,100 8.97% 0.69 8,743,246 2.58% 0.017%
2014 5,562,320 20.49% 0.65 8,523,441 2.66% 0.015%
2013 4,616,340 6.64% 0.56 8,302,698 2.74% 0.013%
2012 4,328,890 −4.86% 0.54 8,081,390 2.83% 0.012%
2011 4,549,910 5.99% 0.58 7,859,346 2.96% 0.013%
2010 4,292,690 −15.85% 0.56 7,633,523 3.07% 0.013%
2009 5,101,370 −0.1% 0.69 7,406,438 3.11% 0.016%
2008 5,106,670 −3.24% 0.71 7,183,002 3.15% 0.016%
2007 5,277,680 −4.78% 0.76 6,963,345 3.2% 0.016%
2006 5,542,340 1.19% 0.82 6,747,720 3.24% 0.018%
2005 5,477,110 8.05% 0.84 6,535,905 3.28% 0.018%
2004 5,068,840 6.48% 0.8 6,328,041 3.33% 0.018%
2003 4,760,490 10.87% 0.78 6,123,997 3.38% 0.017%
2002 4,293,690 12.96% 0.72 5,924,003 3.41% 0.016%
2001 3,801,230 19.04% 0.66 5,728,435 3.46% 0.015%
2000 3,193,220 26.01% 0.58 5,537,064 3.51% 0.012%
1999 2,534,130 −20.48% 0.47 5,349,333 3.54% 0.010%
1998 3,186,600 25.97% 0.62 5,166,390 3.58% 0.013%
1997 2,529,610 7.65% 0.51 4,987,883 3.63% 0.010%
1996 2,349,900 3.91% 0.49 4,813,361 3.64% 0.0098%
1995 2,261,430 2.32% 0.49 4,644,278 3.66% 0.0096%
1994 2,210,260 1.68% 0.49 4,480,208 3.69% 0.0097%
1993 2,173,800 −1.1% 0.5 4,320,872 3.7% 0.0096%
1992 2,198,060 4.49% 0.53 4,166,699 3.6% 0.0097%
1991 2,103,650 −0.21% 0.52 4,021,837 3.22% 0.0093%
1990 2,108,010 3.03% 0.54 3,896,481 2.64% 0.0094%
1989 2,046,110 −1.14% 0.54 3,796,078 2.27% 0.0092%
1988 2,069,710 −6% 0.56 3,711,880 2.18% 0.0094%
1987 2,201,850 27.16% 0.61 3,632,543 2.19% 0.010%
1986 1,731,600 −11.13% 0.49 3,554,793 2.18% 0.0084%
1985 1,948,520 10.6% 0.56 3,478,936 2.17% 0.0097%
1984 1,761,760 4.11% 0.52 3,405,198 2.15% 0.0088%
1983 1,692,230 −1.11% 0.51 3,333,633 2.12% 0.0088%
1982 1,711,260 −1.48% 0.52 3,264,291 2.1% 0.0089%
1981 1,737,030 −1.02% 0.54 3,197,019 2.09% 0.0089%
1980 1,754,990 7.68% 0.56 3,131,512 2.09% 0.0089%
1979 1,629,770 7.46% 0.53 3,067,341 2.12% 0.0081%
1978 1,516,670 −0.76% 0.5 3,003,714 2.16% 0.0078%
1977 1,528,260 5.59% 0.52 2,940,327 2.19% 0.0080%

Sources


Voir aussi