Émissions de CO2 de la Polynésie française

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
956,700 tonnes
Variation annuelle
+2.32%
Part mondiale
0%
Tonnes par habitant
3.41

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile en Polynésie française s'élevaient à 956,700 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 2.32% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une hausse de 21,710 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 934,990 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant en Polynésie française s'élèvent à 3.41 tonnes par personne (sur la base d'une population de 280,378 en 2022), soit une augmentation de 0.07 par rapport au chiffre de 3.34 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 2.1% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile de la Polynésie française

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 956,700 2.32% 3.41 280,378 0.21% 0.0025%
2021 934,990 4% 3.34 279,792 0.21% 0.0025%
2020 899,040 −19.15% 3.22 279,209 0.06% 0.0025%
2019 1,111,980 4.98% 3.99 279,034 −0.28% 0.0029%
2018 1,059,240 3.2% 3.79 279,815 −0.1% 0.0028%
2017 1,026,420 −0.56% 3.66 280,087 0.33% 0.0028%
2016 1,032,220 0.09% 3.7 279,178 0.47% 0.0028%
2015 1,031,260 3.69% 3.71 277,866 0.54% 0.0029%
2014 994,590 −0.93% 3.6 276,387 0.6% 0.0027%
2013 1,003,930 6.62% 3.65 274,728 0.6% 0.0028%
2012 941,620 −3.59% 3.45 273,084 0.5% 0.0027%
2011 976,660 −2.93% 3.59 271,727 0.42% 0.0028%
2010 1,006,180 3.85% 3.72 270,580 0.41% 0.0030%
2009 968,900 −0.31% 3.6 269,481 0.41% 0.0030%
2008 971,900 2.58% 3.62 268,379 0.73% 0.0030%
2007 947,470 1.14% 3.56 266,438 1.22% 0.0030%
2006 936,800 −6.3% 3.56 263,223 1.43% 0.0030%
2005 999,820 6.66% 3.85 259,507 1.51% 0.0033%
2004 937,410 −5.71% 3.67 255,654 1.6% 0.0032%
2003 994,140 5.65% 3.95 251,637 1.56% 0.0036%
2002 940,940 4.26% 3.8 247,775 1.51% 0.0036%
2001 902,520 13.8% 3.7 244,097 1.56% 0.0035%
2000 793,080 11.48% 3.3 240,337 1.58% 0.0031%
1999 711,440 −2.94% 3.01 236,595 1.59% 0.0029%
1998 733,010 3.61% 3.15 232,891 1.65% 0.0030%
1997 707,440 8.33% 3.09 229,121 1.61% 0.0029%
1996 653,060 0.37% 2.9 225,489 1.52% 0.0027%
1995 650,630 −0.02% 2.93 222,118 1.55% 0.0028%
1994 650,750 −16.73% 2.98 218,738 1.64% 0.0028%
1993 781,470 −2.2% 3.63 215,219 1.73% 0.0034%
1992 799,060 −5.08% 3.78 211,559 1.84% 0.0035%
1991 841,790 1% 4.05 207,744 1.95% 0.0037%
1990 833,430 −4.31% 4.09 203,776 2.07% 0.0037%
1989 871,000 −2.92% 4.36 199,643 2.28% 0.0039%
1988 897,160 −0.75% 4.6 195,193 2.49% 0.0041%
1987 903,960 13.85% 4.75 190,449 2.57% 0.0043%
1986 793,980 9.93% 4.28 185,669 2.59% 0.0039%
1985 722,280 −4.1% 3.99 180,988 2.56% 0.0036%
1984 753,140 33.77% 4.27 176,469 2.75% 0.0038%
1983 563,000 31.72% 3.28 171,750 3.06% 0.0029%
1982 427,420 28.36% 2.56 166,646 3.18% 0.0022%
1981 332,990 51.41% 2.06 161,506 3.22% 0.0017%
1980 219,920 7.67% 1.41 156,471 3.23% 0.0011%
1979 204,260 7.45% 1.35 151,569 3.23% 0.0010%
1978 190,100 −0.75% 1.29 146,821 3.17% 0.00097%
1977 191,530 5.59% 1.35 142,313 3.04% 0.0010%

Sources


Voir aussi