Émissions de CO2 - Rwanda

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
1,626,440 tonnes
Variation annuelle
+2.55%
Part mondiale
0%
Tonnes par habitant
0.12

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile au Rwanda s'élevaient à 1,626,440 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 2.55% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une hausse de 40,470 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 1,585,970 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant au Rwanda s'élèvent à 0.12 tonnes par personne (sur la base d'une population de 13,651,030 en 2022), soit une augmentation de 0 par rapport au chiffre de 0.12 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 0.3% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile du Rwanda

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 1,626,440 2.55% 0.12 13,651,030 2.21% 0.0042%
2021 1,585,970 10.02% 0.12 13,355,260 2.22% 0.0042%
2020 1,441,480 −4.52% 0.11 13,065,837 2.27% 0.0040%
2019 1,509,790 3.62% 0.12 12,776,103 2.31% 0.0040%
2018 1,457,050 11.28% 0.12 12,487,996 2.34% 0.0039%
2017 1,309,330 8.36% 0.11 12,202,060 2.37% 0.0035%
2016 1,208,360 9.41% 0.1 11,919,183 2.4% 0.0033%
2015 1,104,470 15.41% 0.09 11,640,022 2.42% 0.0031%
2014 956,960 1.69% 0.08 11,364,757 2.45% 0.0026%
2013 941,060 11.21% 0.08 11,093,340 2.43% 0.0026%
2012 846,210 11.11% 0.08 10,829,901 2.42% 0.0024%
2011 761,570 4.3% 0.07 10,573,733 2.48% 0.0022%
2010 730,160 5.03% 0.07 10,317,553 2.56% 0.0022%
2009 695,210 2.62% 0.07 10,060,432 2.61% 0.0022%
2008 677,430 0.01% 0.07 9,804,269 2.66% 0.0021%
2007 677,350 −8.99% 0.07 9,549,933 2.7% 0.0021%
2006 744,270 0.35% 0.08 9,299,246 2.7% 0.0024%
2005 741,670 8.04% 0.08 9,054,528 2.7% 0.0025%
2004 686,490 −3.08% 0.08 8,816,844 2.68% 0.0024%
2003 708,320 −13.45% 0.08 8,586,875 2.22% 0.0026%
2002 818,370 17.66% 0.1 8,400,180 1.36% 0.0031%
2001 695,550 2.2% 0.08 8,287,094 0.89% 0.0027%
2000 680,550 32.53% 0.08 8,213,931 0.81% 0.0027%
1999 513,500 3.32% 0.06 8,147,912 0.82% 0.0021%
1998 497,010 3.15% 0.06 8,081,681 4.21% 0.0020%
1997 481,820 2.16% 0.06 7,755,238 15.6% 0.0020%
1996 471,630 0.26% 0.07 6,708,764 18.23% 0.0020%
1995 470,430 −1.88% 0.08 5,674,118 −16.46% 0.0020%
1994 479,430 −4.23% 0.07 6,792,352 −14.89% 0.0021%
1993 500,600 0.31% 0.06 7,981,132 3.88% 0.0022%
1992 499,040 0.28% 0.06 7,683,266 2.08% 0.0022%
1991 497,670 −10.01% 0.07 7,526,966 2.06% 0.0022%
1990 553,020 1.08% 0.07 7,375,307 2.65% 0.0025%
1989 547,130 0.3% 0.08 7,184,706 3.11% 0.0024%
1988 545,470 15.38% 0.08 6,968,071 3.24% 0.0025%
1987 472,740 1.12% 0.07 6,749,493 3.33% 0.0022%
1986 467,510 0.8% 0.07 6,531,881 3.4% 0.0023%
1985 463,800 4.56% 0.07 6,317,228 3.43% 0.0023%
1984 443,590 −6.08% 0.07 6,107,627 3.43% 0.0022%
1983 472,310 12.19% 0.08 5,905,311 3.39% 0.0024%
1982 420,980 2.57% 0.07 5,711,549 3.33% 0.0022%
1981 410,450 21.33% 0.07 5,527,230 3.25% 0.0021%
1980 338,280 136.54% 0.06 5,353,259 3.15% 0.0017%
1979 143,010 0.54% 0.03 5,189,541 3.07% 0.00071%
1978 142,240 12.06% 0.03 5,035,171 3.01% 0.00073%
1977 126,930 −0.19% 0.03 4,888,240 3% 0.00067%

Sources


Voir aussi