Pays européens par population (2025)

Cliquez sur chaque pays pour voir les estimations actuelles (compteur de population en direct), les données historiques, la liste des pays et les chiffres prévisionnels.

# Pays (ou dépendance) Population (2025) Variation annuelle Variation nette Densité (Hab./km²) Superficie terrestre (km²) Migrants (nets) Taux de féc. Âge médian % Pop. urbaine Part mondiale
1 Russie 143,997,393 −0.57% −823,030 9 16,376,870 −251,822 1.5 40 75% 1.75%
2 Allemagne 84,075,075 −0.56% −477,167 241 348,560 −334,072 1.5 45 77% 1.02%
3 Royaume-Uni 69,551,332 0.6% 413,140 287 241,930 389,911 1.5 40 85% 0.84%
4 France 66,650,804 0.15% 102,274 122 547,557 91,737 1.6 42 83% 0.81%
5 Italie 59,146,260 −0.33% −196,607 201 294,140 75,448 1.2 48 72% 0.72%
6 Espagne 47,889,958 −0.04% −20,568 96 498,800 96,630 1.2 46 79% 0.58%
7 Ukraine 38,980,376 2.96% 1,120,155 67 579,320 1,702,358 1 42 77% 0.47%
8 Pologne 38,140,910 −1.03% −398,291 125 306,230 −330,820 1.3 42 59% 0.46%
9 Roumanie 18,908,650 −0.56% −106,438 82 230,170 −29,041 1.7 43 55% 0.23%
10 Pays-Bas 18,346,819 0.65% 118,077 544 33,720 104,681 1.4 41 89% 0.22%
11 Belgique 11,758,603 0.17% 19,840 388 30,280 31,989 1.4 42 99% 0.14%
12 Suède 10,656,633 0.47% 49,634 26 410,340 47,079 1.4 40 87% 0.13%
13 République tchèque (Tchéquie) 10,609,239 −1.18% −126,620 137 77,240 −112,188 1.5 44 75% 0.13%
14 Portugal 10,411,834 −0.13% −13,458 114 91,590 16,472 1.5 47 67% 0.13%
15 Grèce 9,938,844 −1.08% −108,973 77 128,900 16,636 1.3 47 90% 0.12%
16 Hongrie 9,632,287 −0.45% −43,848 106 90,530 −16,331 1.5 44 72% 0.12%
17 Autriche 9,113,574 −0.08% −7,239 111 82,409 11,254 1.3 44 59% 0.11%
18 Biélorussie 8,997,603 −0.65% −59,093 44 202,910 −3,020 1.2 41 84% 0.11%
19 Suisse 8,967,407 0.51% 45,426 227 39,516 37,253 1.4 43 74% 0.11%
20 Bulgarie 6,714,560 −0.64% −43,129 62 108,560 −2,961 1.7 45 77% 0.082%
21 Serbie 6,689,039 −0.7% −47,177 76 87,460 −13,086 1.5 44 74% 0.081%
22 Danemark 6,002,507 0.42% 25,095 141 42,430 22,103 1.5 41 87% 0.073%
23 Finlande 5,623,329 0.11% 6,019 19 303,890 18,246 1.3 43 87% 0.068%
24 Norvège 5,623,071 0.83% 46,411 15 365,268 29,798 1.4 40 86% 0.068%
25 Slovaquie 5,474,881 −0.58% −31,879 114 48,088 −31,377 1.6 42 54% 0.067%
26 Irlande 5,308,039 1.01% 53,022 77 68,890 35,417 1.6 39 62% 0.064%
27 Croatie 3,848,160 −0.7% −27,165 69 55,960 −3,481 1.5 45 62% 0.047%
28 Bosnie-Herzégovine 3,140,095 −0.76% −24,158 62 51,000 −6,994 1.5 46 56% 0.038%
29 Moldavie 2,996,106 −1.28% −38,855 91 32,850 −29,766 1.7 39 58% 0.036%
30 Lituanie 2,830,144 −1.01% −28,966 45 62,674 −24,618 1.2 42 68% 0.034%
31 Albanie 2,771,508 −0.73% −20,257 101 27,400 −24,230 1.3 37 70% 0.034%
32 Slovénie 2,117,072 −0.08% −1,625 105 20,140 2,711 1.6 45 56% 0.026%
33 Lettonie 1,853,559 −0.98% −18,312 30 62,200 −7,330 1.3 44 67% 0.023%
34 Macédoine du Nord 1,813,791 −0.51% −9,218 72 25,220 −5,645 1.5 41 69% 0.022%
35 Estonie 1,344,232 −1.2% −16,314 32 42,390 −13,350 1.4 43 67% 0.016%
36 Luxembourg 680,453 1.1% 7,417 263 2,590 5,237 1.4 39 87% 0.0083%
37 Monténégro 632,729 −0.9% −5,750 47 13,450 −9,279 1.8 40 69% 0.0077%
38 Malte 545,405 1.07% 5,798 1,704 320 5,161 1.1 41 77% 0.0066%
39 Islande 398,266 1.24% 4,870 4 100,250 2,709 1.5 36 84% 0.0048%
40 Île de Man 84,118 −0.05% −42 148 570 166 1.5 46 57% 0.0010%
41 Andorre 82,904 1.18% 966 176 470 843 1.1 44 82% 0.0010%
42 Îles Féroé 56,002 1.09% 602 40 1,396 386 2.2 37 40% 0.00068%
43 Liechtenstein 40,128 0.65% 258 251 160 194 1.5 45 15% 0.00049%
44 Gibraltar 40,126 2.03% 797 4,013 10 549 1.9 39 88% 0.00049%
45 Monaco 38,341 −0.75% −290 25,732 1 100 2.1 54 0.00047%
46 Saint-Marin 33,572 −0.03% −9 560 60 122 1.2 49 0.00041%
47 Saint-Siège 501 1.01% 5 1,253 0 13 1 57 0.0000061%

Source : Worldometer (www.Worldometers.info)

Élaboration des données par les Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population. Perspectives de la population mondiale : La révision de 2024. (Scénario de fécondité moyenne).