| Ton | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Produksi Batu Bara | 0 | # di dunia |
| Konsumsi Batu Bara | 5.526 | #117 di dunia |
| Defisit Harian | −5.526 | |
| Impor Batu Bara | 5.526 | |
| Ekspor Batu Bara | 0 | |
| Impor Neto | 5.526 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk 2016, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Batu Bara