| Juta Kaki Kubik (MMcf) | Peringkat Global | |
|---|---|---|
| Cadangan Gas | 0 | #65 di dunia |
| Produksi Gas | 0 | Peringkat # di dunia |
| Konsumsi Gas | 168.311 | #46 di dunia |
| Defisit Harian | −168.311 | |
| Impor Gas | 166.440 | |
| Ekspor Gas | 0 | |
| Impor Neto | 166.440 |
(Data yang ditampilkan dalam tabel adalah untuk tahun 2015, tahun terbaru dengan data lengkap di semua kategori)
Lihat juga: Daftar negara berdasarkan Konsumsi Gas