Berikut adalah wilayah perkotaan dengan lebih dari 100.000 penduduk di Spanyol yang diurutkan berdasarkan jumlah penduduk.
Populasi Wilayah Perkotaan (atau aglomerasi perkotaan) mengacu pada populasi yang berada di dalam batas wilayah kontinu yang dihuni pada tingkat kepadatan perkotaan, biasanya terdiri dari sebuah kota dan pinggiran kota di sekitarnya.
| Peringkat | Kawasan Perkotaan | Estimasi Populasi (2025) | Perubahan 1 Tahun (dibandingkan 2024) | Luas Daratan (Km²) | Kepadatan (Jiwa/Km²) | Peringkat Global | Proyeksi (2030) | Proyeksi (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5.583.601 | 0,34% | 645 | 8.657 | 72 | 5.624.369 | 5.588.668 |
| 2 | Barcelona | 3.982.704 | 0,53% | 454 | 8.772 | 114 | 4.049.293 | 4.117.282 |
| 3 | Valencia | 1.390.045 | 0,35% | 209 | 6.651 | 366 | 1.397.943 | 1.375.750 |
| 4 | Bilbao | 741.795 | −0,34% | 93 | 7.976 | 721 | 725.620 | 661.007 |
| 5 | Seville | 699.504 | −0,1% | 79 | 8.854 | 769 | 688.726 | 642.550 |
| 6 | Zaragoza | 585.533 | −0,25% | 65 | 9.008 | 934 | 572.289 | 519.783 |
| 7 | Málaga | 521.854 | 0,02% | 74 | 7.052 | 1.057 | 516.949 | 492.100 |
| 8 | Palma de Mallorca | 473.499 | 2,75% | 87 | 5.443 | 1.173 | 500.893 | 565.669 |
| 9 | Alicante | 397.948 | 0,24% | 73 | 5.451 | 1.428 | 398.565 | 391.844 |
| 10 | Las Palmas de Gran Canaria | 381.670 | 0,27% | 52 | 7.340 | 1.489 | 382.099 | 372.353 |
| 11 | Granada | 367.226 | 0% | 77 | 4.769 | 1.558 | 363.388 | 333.091 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 357.753 | −0,06% | 61 | 5.865 | 1.592 | 352.530 | 329.595 |
| 13 | Murcia | 330.966 | 0,27% | 74 | 4.473 | 1.735 | 340.619 | 335.172 |
| 14 | Valladolid | 323.201 | 0,32% | 54 | 5.985 | 1.778 | 326.611 | 323.534 |
| 15 | Vigo | 289.688 | −0,25% | 67 | 4.324 | 2.006 | 283.138 | 256.829 |
| 16 | Pamplona | 288.215 | −0,26% | 41 | 7.030 | 2.023 | 281.500 | 253.602 |
| 17 | A Coruña | 272.920 | −0,24% | 50 | 5.458 | 2.131 | 265.412 | 239.241 |
| 18 | Terrassa | 264.025 | 0,68% | 37 | 7.136 | 2.210 | 268.600 | 271.973 |
| 19 | Gijón | 255.506 | −0,31% | 49 | 5.214 | 2.286 | 249.920 | 228.039 |
| 20 | Vitoria-Gasteiz | 246.663 | −0,25% | 42 | 5.873 | 2.369 | 241.010 | 215.917 |
| 21 | Córdoba | 241.778 | 0% | 32 | 7.556 | 2.426 | 239.266 | 227.137 |
| 22 | Donostia / San Sebastián | 230.220 | −0,22% | 44 | 5.232 | 2.551 | 223.784 | 204.261 |
| 23 | Oviedo / Uviéu | 214.566 | −0,25% | 21 | 10.217 | 2.758 | 209.711 | 191.609 |
| 24 | Sant Boi de Llobregat | 212.510 | 0,58% | 27 | 7.871 | 2.792 | 215.110 | 222.536 |
| 25 | Santander | 211.730 | −0,33% | 57 | 3.715 | 2.802 | 202.978 | 153.153 |
| 26 | Jerez | 186.850 | 0,05% | 29 | 6.443 | 3.233 | 183.955 | 169.996 |
| 27 | Alcalá de Henares | 177.270 | 0,34% | 28 | 6.331 | 3.408 | 184.186 | 185.730 |
| 28 | Marbella | 161.269 | 0,2% | 58 | 2.781 | 3.752 | 159.765 | 148.457 |
| 29 | Torrejón de Ardoz | 160.317 | 1,17% | 27 | 5.938 | 3.776 | 161.599 | 160.846 |
| 30 | Logroño | 160.136 | −0,25% | 21 | 7.626 | 3.781 | 156.486 | 141.481 |
| 31 | Almeria | 156.472 | 0,01% | 59 | 2.652 | 3.874 | 153.459 | 140.034 |
| 32 | Burgos | 155.460 | 0,52% | 23 | 6.759 | 3.899 | 158.008 | 156.656 |
| 33 | Salamanca | 149.379 | 0,27% | 18 | 8.299 | 4.057 | 149.851 | 161.407 |
| 34 | León | 148.283 | −0,27% | 24 | 6.178 | 4.092 | 144.784 | 131.735 |
| 35 | Tarragona | 147.856 | 0,59% | 41 | 3.606 | 4.106 | 150.645 | 153.520 |
| 36 | Elx / Elche | 146.830 | 0,22% | 26 | 5.647 | 4.146 | 146.951 | 144.165 |
| 37 | Mairena del Aljarafe | 146.365 | −0,1% | 36 | 4.066 | 4.161 | 144.145 | 134.244 |
| 38 | Castelló de la Plana | 141.153 | 0,21% | 18 | 7.842 | 4.320 | 160.625 | 157.657 |
| 39 | Mataró | 140.289 | 0,77% | 18 | 7.794 | 4.353 | 141.957 | 208.707 |
| 40 | Lleida | 138.241 | 0,53% | 23 | 6.010 | 4.405 | 140.442 | 142.203 |
| 41 | Albacete | 137.450 | 0,2% | 19 | 7.234 | 4.434 | 137.397 | 134.629 |
| 42 | Girona | 129.352 | 0,53% | 27 | 4.791 | 4.721 | 131.432 | 136.407 |
| 43 | Torremolinos | 127.635 | 0,01% | 38 | 3.359 | 4.795 | 126.393 | 106.639 |
| 44 | Huelva | 127.456 | −0,1% | 14 | 9.104 | 4.800 | 125.531 | 117.117 |
| 45 | Algeciras | 124.884 | 0,02% | 31 | 4.029 | 4.908 | 123.717 | 117.887 |
| 46 | Cádiz | 117.874 | −0,07% | 23 | 5.125 | 5.217 | 116.243 | 119.418 |
| 47 | Cartagena | 112.274 | 0,21% | 22 | 5.103 | 5.496 | 112.280 | 110.075 |
| 48 | Badajoz | 105.008 | −0,11% | 16 | 6.563 | 5.885 | 103.374 | 94.873 |
| 49 | Granollers | 100.259 | 1,23% | 20 | 5.013 | 6.160 | 101.524 | 102.309 |
| 50 | Dos Hermanas | 93.583 | −0,11% | 20 | 4.679 | 6.613 | 92.108 | 80.991 |
| 51 | Ourense | 91.289 | −0,26% | 16 | 5.706 | 6.790 | 89.155 | 80.214 |
| 52 | Reus | 90.594 | 0,37% | 14 | 6.471 | 6.838 | 91.335 | 97.372 |
| 53 | Fuengirola | 90.460 | −0,01% | 22 | 4.112 | 6.851 | 89.504 | 85.121 |
| 54 | Jaén | 88.392 | −0,02% | 10 | 8.839 | 7.026 | 87.390 | 82.652 |
| 55 | Rivas-Vaciamadrid | 86.666 | 0,33% | 19 | 4.561 | 7.172 | 87.213 | 86.314 |
| 56 | San Fernando | 82.824 | −0,09% | 13 | 6.371 | 7.511 | 81.586 | 74.712 |
| 57 | Ceuta | 81.541 | 0,26% | 21 | 3.883 | 7.648 | 81.753 | 79.870 |
| 58 | Castelldefels | 78.325 | 1,49% | 18 | 4.351 | 7.954 | 79.805 | 83.061 |
| 59 | Melilla | 78.239 | 0,09% | 13 | 6.018 | 7.964 | 77.631 | 74.325 |
| 60 | Manresa | 76.732 | 0,47% | 14 | 5.481 | 8.127 | 77.756 | 78.541 |
| 61 | Collado Villalba | 74.828 | 0,3% | 14 | 5.345 | 8.314 | 75.172 | 75.782 |
| 62 | Guadalajara | 70.607 | 0,3% | 12 | 5.884 | 8.793 | 76.632 | 75.866 |
| 63 | Avilés | 69.556 | −0,26% | 20 | 3.478 | 8.929 | 67.922 | 61.525 |
| 64 | Elda | 69.221 | 0,18% | 11 | 6.293 | 8.966 | 69.146 | 67.639 |
| 65 | Telde | 68.920 | 0,24% | 30 | 2.297 | 8.998 | 69.051 | 67.267 |
| 66 | Valdemoro | 67.123 | 0,69% | 11 | 6.102 | 9.235 | 68.808 | 71.651 |
| 67 | Vilanova i la Geltrú | 67.040 | 0,47% | 17 | 3.944 | 9.248 | 67.913 | 68.728 |
| 68 | Torrevieja | 65.581 | 0,23% | 26 | 2.522 | 9.453 | 65.667 | 64.422 |
| 69 | Cuartería El Uno | 65.083 | −0,87% | 20 | 3.254 | 9.520 | 64.994 | 62.965 |
| 70 | El Puerto de Santa María | 63.756 | −0,1% | 29 | 2.198 | 9.717 | 62.785 | 55.703 |
| 71 | Ferrol | 63.595 | −0,27% | 18 | 3.533 | 9.737 | 62.082 | 55.114 |
| 72 | Palencia | 63.249 | 0,29% | 12 | 5.271 | 9.790 | 63.509 | 62.710 |
| 73 | Los Cristianos | 60.597 | −0,12% | 22 | 2.754 | 10.235 | 59.624 | 55.393 |
| 74 | Talavera de la Reina | 59.508 | 0,3% | 10 | 5.951 | 10.394 | 59.787 | 59.127 |
| 75 | Igualada | 59.078 | 0,45% | 13 | 4.544 | 10.467 | 61.314 | 61.995 |
| 76 | Ciudad Real | 55.683 | −0,02% | 9 | 6.187 | 11.064 | 55.050 | 52.123 |
| 77 | Alcoi / Alcoy | 54.823 | 0,26% | 10 | 5.482 | 11.231 | 54.980 | 53.973 |
| 78 | La Orotava | 54.621 | −0,09% | 19 | 2.875 | 11.265 | 53.812 | – |
| 79 | Cáceres | 54.515 | −0,13% | 11 | 4.956 | 11.285 | 53.612 | – |
| 80 | Benidorm | 53.996 | −0,12% | 13 | 4.154 | 11.399 | 54.001 | 52.929 |
| 81 | Ibiza | 53.884 | 0,67% | 15 | 3.592 | 11.432 | 55.131 | 67.856 |
| 82 | Sant Andreu de la Barca | 53.746 | 0,44% | 16 | 3.359 | 11.459 | 56.387 | 57.158 |
| 83 | Arganda del Rey | 52.412 | 0,29% | 11 | 4.765 | 11.725 | 52.623 | 51.992 |
| 84 | Santiago de Compostela | 52.223 | −0,28% | 13 | 4.017 | 11.770 | – | – |
Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Populasi (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.