-->
Vedi anche: Energia in India
L'India genera 1,386,436,420 MWh di elettricità al 2016 (coprendo l'122% del suo fabbisogno annuo).
L'India ha consumato 1,386,436,420 MWh di elettricità nel 2016.
Consumo elettrico | 1,136,513,420 MWh | |
Produzione elettrica | 1,386,436,420 MWh | |
Nucleare | 35,007,000 MWh | 2.52% |
Rinnovabili | 223,906,000 MWh | 16.15% |
Energia idroelettrica | 121,280,000 MWh | 8.75% |
Rinnovabili non idroelettriche | 102,626,000 MWh | 7.40% |
Energia geotermica | 0 MWh | 0% |
Eolico | 44,860,000 MWh | 3.24% |
Solare, mareomotrice, moto ondoso, celle a combustibile | 14,130,000 MWh | 1.02% |
Mareomotrice e moto ondoso | 0 MWh | 0% |
Biomassa e rifiuti | 43,636,000 MWh | 3.15% |
Combustibili fossili | 1,127,523,420 MWh | 81.33% |
Energia idroelettrica e di pompaggio | 0 MWh | 0% |
Importazioni nette | −1,093,000 MWh | −0.079% |
(I dati mostrati nella tabella si riferiscono al 2016, l'anno più recente con dati completi in tutte le categorie)